Overview of debates in commons in 1996 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
76
Number of topics discussed
1.062
Average, maximum and minimum number of topics per day
14, 63, 2
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 1996-12-18; 63
  2. 1996-06-26; 48
  3. 1996-11-27; 46
  4. 1996-12-10; 45
  5. 1996-12-03; 33
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 1996-06-12; 2
  2. 1996-01-29; 4
  3. 1996-04-23; 5
  4. 1996-08-27; 5
  5. 1996-03-19; 5
Top 10 repeating topics in 1996 (topic; # times discussed)
Stemmingen 261
Presentie 100
Regeling van werkzaamheden 95
Vragenuur 29
Diverse wetsvoorstellen 18
Verzoekschriften 11
Binnenlandse Zaken 8
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 8
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 8
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 8
Number of topics per week in 1996 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the commons convened in 1996. )
  • 1996-01-22; 13
  • 1996-01-29; 10
  • 1996-02-05; 0
  • 1996-02-12; 0
  • 1996-02-19; 14
  • 1996-02-26; 18
  • 1996-03-04; 14
  • 1996-03-11; 16
  • 1996-03-18; 23
  • 1996-03-25; 0
  • 1996-04-01; 0
  • 1996-04-08; 12
  • 1996-04-15; 22
  • 1996-04-22; 14
  • 1996-04-29; 0
  • 1996-05-06; 0
  • 1996-05-13; 15
  • 1996-05-20; 9
  • 1996-05-27; 38
  • 1996-06-03; 17
  • 1996-06-10; 10
  • 1996-06-17; 10
  • 1996-06-24; 60
  • 1996-07-01; 0
  • 1996-07-08; 0
  • 1996-07-15; 0
  • 1996-07-22; 0
  • 1996-07-29; 0
  • 1996-08-05; 0
  • 1996-08-12; 0
  • 1996-08-19; 0
  • 1996-08-26; 15
  • 1996-09-02; 17
  • 1996-09-09; 0
  • 1996-09-16; 18
  • 1996-09-23; 24
  • 1996-09-30; 39
  • 1996-10-07; 52
  • 1996-10-14; 34
  • 1996-10-21; 43
  • 1996-10-28; 54
  • 1996-11-04; 40
  • 1996-11-11; 40
  • 1996-11-18; 36
  • 1996-11-25; 95
  • 1996-12-02; 45
  • 1996-12-09; 73
  • 1996-12-16; 122

Overview of the number of words in debates in commons in 1996 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
6.921.236
Total number of words in stage-directions
133.200
Average, maximum and minimum number of words per day
99.530, 288.683, 340
Average, maximum and minimum number of words per topic
7.124, 76.006, 2
Top 5 days with most words
  1. 1996-12-03; 288.683
  2. 1996-11-12; 242.861
  3. 1996-11-06; 216.056
  4. 1996-11-27; 204.417
  5. 1996-10-30; 189.595
Top 5 days with least words
  1. 1996-06-12; 340
  2. 1996-10-03; 25.811
  3. 1996-01-23; 26.009
  4. 1996-09-25; 32.771
  5. 1996-03-06; 39.632
Top 5 topics with most words
  1. 1996-09-17; Algemene politieke beschouwingen; 76.006
  2. 1996-11-13; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; 68.439
  3. 1996-03-19; Gemeentelijke herindeling Drenthe; 64.261
  4. 1996-11-05; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 62.867
  5. 1996-01-29; Huursubsidiewet; 61.490
Top 5 topics with least words
  1. 1996-09-04; Presentie; 2
  2. 1996-04-17; Presentie; 2
  3. 1996-05-28; Regeling van werkzaamheden; 13
  4. 1996-11-28; Presentie; 26
  5. 1996-10-03; Presentie; 27
Number of words per week in 1996
  • 1996-01-22; 95.152
  • 1996-01-29; 122.762
  • 1996-02-05; 0
  • 1996-02-12; 0
  • 1996-02-19; 121.099
  • 1996-02-26; 102.078
  • 1996-03-04; 105.382
  • 1996-03-11; 119.333
  • 1996-03-18; 129.211
  • 1996-03-25; 0
  • 1996-04-01; 0
  • 1996-04-08; 132.404
  • 1996-04-15; 104.920
  • 1996-04-22; 116.344
  • 1996-04-29; 0
  • 1996-05-06; 0
  • 1996-05-13; 121.421
  • 1996-05-20; 87.794
  • 1996-05-27; 153.370
  • 1996-06-03; 118.434
  • 1996-06-10; 96.130
  • 1996-06-17; 87.840
  • 1996-06-24; 238.261
  • 1996-07-01; 0
  • 1996-07-08; 0
  • 1996-07-15; 0
  • 1996-07-22; 0
  • 1996-07-29; 0
  • 1996-08-05; 0
  • 1996-08-12; 0
  • 1996-08-19; 0
  • 1996-08-26; 120.610
  • 1996-09-02; 148.003
  • 1996-09-09; 0
  • 1996-09-16; 174.359
  • 1996-09-23; 208.327
  • 1996-09-30; 337.916
  • 1996-10-07; 409.934
  • 1996-10-14; 254.059
  • 1996-10-21; 400.959
  • 1996-10-28; 472.635
  • 1996-11-04; 494.211
  • 1996-11-11; 461.413
  • 1996-11-18; 364.350
  • 1996-11-25; 434.960
  • 1996-12-02; 389.035
  • 1996-12-09; 450.248
  • 1996-12-16; 391.322

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in commons in 1996 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
178
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Gert Schutte; 95
  2. Koos van den Berg; 91
  3. Mohamed Rabbae; 84
  4. Remi Poppe; 80
  5. Bas van der Vlies; 76
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Gert Schutte 95 615 132.042 114.662 398 125
Koos van den Berg 91 444 123.065 108.597 271 99
Mohamed Rabbae 84 1.462 114.011 72.729 1.169 302
Remi Poppe 80 1.324 122.718 77.646 1.049 256
Bas van der Vlies 76 571 114.079 96.016 349 158
Hans Dijkstal 73 449 99.896 126.898 14 460
Dick Stellingwerf 68 568 89.421 79.011 336 214
Paul Rosenmöller 63 1.473 157.420 84.657 1.176 226
Eimert van Middelkoop 60 650 111.264 99.471 363 274
Winnie Sorgdrager 56 899 149.896 203.715 15 1.060
Leoni Sipkes 54 803 92.047 60.082 594 140
Els Borst-Eilers 53 613 125.335 169.061 8 699
Jan Marijnissen 53 696 95.881 68.779 480 179
Marijke Vos 53 584 69.907 44.796 436 140
André Rouvoet 52 445 96.092 84.931 264 153
Theo Hendriks 50 162 24.665 22.017 65 43
Boris Dittrich 47 960 106.594 97.612 532 426
Leen van Dijke 46 674 74.668 53.034 538 93
Tara Oedayraj Singh Varma 46 252 41.312 37.435 131 82
Margreeth de Boer 42 399 75.498 98.626 24 416
Hans Janmaat 40 177 29.959 27.441 83 57
Elizabeth Schmitz 40 370 87.921 113.726 6 442
Annemarie Jorritsma-Lebbink 38 832 134.254 183.433 62 877
Jet Nijpels-Hezemans 37 182 28.354 23.461 117 35
Alis Koekkoek 34 765 66.599 55.743 510 229
Ad Melkert 33 679 123.433 171.767 20 785
Wim Kok 32 354 77.009 97.366 13 412
Willem Vermeend 31 349 47.785 62.518 7 367
Ad Lansink 31 709 68.354 43.788 515 90
Jozias van Aartsen 31 515 104.332 152.488 7 776
Will. Verkerk 30 112 21.229 20.338 52 54
Roger van Boxtel 30 385 50.734 40.558 212 146
Olga Scheltema-de Nie 29 562 52.592 47.016 311 239
Jacob Reitsma 29 587 59.996 50.843 369 204
Hans Wijers 28 515 119.696 154.040 13 595
Henk Kamp 28 311 37.418 41.073 129 180
Johan Remkes 26 536 63.900 74.028 212 374
Hans van Mierlo 26 448 66.538 90.842 57 469
Rob Oudkerk 24 184 28.011 25.464 87 95
Joris Voorhoeve 24 279 59.227 74.880 8 282
Jo Ritzen 23 397 76.880 102.052 15 438
Tineke Netelenbos 23 667 129.277 169.773 18 761
Gerritjan van Oven 23 296 37.857 32.339 176 98
Jacques Wallage 23 283 39.654 42.212 108 181
Thom de Graaf 22 429 42.547 33.929 275 127
Francine Giskes 21 226 21.491 18.061 145 73
Gerrit Zalm 21 474 75.299 100.207 12 520
Nicky van 't Riet 20 250 25.219 23.011 106 137
Jan Dirk Blaauw 20 229 27.630 26.708 100 104
Maxime Verhagen 20 570 70.303 63.723 295 257
Pieter Jan Biesheuvel 20 278 31.244 23.974 204 66
Ursie Lambrechts 20 520 50.142 44.422 310 223
Bert Bakker 20 319 44.066 47.135 131 234
Dzsingisz Gabor 20 90 12.038 10.993 43 33
Frank de Grave 20 432 112.124 140.787 16 469
Hella Voûte-Droste 19 289 36.236 33.185 158 124
Peter Rehwinkel 19 275 30.594 25.807 166 107
Clemens Cornielje 19 591 63.642 55.950 350 274
Jan te Veldhuis 19 240 35.134 42.107 77 180
Jan Hoekema 18 261 36.901 36.813 103 156
Henk van Hoof 18 445 58.940 60.171 191 247
Rick van der Ploeg 18 440 60.471 62.739 171 308
Agnes van Ardenne-van der Hoeven 18 416 44.880 40.609 226 182
Sharon Dijksma 18 389 38.352 39.571 162 261
Marijn de Koning 17 208 22.236 18.787 130 56
Cees Bremmer 17 268 29.547 26.262 159 88
Tonny van de Vondervoort 17 238 59.454 76.801 9 301
Jan Hendrik Klein Molekamp 17 478 44.244 45.666 221 255
Ali Doelman-Pel 17 272 32.406 28.729 182 74
Anke van Blerck-Woerdman 17 178 23.390 27.090 49 131
Otto Vos 17 397 38.113 36.931 191 205
Aad Nuis 17 180 41.688 51.279 8 206
Hans Hillen 16 458 40.994 29.790 340 120
Marijke Augusteijn-Esser 16 183 25.882 24.276 93 83
Anne Lize van der Stoel 16 221 28.506 24.991 139 82
Ella Kalsbeek 16 366 41.872 35.177 199 148
Pieter Hofstra 16 263 30.411 30.342 118 161
Jeltje van Nieuwenhoven 16 288 39.689 34.766 175 103
Servaes Huys 16 243 27.869 25.273 150 89
Joke Jorritsma-van Oosten 16 151 19.721 19.638 62 75
Peter van Heemst 15 199 27.377 27.152 79 127
Pieter ter Veer 15 227 20.572 18.401 123 113
Ferd Crone 15 262 33.033 33.144 116 161
Jan Pronk 15 247 72.979 90.934 13 300
Jan-Willem van Waning MA 15 144 20.465 16.241 80 50
Wim van de Camp 15 517 41.155 40.150 323 233
Mieke van der Burg 15 256 35.046 33.391 143 128
Dick de Cloe 15 381 41.443 34.369 210 170
Jan ten Hoopen 15 304 27.281 30.954 119 184
Theo van den Doel 15 294 31.163 26.103 179 100
Erica Terpstra 14 206 45.175 60.291 2 251
Hans Jeekel 14 222 30.241 31.114 92 133
Gerrit Jan Wolffensperger 14 306 35.566 34.632 132 170
Willie Swildens-Rozendaal 14 211 34.534 27.821 134 71
Rob van Gijzel 14 407 42.682 34.893 235 188
Wim Mateman 14 361 43.928 35.064 223 136
Dick Tommel 13 392 61.387 87.638 15 492
Jan Rijpstra 13 225 26.886 27.137 96 130
Liesbeth Aiking-van Wageningen 13 49 12.272 11.391 23 18
Bert Middel 13 212 37.944 29.552 141 56
Guikje Roethof 13 147 19.312 16.453 83 74
Martin Zijlstra 13 875 41.124 28.556 463 208
Piet Blauw 13 284 25.964 21.503 167 108
Monique de Vries 13 109 20.739 17.551 61 45
Anneke van Dok-van Weele 13 89 25.433 30.309 0 96
Arthie Schimmel 13 165 33.178 35.729 42 125
René van der Linden 12 415 42.226 35.118 240 178
Gerd Leers 12 113 12.801 12.223 44 59
Hans Hoogervorst MA 12 328 30.311 38.474 102 232
John Lilipaly 12 149 19.999 19.342 78 60
Jan van Walsem 12 154 16.477 14.036 93 62
Tineke Witteveen-Hevinga 12 145 16.700 17.206 73 114
Maria van der Hoeven 12 454 44.133 35.720 305 152
Frits Bolkestein 12 247 29.056 36.259 63 224
Nel Mulder-van Dam 11 158 18.557 17.760 80 71
Stefanie van Vliet 11 117 20.860 17.235 76 33
Gerrit de Jong 11 186 30.984 29.925 84 93
Jacob Kohnstamm 11 128 30.656 39.040 14 155
Nellie Verbugt 11 91 9.622 9.198 46 37
Bob van den Bos 11 144 13.339 12.864 76 94
Gerrit Ybema 11 275 35.205 34.786 133 137
Saskia Noorman-den Uyl 11 166 25.564 20.399 117 48
Thanasis Apostolou 11 264 26.247 25.264 144 134
Ries Smits 11 87 15.143 15.657 44 41
Willem Keur 10 53 7.243 6.782 26 21
Anneke Assen 10 134 13.334 14.912 51 82
Bibi de Vries 10 76 11.135 9.904 57 31
Michiel Patijn 10 34 8.893 10.084 7 38
Enneüs Heerma 10 263 25.584 22.781 170 100
Frans Weisglas 10 693 25.025 6.950 575 25
Margreet Kamp 10 145 14.355 11.787 96 33
Gerrit Valk 10 108 10.357 7.466 72 29
Jaap de Hoop Scheffer 9 129 13.446 7.251 79 25
Gerrit Terpstra 9 147 18.479 15.866 95 75
Eisso Woltjer 9 69 11.289 8.158 49 10
Jan Gmelich Meijling 9 146 28.752 38.218 1 168
Adri Duivesteijn 9 335 32.748 28.345 199 150
Wim Passtoors 8 49 5.015 4.886 21 22
Marten Beinema 8 89 10.006 9.829 44 41
Marian Soutendijk-van Appeldoorn 8 130 19.564 18.218 65 57
Marjet van Zuijlen 8 183 17.556 17.529 84 98
Bertus Leerkes 8 20 6.572 6.369 6 7
Nancy Dankers 8 55 7.855 5.621 43 6
Piet Bukman 8 3.740 149.009 24.980 2.207 148
Yvonne van Rooy 8 94 12.975 10.711 47 36
Ank Bijleveld-Schouten 8 194 20.060 20.597 82 104
Johanneke Liemburg 7 120 12.966 10.147 80 36
Josephine Verspaget 7 90 12.839 10.724 52 30
Jan van Zijl 7 284 30.120 32.578 141 149
Cees van Wingerden 7 33 10.434 10.482 8 22
Margo Vliegenthart 6 99 11.593 8.246 65 26
Karin Adelmund 6 82 13.687 14.138 25 52
Jos van Rey 6 35 4.737 4.498 14 16
Ron Meyer 6 26 7.819 7.521 15 10
Benk Korthals 6 89 10.380 10.025 33 44
Maarten van Traa 6 214 14.767 13.338 127 85
Hubert Fermina 5 29 5.153 4.236 18 6
Hamid Houda 5 33 4.943 3.728 22 6
Enric Hessing 5 114 12.680 12.172 53 63
Wim van Gelder 5 63 7.688 6.421 30 18
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot 5 60 8.014 5.667 38 18
Machteld Versnel-Schmitz 4 92 11.291 9.945 48 36
Wil Schuurman 4 4 3.262 3.262 0 0
Frans Jozef van der Heijden 4 104 11.338 9.411 81 21
Mieke Sterk 4 21 3.381 2.444 12 3
Cor Zonneveld 3 3 3.391 3.511 0 3
Vincent van der Burg 3 18 3.775 2.673 12 0
Frans Wolters 3 6 1.305 2.679 3 30
Marijke van Lente 3 11 3.009 2.513 5 4
Sam Cherribi 2 16 1.959 1.927 6 7
Theo Meijer 1 7 823 571 6 0
Wim Deetman 1 1.321 51.468 3.056 882 1
Gerda Dijksman 1 1 141 141 0 0
Henk de Haan 1 15 1.629 617 11 4
Herman Tjeenk Willink 1 1 1.573 1.583 0 1
0 9 279 0 7 0
Henk Vos 0 2 15 0 2 0
Broos van Erp 0 16 381 0 15 0

Overview of speeches in debates in commons in 1996 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
4.329
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
56.880
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
13, 334, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
72, 615, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 1996-11-05; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 615
  2. 1996-11-13; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; 591
  3. 1996-09-17; Algemene politieke beschouwingen; 588
  4. 1996-11-12; Buitenlandse Zaken; 535
  5. 1996-10-22; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 523
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 1996-11-12; 2151
  2. 1996-12-03; 1762
  3. 1996-11-27; 1564
  4. 1996-10-30; 1532
  5. 1996-12-10; 1514
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 1996-06-12; 1
  2. 1996-10-03; 166
  3. 1996-01-23; 201
  4. 1996-11-28; 252
  5. 1996-09-25; 265