Overview of debates in commons in 1997 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
34
Number of topics discussed
440
Average, maximum and minimum number of topics per day
13, 23, 5
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 1997-02-04; 23
  2. 1997-03-04; 21
  3. 1997-04-29; 20
  4. 1997-11-25; 19
  5. 1997-06-24; 18
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 1997-08-26; 5
  2. 1997-01-21; 6
  3. 1997-04-16; 7
  4. 1997-06-03; 8
  5. 1997-10-28; 8
Top 10 repeating topics in 1997 (topic; # times discussed)
Stemmingen 139
Vragenuur 79
Presentie 39
Regeling van werkzaamheden 38
Afvalstoffen 3
Kieswet 3
Overleg huurders verhuurder 3
Staatsbosbeheer 3
Flexibiliteit en zekerheid 2
Mededingingswet 2
Number of topics per week in 1997 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the commons convened in 1997. )
  • 1997-01-21; 6
  • 1997-01-28; 11
  • 1997-02-04; 23
  • 1997-02-11; 0
  • 1997-02-18; 10
  • 1997-02-25; 11
  • 1997-03-04; 21
  • 1997-03-11; 12
  • 1997-03-18; 15
  • 1997-03-25; 0
  • 1997-04-01; 0
  • 1997-04-08; 9
  • 1997-04-15; 7
  • 1997-04-22; 12
  • 1997-04-29; 20
  • 1997-05-06; 16
  • 1997-05-13; 12
  • 1997-05-20; 13
  • 1997-05-27; 10
  • 1997-06-03; 8
  • 1997-06-10; 15
  • 1997-06-17; 15
  • 1997-06-24; 18
  • 1997-07-01; 0
  • 1997-07-08; 0
  • 1997-07-15; 0
  • 1997-07-22; 0
  • 1997-07-29; 0
  • 1997-08-05; 0
  • 1997-08-12; 0
  • 1997-08-19; 0
  • 1997-08-26; 5
  • 1997-09-02; 10
  • 1997-09-09; 0
  • 1997-09-16; 0
  • 1997-09-23; 13
  • 1997-09-30; 16
  • 1997-10-07; 16
  • 1997-10-14; 0
  • 1997-10-21; 13
  • 1997-10-28; 8
  • 1997-11-04; 13
  • 1997-11-11; 11
  • 1997-11-18; 17
  • 1997-11-25; 19
  • 1997-12-02; 10
  • 1997-12-09; 9

Overview of the number of words in debates in commons in 1997 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
2.025.615
Total number of words in stage-directions
38.782
Average, maximum and minimum number of words per day
64.434, 130.468, 31.168
Average, maximum and minimum number of words per topic
4.981, 66.864, 36
Top 5 days with most words
  1. 1997-06-17; 130.468
  2. 1997-10-23; 96.466
  3. 1997-02-04; 94.642
  4. 1997-03-04; 78.603
  5. 1997-05-06; 78.534
Top 5 days with least words
  1. 1997-10-28; 31.168
  2. 1997-01-28; 43.219
  3. 1997-12-02; 44.317
  4. 1997-03-11; 49.413
  5. 1997-04-22; 49.919
Top 5 topics with most words
  1. 1997-03-04; Uitbreiding NAVO; 66.864
  2. 1997-08-26; Zaak-Bouterse; 56.836
  3. 1997-12-16; Herstructurering varkenshouderij; 55.429
  4. 1997-06-17; Mediawet; 50.665
  5. 1997-11-04; Ambtsbericht Iran; 49.416
Top 5 topics with least words
  1. 1997-03-04; Stemmingen; 36
  2. 1997-06-10; Stimulering sociale vernieuwing; 40
  3. 1997-10-23; Presentie; 41
  4. 1997-10-23; Verzoekschriften; 42
  5. 1997-09-30; Huis der Koningin; 44
Number of words per week in 1997
  • 1997-01-21; 62.903
  • 1997-01-28; 43.219
  • 1997-02-04; 94.642
  • 1997-02-11; 0
  • 1997-02-18; 60.268
  • 1997-02-25; 50.663
  • 1997-03-04; 78.603
  • 1997-03-11; 49.413
  • 1997-03-18; 60.499
  • 1997-03-25; 0
  • 1997-04-01; 0
  • 1997-04-08; 68.127
  • 1997-04-15; 60.403
  • 1997-04-22; 49.919
  • 1997-04-29; 60.695
  • 1997-05-06; 78.534
  • 1997-05-13; 64.450
  • 1997-05-20; 68.248
  • 1997-05-27; 55.772
  • 1997-06-03; 57.831
  • 1997-06-10; 59.917
  • 1997-06-17; 130.468
  • 1997-06-24; 76.615
  • 1997-07-01; 0
  • 1997-07-08; 0
  • 1997-07-15; 0
  • 1997-07-22; 0
  • 1997-07-29; 0
  • 1997-08-05; 0
  • 1997-08-12; 0
  • 1997-08-19; 0
  • 1997-08-26; 70.377
  • 1997-09-02; 57.823
  • 1997-09-09; 0
  • 1997-09-16; 0
  • 1997-09-23; 52.353
  • 1997-09-30; 63.533
  • 1997-10-07; 68.697
  • 1997-10-14; 0
  • 1997-10-21; 96.466
  • 1997-10-28; 31.168
  • 1997-11-04; 61.673
  • 1997-11-11; 52.760
  • 1997-11-18; 60.916
  • 1997-11-25; 66.569
  • 1997-12-02; 44.317
  • 1997-12-09; 65.847

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in commons in 1997 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
174
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Hans Dijkstal; 65
  2. Els Borst-Eilers; 50
  3. Mohamed Rabbae; 48
  4. Remi Poppe; 47
  5. Annemarie Jorritsma-Lebbink; 46
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Hans Dijkstal 65 90 24.216 26.763 2 44
Els Borst-Eilers 50 202 40.710 53.421 0 187
Mohamed Rabbae 48 254 22.709 15.219 169 40
Remi Poppe 47 398 42.533 24.933 298 40
Annemarie Jorritsma-Lebbink 46 96 23.425 26.384 5 58
Willem Vermeend 44 61 9.915 10.867 1 26
Winnie Sorgdrager 42 133 24.510 30.000 4 107
Margreeth de Boer 41 188 27.535 37.099 6 184
Jan Marijnissen 41 270 43.493 31.646 143 66
Hans Janmaat 39 119 13.960 15.575 61 98
Bas van der Vlies 38 155 42.397 39.136 72 54
Wim Kok 37 85 28.975 32.421 4 57
Marijke Vos 34 132 16.857 12.013 69 29
Ad Melkert 34 236 47.927 67.569 6 260
Gerrit Zalm 34 82 17.063 19.776 3 55
Elizabeth Schmitz 34 130 23.858 29.928 1 126
Paul Rosenmöller 33 163 31.162 20.444 93 16
Eimert van Middelkoop 31 225 45.549 37.978 142 52
Gert Schutte 29 134 31.825 28.087 67 36
Frits Bolkestein 29 211 20.316 27.745 39 157
André Rouvoet 29 166 38.240 31.088 106 33
Tara Oedayraj Singh Varma 28 84 15.128 13.325 41 26
Leoni Sipkes 28 339 36.691 21.881 230 51
Koos van den Berg 25 97 33.715 31.531 38 30
Maxime Verhagen 24 340 30.763 19.810 242 72
Ad Lansink 23 230 31.458 19.881 166 29
Theo Hendriks 23 66 8.050 7.152 26 23
Alis Koekkoek 22 125 18.667 17.538 55 41
Jo Ritzen 22 131 28.813 36.992 5 140
Jozias van Aartsen 22 81 17.613 23.702 4 88
Dick Stellingwerf 21 138 23.665 19.413 89 20
Roger van Boxtel 21 192 24.401 22.925 86 96
Joris Voorhoeve 18 47 10.268 12.553 1 43
Hans van Mierlo 16 320 40.683 54.986 50 317
Hans Wijers 16 83 17.550 23.580 1 97
Jacques Wallage 15 57 8.001 7.269 21 25
Boris Dittrich 15 229 21.339 21.865 83 131
Peter Rehwinkel 15 144 19.315 20.648 59 83
Gerrit Jan Wolffensperger 15 54 6.030 5.321 22 17
Rob Oudkerk 15 82 15.957 15.173 34 44
Bert Bakker 14 142 22.874 21.887 67 87
Jet Nijpels-Hezemans 14 61 12.442 10.040 30 11
Jaap de Hoop Scheffer 14 162 21.586 17.392 93 53
Dick Tommel 13 131 20.529 29.926 1 171
Margreet Kamp 13 114 11.671 9.083 80 22
Jan Rijpstra 13 154 14.685 17.859 36 115
Tineke Netelenbos 13 79 17.797 22.559 5 79
Leen van Dijke 12 121 13.254 8.159 86 6
Jacob Reitsma 12 28 3.577 2.641 4 5
Maarten van Traa 11 82 9.159 6.461 54 23
Ursie Lambrechts 11 114 14.244 13.844 61 46
Jan Hendrik Klein Molekamp 11 139 15.413 18.473 59 98
Henk Kamp 10 32 4.566 4.256 10 10
Bibi de Vries 10 34 3.768 2.974 17 4
Jan Pronk 10 24 3.334 3.645 5 10
Adri Duivesteijn 10 185 26.776 35.416 38 182
Will. Verkerk 10 28 5.311 4.580 11 5
Frank de Grave 10 14 2.477 2.313 0 0
Erica Terpstra 10 28 7.201 8.302 2 18
Marijke Augusteijn-Esser 9 58 6.334 4.106 39 9
Gerrit de Jong 9 43 10.224 9.622 24 10
Jan te Veldhuis 9 97 15.878 15.949 47 57
Olga Scheltema-de Nie 9 98 11.879 11.739 35 53
Maria van der Hoeven 9 14 2.512 3.003 1 14
Bert Middel 9 170 26.648 20.846 95 69
Peter van Heemst 9 14 2.719 2.045 0 1
Thom de Graaf 9 112 15.608 17.233 35 71
Henk van Hoof 8 39 4.652 5.898 5 26
Gerrit Terpstra 8 54 11.220 10.726 18 24
Rick van der Ploeg 8 121 24.721 30.435 15 134
Hans Hillen 8 20 4.889 3.824 1 0
Sharon Dijksma 8 88 10.633 11.197 40 44
Rob van Gijzel 8 22 2.931 2.708 0 16
Cees Bremmer 8 83 6.092 5.600 48 31
Nellie Verbugt 8 15 2.209 1.774 7 2
Clemens Cornielje 8 69 10.419 7.831 44 17
Pieter ter Veer 8 137 12.524 12.922 53 78
Jan-Willem van Waning MA 7 46 6.840 6.825 18 26
Anneke Assen 7 35 4.067 3.952 14 18
Wim van de Camp 7 46 6.299 4.993 27 10
Hans Hoogervorst MA 7 40 4.502 3.371 30 2
Otto Vos 7 15 2.120 2.038 3 6
Pieter Hofstra 7 207 24.367 24.902 87 118
Gerrit Ybema 7 61 6.094 5.063 31 25
Enneüs Heerma 7 43 3.842 2.639 28 11
Guikje Roethof 7 134 11.666 14.153 46 97
Willie Swildens-Rozendaal 7 34 9.534 9.255 16 29
Jacob Kohnstamm 7 49 13.176 16.626 2 51
Saskia Noorman-den Uyl 7 14 2.678 2.236 5 1
Jan Hoekema 7 46 9.650 7.435 30 9
Wim Mateman 7 100 14.434 10.371 62 32
Jaap Jelle Feenstra 7 11 1.616 1.406 1 1
Aad Nuis 7 171 25.310 34.221 11 188
Bertus Leerkes 6 6 1.515 1.548 0 1
Jos van Rey 6 7 894 773 1 0
Marten Beinema 6 59 8.261 6.907 46 8
Frans Weisglas 6 265 16.752 14.007 167 76
Francine Giskes 6 15 2.932 2.348 7 2
Tineke Witteveen-Hevinga 6 22 5.351 4.721 8 7
Marjet van Zuijlen 6 134 10.981 9.685 74 75
Gerritjan van Oven 6 136 13.495 11.857 59 57
Nicky van 't Riet 6 18 2.124 1.661 1 2
Anne Lize van der Stoel 6 156 16.818 17.929 70 84
Marijn de Koning 6 155 14.058 11.467 96 58
Gerd Leers 5 16 2.271 1.544 5 5
Machteld Versnel-Schmitz 5 51 4.591 4.620 17 29
René van der Linden 5 132 15.483 15.207 67 78
Joke Jorritsma-van Oosten 5 25 5.349 5.038 14 12
Margo Vliegenthart 5 45 8.126 7.868 16 19
Hella Voûte-Droste 5 71 8.701 5.931 46 14
Theo Meijer 5 14 2.682 2.483 5 4
Piet Blauw 5 118 12.174 11.084 56 65
Monique de Vries 5 26 4.876 4.451 9 14
Ella Kalsbeek 5 84 11.284 8.316 61 19
Nel Mulder-van Dam 5 22 4.158 4.971 3 25
Michiel Patijn 5 105 12.342 16.808 15 95
Yvonne van Rooy 5 113 15.141 12.634 65 43
Jan Gmelich Meijling 5 15 5.854 6.922 0 21
Ferd Crone 5 41 5.274 6.221 11 31
Dzsingisz Gabor 5 9 820 545 0 0
Bob van den Bos 5 73 6.812 6.572 44 37
Ank Bijleveld-Schouten 5 37 7.508 7.996 6 28
Agnes van Ardenne-van der Hoeven 5 81 10.132 7.567 51 17
Wim van Gelder 5 30 7.395 7.206 16 9
Benk Korthals 4 9 677 408 2 0
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot 4 107 10.959 10.870 50 77
Liesbeth Aiking-van Wageningen 4 14 2.519 3.587 2 32
Jeltje van Nieuwenhoven 4 81 9.635 8.526 40 26
Martin Zijlstra 4 358 12.840 4.792 168 21
Wim Passtoors 4 15 2.136 2.788 2 10
Henk de Haan 3 80 8.058 8.981 25 58
Anke van Blerck-Woerdman 3 31 4.271 4.535 9 16
Ali Doelman-Pel 3 46 4.331 2.366 35 0
Theo van den Doel 3 30 4.966 4.639 14 11
Frans Jozef van der Heijden 3 11 1.560 733 1 0
Johan Remkes 3 19 1.303 850 4 4
Johanneke Liemburg 3 16 2.075 2.007 9 5
Arie de Jong 3 13 2.666 2.685 6 5
Stefanie van Vliet 3 4 1.403 1.450 0 1
Arthie Schimmel 3 38 4.654 4.516 15 19
Hans Jeekel 3 105 11.447 12.032 49 60
Eisso Woltjer 3 50 5.817 4.806 28 20
Enric Hessing 3 65 8.778 11.364 3 63
Dick de Cloe 3 11 1.369 707 3 1
Marijke van Lente 3 28 5.193 6.312 4 25
Hubert Fermina 3 15 2.762 2.793 8 3
Jan Dirk Blaauw 3 24 2.736 2.238 14 6
Tonny van de Vondervoort 3 6 2.566 2.762 0 4
Servaes Huys 2 74 8.393 10.744 23 64
Thanasis Apostolou 2 10 3.593 3.374 5 1
Ries Smits 2 12 2.489 1.821 8 0
Willem Keur 2 8 360 227 3 1
Sam Cherribi 2 25 1.798 2.645 5 20
Jan ten Hoopen 2 10 813 913 3 5
Ron Meyer 2 5 1.758 1.699 1 1
Anneke van Dok-van Weele 2 6 1.701 2.149 0 7
Frans Wolters 2 28 4.964 4.803 12 13
Wil Schuurman 2 2 96 96 0 0
Gerrit Valk 2 56 6.205 5.144 32 17
Jan van Zijl 2 16 1.482 523 6 0
Ruud Luchtenveld 2 6 2.697 2.211 4 1
John Lilipaly 2 46 6.672 7.143 21 26
Pieter Jan Biesheuvel 2 104 10.729 5.319 87 6
Hamid Houda 1 3 492 471 1 2
Josephine Verspaget 1 5 375 224 1 0
Marian Soutendijk-van Appeldoorn 1 2 168 95 0 0
Jan van Walsem 1 2 175 107 1 0
Mieke van der Burg 1 66 7.086 6.780 34 30
Karin Adelmund 1 1 102 102 0 0
Nancy Dankers 1 14 1.641 1.504 7 7
Cees van Wingerden 1 2 154 207 0 3
Henk Vos 0 6 339 0 0 0
0 64 2.809 0 10 0
Piet Bukman 0 2.211 78.695 0 1.017 0

Overview of speeches in debates in commons in 1997 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
2.293
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
16.406
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
7, 232, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
46, 618, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 1997-08-26; Zaak-Bouterse; 618
  2. 1997-11-04; Ambtsbericht Iran; 588
  3. 1997-03-04; Uitbreiding NAVO; 575
  4. 1997-12-16; Herstructurering varkenshouderij; 488
  5. 1997-06-17; Mediawet; 482
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 1997-06-17; 1071
  2. 1997-06-24; 727
  3. 1997-03-04; 712
  4. 1997-08-26; 691
  5. 1997-11-04; 689
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 1997-01-28; 242
  2. 1997-01-21; 268
  3. 1997-10-28; 279
  4. 1997-04-16; 287
  5. 1997-11-11; 307