Overview of debates in senate in 1997 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
35
Number of topics discussed
291
Average, maximum and minimum number of topics per day
8, 21, 4
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 1997-12-22; 21
  2. 1997-06-30; 18
  3. 1997-03-11; 15
  4. 1997-05-13; 12
  5. 1997-04-15; 12
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 1997-01-14; 4
  2. 1997-03-18; 4
  3. 1997-02-11; 4
  4. 1997-05-20; 5
  5. 1997-03-25; 5
Top 10 repeating topics in 1997 (topic; # times discussed)
Presentie 38
Diverse wetsvoorstellen 18
Stemmingen 10
Verzoekschriften 6
Afstammingsrecht 3
Algemene financiële beschouwingen/belastingwetten 3
Geestelijke verzorging instellingen 3
Medische keuringen 3
Organisatiewet sociale verzekeringen 3
Wet inschakeling werkzoekenden 3
Number of topics per week in 1997 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the senate convened in 1997. )
  • 1997-01-14; 4
  • 1997-01-21; 9
  • 1997-01-28; 5
  • 1997-02-04; 5
  • 1997-02-11; 4
  • 1997-02-18; 9
  • 1997-02-25; 9
  • 1997-03-04; 5
  • 1997-03-11; 15
  • 1997-03-18; 4
  • 1997-03-25; 5
  • 1997-04-01; 0
  • 1997-04-08; 9
  • 1997-04-15; 12
  • 1997-04-22; 9
  • 1997-04-29; 8
  • 1997-05-06; 0
  • 1997-05-13; 12
  • 1997-05-20; 5
  • 1997-05-27; 7
  • 1997-06-03; 9
  • 1997-06-10; 6
  • 1997-06-17; 8
  • 1997-06-24; 26
  • 1997-07-01; 0
  • 1997-07-08; 0
  • 1997-07-15; 0
  • 1997-07-22; 0
  • 1997-07-29; 0
  • 1997-08-05; 0
  • 1997-08-12; 0
  • 1997-08-19; 0
  • 1997-08-26; 0
  • 1997-09-02; 7
  • 1997-09-09; 0
  • 1997-09-16; 0
  • 1997-09-23; 0
  • 1997-09-30; 0
  • 1997-10-07; 0
  • 1997-10-14; 0
  • 1997-10-21; 9
  • 1997-10-28; 6
  • 1997-11-04; 6
  • 1997-11-11; 10
  • 1997-11-18; 9
  • 1997-11-25; 10
  • 1997-12-02; 6
  • 1997-12-09; 16
  • 1997-12-16; 27

Overview of the number of words in debates in senate in 1997 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
1.792.737
Total number of words in stage-directions
4.711
Average, maximum and minimum number of words per day
54.143, 107.123, 4.136
Average, maximum and minimum number of words per topic
6.514, 63.049, 7
Top 5 days with most words
  1. 1997-06-30; 107.123
  2. 1997-12-22; 101.714
  3. 1997-11-18; 98.467
  4. 1997-03-11; 94.140
  5. 1997-04-15; 85.563
Top 5 days with least words
  1. 1997-06-10; 4.136
  2. 1997-05-27; 8.277
  3. 1997-02-11; 13.155
  4. 1997-01-28; 13.164
  5. 1997-11-04; 16.143
Top 5 topics with most words
  1. 1997-03-25; Begroting VROM; 63.049
  2. 1997-01-21; Binnenlandse Zaken; 59.049
  3. 1997-03-18; Buitenlandse Zaken (incl. Ontwikkelingssamenwerking); 54.858
  4. 1997-11-18; Algemene politieke beschouwingen; 49.829
  5. 1997-04-08; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 47.168
Top 5 topics with least words
  1. 1997-10-21; Particuliere beveiligingsorganisaties; 26
  2. 1997-11-11; Wet personenvervoer; 29
  3. 1997-03-04; Balansverkorting; 31
  4. 1997-06-30; Presentie; 31
  5. 1997-12-16; Presentie; 32
Number of words per week in 1997
  • 1997-01-14; 39.520
  • 1997-01-21; 61.687
  • 1997-01-28; 13.164
  • 1997-02-04; 28.508
  • 1997-02-11; 13.155
  • 1997-02-18; 62.001
  • 1997-02-25; 59.655
  • 1997-03-04; 41.649
  • 1997-03-11; 94.140
  • 1997-03-18; 56.481
  • 1997-03-25; 64.652
  • 1997-04-01; 0
  • 1997-04-08; 59.090
  • 1997-04-15; 85.563
  • 1997-04-22; 76.504
  • 1997-04-29; 64.886
  • 1997-05-06; 0
  • 1997-05-13; 74.930
  • 1997-05-20; 44.675
  • 1997-05-27; 8.277
  • 1997-06-03; 75.116
  • 1997-06-10; 4.136
  • 1997-06-17; 28.173
  • 1997-06-24; 134.914
  • 1997-07-01; 0
  • 1997-07-08; 0
  • 1997-07-15; 0
  • 1997-07-22; 0
  • 1997-07-29; 0
  • 1997-08-05; 0
  • 1997-08-12; 0
  • 1997-08-19; 0
  • 1997-08-26; 0
  • 1997-09-02; 67.259
  • 1997-09-09; 0
  • 1997-09-16; 0
  • 1997-09-23; 0
  • 1997-09-30; 0
  • 1997-10-07; 0
  • 1997-10-14; 0
  • 1997-10-21; 44.078
  • 1997-10-28; 18.014
  • 1997-11-04; 16.143
  • 1997-11-11; 72.564
  • 1997-11-18; 98.467
  • 1997-11-25; 85.170
  • 1997-12-02; 42.811
  • 1997-12-09; 102.381
  • 1997-12-16; 157.252

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in senate in 1997 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
104
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Gerrit Holdijk; 43
  2. Tom Pitstra; 33
  3. Kars Veling; 32
  4. Cobi Schoondergang-Horikx; 29
  5. Ernst Hirsch Ballin; 26
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Gerrit Holdijk 43 48 42.237 42.311 2 7
Tom Pitstra 33 105 55.058 55.686 35 38
Kars Veling 32 75 34.229 32.106 32 12
Cobi Schoondergang-Horikx 29 64 30.957 30.178 29 11
Ernst Hirsch Ballin 26 66 36.460 33.033 39 1
Winnie Sorgdrager 25 98 53.240 59.353 0 85
Wim de Boer 24 168 40.223 35.072 117 36
Jan Hendriks 23 35 21.012 20.726 10 8
Jan de Wit 23 83 25.512 23.113 51 11
Fré le Poole 21 45 15.740 14.632 24 0
Hanneke Gelderblom-Lankhout 20 53 22.822 21.975 25 12
Adrienne Vrisekoop 20 32 22.422 23.255 4 15
Henk Heijne Makkreel 19 30 15.146 15.085 6 6
Ruud Hessing 18 24 22.094 22.169 2 5
Marten Bierman 18 41 15.214 14.091 18 9
Hannie van Leeuwen 17 56 39.740 37.308 37 3
Elida Tuinstra 16 21 11.839 11.603 5 0
Gert van den Berg 16 20 15.996 16.209 2 7
Boele Staal 15 45 18.781 16.348 26 4
Erik Jurgens 15 75 27.768 24.974 44 17
Elske ter Veld 14 41 26.967 25.893 21 7
Kees Zijlstra 14 27 19.637 18.714 11 1
Egbert Schuurman 14 36 21.422 20.753 15 10
Ans Zwerver MA 13 28 18.701 18.535 10 5
Annemarie Jorritsma-Lebbink 13 93 53.039 55.441 22 65
Henk Talsma 13 45 26.935 25.634 18 16
Frank de Grave 12 109 51.164 60.212 6 117
Irene Michiels van Kessenich-Hoogendam 12 18 24.845 24.140 6 0
Henk Hofstede 12 35 15.920 14.677 18 7
Job Cohen 11 45 17.542 18.109 10 26
Hans Wiegel 11 82 17.069 14.842 60 11
Jo Ritzen 11 31 21.023 22.636 0 28
Ria Jaarsma 11 64 18.634 14.484 47 13
Willem van de Zandschulp 11 23 16.517 16.145 7 5
Els Borst-Eilers 11 33 31.063 33.077 0 24
Joeke Baarda 10 33 15.894 15.261 22 1
Jacob Kohnstamm 10 33 17.663 19.539 1 29
Hans Dijkstal 10 58 25.938 29.545 2 52
Elizabeth Schmitz 10 16 19.733 20.464 0 13
Nicoline van den Broek-Laman Trip 10 20 8.115 7.795 6 3
Ad Melkert 9 75 36.867 42.727 0 79
Geertje Lycklama à Nijeholt 9 11 7.669 7.739 0 2
Kees van Dijk 9 23 8.782 8.138 12 4
Jaap Glasz 9 60 17.038 14.401 41 9
Paul Luijten 9 17 10.765 10.475 6 2
Jan Pronk 9 26 32.733 33.819 3 20
Tonny van de Vondervoort 8 68 24.378 28.720 2 68
Ad de Jager 8 10 2.890 3.077 0 2
Toos Grol-Overling 8 11 4.073 4.019 2 1
Piet Stoffelen 8 15 11.050 10.590 7 0
Wim van Eekelen 8 48 10.753 9.623 32 11
Wim Kok 8 65 34.856 43.077 5 65
Jos Werner 8 27 14.717 13.285 16 2
Marijke Linthorst 8 27 10.316 9.130 16 2
Jozias van Aartsen 8 17 32.039 33.477 1 16
Peter Boorsma 7 19 13.692 12.948 10 3
Dick Dees 7 22 10.468 10.214 9 6
Andries Postma 7 36 10.100 9.104 20 2
Margreeth de Boer 7 20 19.746 22.476 0 49
Tineke Netelenbos 7 20 12.554 13.587 0 20
Leendert Ginjaar 7 42 19.538 20.665 9 31
Jos van Gennip 7 46 14.797 13.518 33 6
Michiel Patijn 6 53 24.633 27.118 12 47
Han Heijmans 6 37 10.949 10.062 27 4
Joris Voorhoeve 6 10 21.241 21.661 0 7
Hans van Mierlo 6 45 19.009 20.835 0 49
Meine Pit 6 22 8.281 8.296 8 12
Robert de Haze Winkelman 6 31 11.238 10.579 18 6
Aad Nuis 6 52 29.722 32.819 10 49
Jan Glastra van Loon 6 29 7.799 7.212 21 2
Erica Terpstra 5 8 11.423 11.869 0 8
Eddy Schuyer 5 45 16.257 16.128 26 22
Thijs Wöltgens 4 45 11.173 12.117 17 28
Martin Batenburg 4 5 2.267 2.216 1 0
Anneke van Dok-van Weele 4 37 9.547 12.215 0 37
Willem Stevens 4 27 9.985 8.806 22 2
Marius Varekamp 4 8 8.409 8.236 3 1
Pol de Beer 4 17 8.437 7.946 13 0
Dick Tommel 4 37 20.445 22.203 0 36
Gerrit Braks 4 10 9.176 8.240 6 0
Jan Gmelich Meijling 4 7 7.491 7.689 0 6
Michel Lodewijks 4 6 4.375 4.318 2 0
Huib Eversdijk 4 34 11.775 10.457 28 2
Hans Wijers 4 36 24.102 26.765 2 32
Jan van Heukelum 4 10 4.661 4.624 3 3
John van Graafeiland R.A. 3 3 3.868 3.868 0 0
Luck van Leeuwen 3 45 10.609 8.818 27 14
Annemarie Grewel 3 15 2.622 2.358 8 1
Gerrit Zalm 2 16 15.452 16.167 1 14
Jaap Rensema 2 6 3.878 3.737 3 1
Paul Rosenmöller 2 21 16.007 17.220 0 22
Willem Vermeend 2 30 9.459 11.518 1 28
Fransje Roscam Abbing-Bos 2 6 1.575 1.229 4 0
Niek Ketting 2 7 3.069 2.599 5 0
Minny Luimstra-Albeda 2 3 1.952 1.840 1 0
Aarnout Loudon 2 19 5.496 4.239 16 1
Friso Meeter 2 4 1.785 2.147 0 2
Roger van Boxtel 2 6 6.216 6.403 0 4
Jan Verbeek 1 1 1.804 1.804 0 0
Eef Rongen 1 1 3.220 3.220 0 0
Piet Steenkamp 1 18 3.151 2.571 1 1
0 7 582 0 2 0
Herman Tjeenk Willink 0 69 6.648 0 36 0
Frits Korthals Altes 0 329 18.612 0 223 0

Overview of speeches in debates in senate in 1997 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
1.176
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
3.977
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
3, 99, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
26, 168, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 1997-11-18; Algemene politieke beschouwingen; 168
  2. 1997-01-21; Binnenlandse Zaken; 149
  3. 1997-04-22; HSL-Zuid; 133
  4. 1997-02-25; Organisatiewet sociale verzekeringen; 129
  5. 1997-11-18; Algemene politieke beschouwingen; 125
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 1997-11-18; 299
  2. 1997-03-11; 282
  3. 1997-06-30; 249
  4. 1997-02-25; 233
  5. 1997-12-22; 212
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 1997-06-10; 12
  2. 1997-01-28; 21
  3. 1997-05-27; 21
  4. 1997-10-28; 23
  5. 1997-12-15; 24