Overview of debates in senate in 1998 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
38
Number of topics discussed
279
Average, maximum and minimum number of topics per day
7, 13, 3
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 1998-03-24; 13
  2. 1998-04-21; 12
  3. 1998-04-07; 12
  4. 1998-05-19; 11
  5. 1998-03-31; 11
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 1998-11-18; 3
  2. 1998-09-22; 4
  3. 1998-12-01; 4
  4. 1998-11-17; 4
  5. 1998-01-13; 5
Top 10 repeating topics in 1998 (topic; # times discussed)
Presentie 39
Diverse wetsvoorstellen 25
Verzoekschriften 5
Herstructurering varkenshouderij 4
Correctief referendum 3
Flexibiliteit en zekerheid 3
Incompatibiliteiten Staten-Generaal 3
Overleg huurders verhuurder 3
Stemmingen 3
(Re)integratie arbeidsgehandicapten 2
Number of topics per week in 1998 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the senate convened in 1998. )
  • 1998-01-13; 5
  • 1998-01-20; 7
  • 1998-01-27; 6
  • 1998-02-03; 5
  • 1998-02-10; 8
  • 1998-02-17; 8
  • 1998-02-24; 10
  • 1998-03-03; 10
  • 1998-03-10; 7
  • 1998-03-17; 9
  • 1998-03-24; 13
  • 1998-03-31; 11
  • 1998-04-07; 12
  • 1998-04-14; 0
  • 1998-04-21; 12
  • 1998-04-28; 9
  • 1998-05-05; 0
  • 1998-05-12; 7
  • 1998-05-19; 11
  • 1998-05-26; 0
  • 1998-06-02; 0
  • 1998-06-09; 8
  • 1998-06-16; 10
  • 1998-06-23; 15
  • 1998-06-30; 5
  • 1998-07-07; 0
  • 1998-07-14; 0
  • 1998-07-21; 0
  • 1998-07-28; 0
  • 1998-08-04; 0
  • 1998-08-11; 0
  • 1998-08-18; 0
  • 1998-08-25; 0
  • 1998-09-01; 0
  • 1998-09-08; 7
  • 1998-09-15; 0
  • 1998-09-22; 4
  • 1998-09-29; 5
  • 1998-10-06; 0
  • 1998-10-13; 8
  • 1998-10-20; 0
  • 1998-10-27; 5
  • 1998-11-03; 5
  • 1998-11-10; 5
  • 1998-11-17; 7
  • 1998-11-24; 6
  • 1998-12-01; 4
  • 1998-12-08; 12
  • 1998-12-15; 16

Overview of the number of words in debates in senate in 1998 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
1.572.116
Total number of words in stage-directions
4.221
Average, maximum and minimum number of words per day
44.055, 86.369, 2.685
Average, maximum and minimum number of words per topic
6.002, 49.512, 2
Top 5 days with most words
  1. 1998-02-17; 86.369
  2. 1998-03-24; 85.324
  3. 1998-04-07; 80.438
  4. 1998-12-15; 78.041
  5. 1998-04-21; 76.792
Top 5 days with least words
  1. 1998-09-22; 2.685
  2. 1998-10-27; 3.394
  3. 1998-11-10; 8.843
  4. 1998-09-29; 9.472
  5. 1998-12-08; 12.762
Top 5 topics with most words
  1. 1998-11-18; Algemene politieke beschouwingen; 49.512
  2. 1998-03-17; Buitenlandse Zaken; 46.241
  3. 1998-11-17; Algemene politieke beschouwingen; 45.000
  4. 1998-12-14; Algemene financiële beschouwingen; 37.092
  5. 1998-12-15; Algemene financiële beschouwingen; 36.344
Top 5 topics with least words
  1. 1998-12-21; Presentie; 2
  2. 1998-12-15; Presentie; 2
  3. 1998-12-22; Presentie; 24
  4. 1998-11-03; Geluidhinder; 26
  5. 1998-12-15; Wet conflictrecht huwelijk; 27
Number of words per week in 1998
  • 1998-01-13; 22.606
  • 1998-01-20; 66.284
  • 1998-01-27; 48.952
  • 1998-02-03; 35.563
  • 1998-02-10; 60.845
  • 1998-02-17; 86.369
  • 1998-02-24; 47.608
  • 1998-03-03; 75.375
  • 1998-03-10; 35.837
  • 1998-03-17; 76.500
  • 1998-03-24; 85.324
  • 1998-03-31; 21.598
  • 1998-04-07; 80.438
  • 1998-04-14; 0
  • 1998-04-21; 76.792
  • 1998-04-28; 42.613
  • 1998-05-05; 0
  • 1998-05-12; 37.573
  • 1998-05-19; 72.458
  • 1998-05-26; 0
  • 1998-06-02; 0
  • 1998-06-09; 24.624
  • 1998-06-16; 66.982
  • 1998-06-23; 54.573
  • 1998-06-30; 63.424
  • 1998-07-07; 0
  • 1998-07-14; 0
  • 1998-07-21; 0
  • 1998-07-28; 0
  • 1998-08-04; 0
  • 1998-08-11; 0
  • 1998-08-18; 0
  • 1998-08-25; 0
  • 1998-09-01; 0
  • 1998-09-08; 29.595
  • 1998-09-15; 0
  • 1998-09-22; 2.685
  • 1998-09-29; 9.472
  • 1998-10-06; 0
  • 1998-10-13; 56.678
  • 1998-10-20; 0
  • 1998-10-27; 3.394
  • 1998-11-03; 13.928
  • 1998-11-10; 8.843
  • 1998-11-17; 97.753
  • 1998-11-24; 14.149
  • 1998-12-01; 22.130
  • 1998-12-08; 51.709
  • 1998-12-15; 130.002

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in senate in 1998 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
110
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Gerrit Holdijk; 40
  2. Tom Pitstra; 33
  3. Ruud Hessing; 28
  4. Ernst Hirsch Ballin; 27
  5. Cobi Schoondergang-Horikx; 26
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Gerrit Holdijk 40 47 49.484 49.886 3 9
Tom Pitstra 33 119 65.288 66.420 31 60
Ruud Hessing 28 62 35.761 35.060 27 12
Ernst Hirsch Ballin 27 95 44.265 38.851 63 9
Cobi Schoondergang-Horikx 26 61 29.570 29.411 20 17
Kars Veling 23 49 25.015 23.700 21 9
Ans Zwerver MA 18 56 23.176 21.878 36 4
Hans Dijkstal 17 88 36.250 43.031 1 99
Hanneke Gelderblom-Lankhout 17 64 21.318 20.324 29 26
Gert van den Berg 16 21 20.694 20.724 2 7
Jaap Rensema 15 31 13.149 12.921 9 7
Winnie Sorgdrager 15 62 37.327 40.419 0 43
Erik Jurgens 14 83 31.886 28.622 62 9
Kees van Dijk 14 36 24.248 23.178 20 2
Tineke Netelenbos 14 51 35.397 38.719 0 44
Hannie van Leeuwen 14 49 34.957 31.949 33 2
Marten Bierman 14 40 15.338 14.534 20 10
Marijke Linthorst 14 37 12.602 11.068 21 3
Piet Stoffelen 13 20 13.943 13.730 6 2
Willem van de Zandschulp 13 51 23.275 21.014 35 3
Elske ter Veld 13 44 25.453 25.425 19 15
Ad Melkert 13 78 49.030 55.078 1 71
Wim de Boer 13 92 28.074 22.752 72 8
Fré le Poole 12 41 12.951 11.670 28 1
Andries Postma 12 71 12.972 10.739 44 5
Adrienne Vrisekoop 12 19 11.391 11.486 0 7
Henk Talsma 10 21 17.817 17.926 6 7
Jozias van Aartsen 10 55 42.839 46.491 0 54
Robert de Haze Winkelman 10 16 7.432 7.220 4 2
Egbert Schuurman 9 24 15.258 14.425 12 3
Nicoline van den Broek-Laman Trip 9 20 6.359 5.853 10 2
Frank de Grave 9 58 26.244 32.000 0 66
Ria Jaarsma 9 30 21.023 19.104 20 3
Elida Tuinstra 9 13 10.506 10.556 1 3
Els Borst-Eilers 8 16 21.753 22.357 0 11
Pol de Beer 8 56 18.586 17.785 31 16
Marie-Louise Tiesinga-Autsema 8 16 13.631 13.222 7 7
Wim van Eekelen 8 27 12.492 11.565 13 5
Willem Stevens 8 29 12.849 11.850 17 8
Benk Korthals 8 16 7.808 8.629 0 13
Henk Heijne Makkreel 8 23 7.875 7.130 14 1
Joeke Baarda 7 24 10.031 9.284 17 2
Toos Grol-Overling 7 7 5.475 5.475 0 0
Jan Hendriks 7 12 9.262 9.125 4 4
Job Cohen 7 19 7.874 8.500 3 9
Meine Pit 7 29 10.245 9.820 20 2
Dick Dees 7 18 10.613 9.664 11 0
Irene Michiels van Kessenich-Hoogendam 7 10 10.593 10.610 1 2
Henk Hofstede 7 12 6.148 5.507 5 0
Eddy Schuyer 6 38 15.572 15.115 21 13
Paul Luijten 6 11 6.586 6.850 2 4
Martin Batenburg 6 7 3.972 4.318 0 5
Elizabeth Schmitz 6 14 9.613 10.046 0 9
Bram Peper 6 13 11.734 12.695 0 14
Kees Zijlstra 6 18 8.928 7.805 12 0
Jan de Wit 6 13 5.144 4.699 7 0
Peter Boorsma 6 25 12.163 11.706 13 7
Jan Pronk 6 39 25.831 27.577 0 37
Bob Ruers 6 7 8.932 9.155 0 2
Geertje Lycklama à Nijeholt 6 21 7.754 7.444 9 3
Friso Meeter 6 9 6.706 6.721 1 2
Hans van Mierlo 5 39 19.792 21.366 9 30
Jaap Glasz 5 18 8.088 7.045 12 2
Ad de Jager 5 7 5.606 5.559 2 2
Hans Wijers 5 34 32.053 34.021 5 24
Wim Kok 5 55 42.453 46.291 2 51
Willem Vermeend 4 46 17.462 20.631 3 46
Jos van Gennip 4 16 12.122 11.298 12 0
Joris Voorhoeve 4 11 9.051 9.483 0 8
Huib Eversdijk 4 12 7.603 7.238 7 1
Michel Lodewijks 4 4 3.324 3.324 0 0
Fransje Roscam Abbing-Bos 4 12 8.182 7.777 8 0
Klaas de Vries 4 6 4.961 5.217 0 2
Jo Ritzen 4 17 16.469 17.333 0 14
Dick Tommel 4 13 14.618 15.367 0 15
Karin Adelmund 3 12 4.564 5.465 0 10
Hans Wiegel 3 12 4.193 4.472 4 5
Aad Nuis 3 19 12.805 13.221 4 12
Annemarie Jorritsma-Lebbink 3 18 20.556 21.421 2 14
Adri Duivesteijn 3 15 9.289 10.287 1 17
Tonny van de Vondervoort 3 10 7.557 7.933 0 9
Erica Terpstra 3 20 10.479 12.220 1 20
Gerrit Braks 3 10 7.198 6.710 5 3
Marius Varekamp 3 3 5.303 5.303 0 0
Thijs Wöltgens 3 20 7.786 7.285 12 5
Lammert Hilarides 2 8 4.319 4.195 3 3
Leendert Ginjaar 2 17 9.530 10.129 3 16
Dick Benschop 2 13 2.951 3.417 0 14
Monique de Vries 2 20 16.788 18.671 0 24
Michiel Patijn 2 2 1.424 1.658 0 7
Luck van Leeuwen 2 26 8.694 7.153 23 1
Anneke van Dok-van Weele 2 5 6.155 6.475 1 3
Niek Ketting 2 5 4.579 4.449 2 2
Jan Glastra van Loon 2 2 2.725 2.737 0 0
Margreeth de Boer 2 18 8.551 8.825 6 12
Jan Gmelich Meijling 2 5 4.702 4.778 0 3
Hans Hoogervorst MA 2 3 1.960 2.214 0 2
Johan Remkes 2 3 2.026 2.004 1 0
Jacob Kohnstamm 2 4 2.530 2.680 0 2
Maxime Verhagen 2 16 3.946 5.095 0 14
Aarnout Loudon 2 9 4.767 4.107 7 0
Eef Rongen 2 3 2.654 2.595 1 1
Jan van Heukelum 2 4 3.355 3.388 0 2
Minny Luimstra-Albeda 2 2 1.274 1.274 0 0
Piet Steenkamp 1 4 3.306 3.168 2 0
Gert Schutte 1 1 539 539 0 0
André Rouvoet 1 1 821 821 0 0
Peter Rehwinkel 1 1 388 388 0 0
Jan te Veldhuis 1 1 141 141 0 0
Frits Korthals Altes 0 338 22.552 0 194 0

Overview of speeches in debates in senate in 1998 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
1.021
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
3.176
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
3, 61, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
23, 148, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 1998-12-15; Algemene financiële beschouwingen; 148
  2. 1998-03-17; Buitenlandse Zaken; 136
  3. 1998-11-18; Algemene politieke beschouwingen; 116
  4. 1998-02-17; Correctief referendum; 82
  5. 1998-12-21; Verdrag van Amsterdam; 82
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 1998-12-15; 211
  2. 1998-04-21; 178
  3. 1998-02-17; 167
  4. 1998-03-17; 160
  5. 1998-03-24; 156
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 1998-09-22; 5
  2. 1998-10-27; 7
  3. 1998-01-13; 19
  4. 1998-06-29; 19
  5. 1998-11-10; 23