Overview of debates in commons in 1999 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
102
Number of topics discussed
1.062
Average, maximum and minimum number of topics per day
10, 59, 3
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 1999-07-01; 59
  2. 1999-12-16; 48
  3. 1999-12-07; 28
  4. 1999-04-29; 25
  5. 1999-10-12; 20
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 1999-09-21; 3
  2. 1999-06-11; 4
  3. 1999-09-22; 4
  4. 1999-03-24; 4
  5. 1999-05-19; 4
Top 10 repeating topics in 1999 (topic; # times discussed)
Stemmingen 285
Presentie 102
Regeling van werkzaamheden 96
Vragenuur 78
Diverse wetsvoorstellen 9
Enquête vliegramp Bijlmermeer 8
Verzoekschriften 8
Evaluatie opsporingsmethoden 7
Buitenlandse Zaken 6
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 6
Number of topics per week in 1999 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the commons convened in 1999. )
  • 1999-01-19; 18
  • 1999-01-26; 23
  • 1999-02-02; 20
  • 1999-02-09; 30
  • 1999-02-16; 0
  • 1999-02-23; 0
  • 1999-03-02; 15
  • 1999-03-09; 21
  • 1999-03-16; 29
  • 1999-03-23; 28
  • 1999-03-30; 23
  • 1999-04-06; 19
  • 1999-04-13; 20
  • 1999-04-20; 27
  • 1999-04-27; 53
  • 1999-05-04; 0
  • 1999-05-11; 0
  • 1999-05-18; 14
  • 1999-05-25; 15
  • 1999-06-01; 22
  • 1999-06-08; 23
  • 1999-06-15; 22
  • 1999-06-22; 34
  • 1999-06-29; 94
  • 1999-07-06; 0
  • 1999-07-13; 0
  • 1999-07-20; 0
  • 1999-07-27; 0
  • 1999-08-03; 0
  • 1999-08-10; 0
  • 1999-08-17; 0
  • 1999-08-24; 0
  • 1999-08-31; 16
  • 1999-09-07; 26
  • 1999-09-14; 28
  • 1999-09-21; 13
  • 1999-09-28; 30
  • 1999-10-05; 34
  • 1999-10-12; 42
  • 1999-10-19; 0
  • 1999-10-26; 29
  • 1999-11-02; 36
  • 1999-11-09; 32
  • 1999-11-16; 34
  • 1999-11-23; 39
  • 1999-11-30; 33
  • 1999-12-07; 42
  • 1999-12-14; 78

Overview of the number of words in debates in commons in 1999 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
5.150.833
Total number of words in stage-directions
119.017
Average, maximum and minimum number of words per day
55.602, 113.923, 1.494
Average, maximum and minimum number of words per topic
5.342, 87.778, 28
Top 5 days with most words
  1. 1999-06-02; 113.923
  2. 1999-12-08; 104.344
  3. 1999-11-03; 102.188
  4. 1999-10-28; 99.899
  5. 1999-12-16; 98.388
Top 5 days with least words
  1. 1999-09-21; 1.494
  2. 1999-04-15; 6.711
  3. 1999-09-14; 10.043
  4. 1999-06-15; 11.956
  5. 1999-04-13; 12.777
Top 5 topics with most words
  1. 1999-06-02; Enquête vliegramp Bijlmermeer; 87.778
  2. 1999-09-22; Algemene politieke beschouwingen; 75.289
  3. 1999-05-18; Enquête vliegramp Bijlmermeer; 69.930
  4. 1999-11-10; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; 69.793
  5. 1999-06-01; Enquête vliegramp Bijlmermeer; 57.705
Top 5 topics with least words
  1. 1999-07-01; Presentie; 28
  2. 1999-06-30; Presentie; 28
  3. 1999-05-20; Presentie; 29
  4. 1999-09-15; Regeling van werkzaamheden; 30
  5. 1999-09-16; Depositorente; 32
Number of words per week in 1999
  • 1999-01-19; 96.673
  • 1999-01-26; 176.280
  • 1999-02-02; 112.271
  • 1999-02-09; 92.522
  • 1999-02-16; 0
  • 1999-02-23; 0
  • 1999-03-02; 50.569
  • 1999-03-09; 134.131
  • 1999-03-16; 140.427
  • 1999-03-23; 114.478
  • 1999-03-30; 131.680
  • 1999-04-06; 92.738
  • 1999-04-13; 51.203
  • 1999-04-20; 143.462
  • 1999-04-27; 151.652
  • 1999-05-04; 0
  • 1999-05-11; 0
  • 1999-05-18; 160.432
  • 1999-05-25; 83.586
  • 1999-06-01; 217.382
  • 1999-06-08; 154.819
  • 1999-06-15; 73.075
  • 1999-06-22; 209.382
  • 1999-06-29; 229.656
  • 1999-07-06; 0
  • 1999-07-13; 0
  • 1999-07-20; 0
  • 1999-07-27; 0
  • 1999-08-03; 0
  • 1999-08-10; 0
  • 1999-08-17; 0
  • 1999-08-24; 0
  • 1999-08-31; 123.040
  • 1999-09-07; 159.297
  • 1999-09-14; 80.022
  • 1999-09-21; 155.943
  • 1999-09-28; 177.490
  • 1999-10-05; 224.369
  • 1999-10-12; 256.561
  • 1999-10-19; 0
  • 1999-10-26; 245.939
  • 1999-11-02; 248.712
  • 1999-11-09; 223.617
  • 1999-11-16; 217.417
  • 1999-11-23; 210.538
  • 1999-11-30; 244.221
  • 1999-12-07; 242.504
  • 1999-12-14; 245.298

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in commons in 1999 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
182
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Koos van den Berg; 69
  2. Benk Korthals; 66
  3. Bram Peper; 62
  4. Wim Kok; 61
  5. Remi Poppe; 59
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Koos van den Berg 69 231 88.167 79.552 135 37
Benk Korthals 66 776 123.250 162.782 14 794
Bram Peper 62 502 100.400 134.688 1 572
Wim Kok 61 476 108.394 141.716 3 511
Remi Poppe 59 467 54.553 36.561 338 87
Harry van Bommel 58 506 72.044 49.964 353 76
Kees van der Staaij 56 163 46.792 42.081 94 21
Bas van der Vlies 56 311 58.234 46.717 178 55
Dick Stellingwerf 55 357 61.269 53.068 242 91
Jan de Wit 55 314 46.081 36.166 174 74
Eimert van Middelkoop 53 524 88.559 67.156 376 94
Tineke Netelenbos 53 489 83.750 117.215 3 530
Jan Pronk 50 245 72.230 87.706 1 268
Marijke Vos 49 327 45.088 33.964 195 72
Klaas de Vries 49 224 55.708 66.945 14 224
Paul Rosenmöller 49 873 132.349 101.324 572 234
Mohamed Rabbae 49 417 41.918 33.096 288 84
Gert Schutte 48 247 60.968 48.800 161 29
Loek Hermans 47 327 68.283 88.994 2 355
Jozias van Aartsen 45 348 76.277 99.454 1 372
Femke Halsema 44 635 77.086 59.286 475 132
Olga Scheltema-de Nie 42 454 67.421 57.356 284 139
Agnes Kant 41 456 59.488 39.064 342 54
Job Cohen 41 192 33.366 44.423 3 191
Hugo van der Steenhoven 40 259 32.148 21.990 174 38
Hans Hoogervorst MA 40 273 37.459 52.678 9 273
Jan Marijnissen 40 405 66.393 45.811 291 74
Jan Hoekema 40 257 44.255 38.857 119 90
Karin Adelmund 37 198 61.153 72.048 0 195
Atzo Nicolaï 37 449 59.147 57.884 203 228
Ursie Lambrechts 36 333 41.595 35.328 190 104
Margo Vliegenthart 36 123 30.104 35.256 4 113
Francine Giskes 36 425 42.017 33.377 273 104
Boris Dittrich 36 360 51.177 49.827 177 172
Kees Vendrik 34 327 54.634 40.870 234 68
Els Borst-Eilers 34 412 97.580 126.900 3 482
Leen van Dijke 32 389 46.172 29.905 332 34
Maria van der Hoeven 32 526 51.106 38.776 387 100
Arthie Schimmel 32 123 27.022 27.003 35 59
Ab Harrewijn 31 341 36.591 27.759 224 100
Monique de Vries 31 199 42.672 54.875 3 205
Johan Remkes 30 187 30.440 41.746 10 235
Ineke van Gent 29 213 33.640 28.224 133 66
Annemarie Jorritsma-Lebbink 28 378 73.277 97.168 6 461
Joop Atsma 27 191 22.077 16.744 103 47
André Rouvoet 26 286 51.581 38.220 205 55
Bert Bakker 26 260 37.490 33.238 146 109
Laurens Jan Brinkhorst 25 101 24.897 30.504 0 99
Gerrit Zalm 25 400 84.142 111.962 3 460
Thom de Graaf 25 263 40.304 33.927 138 118
Rick van der Ploeg 24 161 29.219 38.792 0 187
Jaap de Hoop Scheffer 23 509 58.870 42.813 376 111
Camiel Eurlings 23 235 39.292 30.919 148 83
Joop Wijn 23 255 28.121 24.780 142 96
Pieter Hofstra 22 159 23.427 28.942 28 137
Theo Rietkerk 22 203 28.844 22.816 125 67
Wim van de Camp 22 232 28.080 25.234 148 72
Jacob Reitsma 21 386 51.879 42.316 271 118
Gerda Verburg 21 155 18.448 14.161 96 32
Pieter ter Veer 21 139 17.055 13.103 61 33
Ad Melkert 20 367 50.615 60.053 107 289
Marijke Augusteijn-Esser 20 114 13.449 12.400 57 50
Gerritjan van Oven 19 247 38.160 30.324 176 40
Gert-Jan Oplaat 19 84 7.555 8.717 22 65
Marleen Barth 19 376 45.056 48.253 146 227
Corrie Hermann 19 115 14.523 11.787 75 26
Jan Peter Balkenende 19 291 43.902 36.869 175 103
Nancy Dankers 19 158 21.849 19.964 93 49
Jan van Walsem 18 266 32.040 35.381 109 169
Agnes van Ardenne-van der Hoeven 18 186 22.281 17.042 112 44
Jaap Jelle Feenstra 18 99 13.753 12.212 35 48
Willem Vermeend 18 158 17.866 26.082 0 170
Geke Faber 18 122 25.028 33.763 0 169
Frans Weekers 17 154 29.431 31.990 52 101
Gerd Leers 17 113 16.315 13.862 61 40
Ruud Luchtenveld 17 192 29.696 32.023 61 133
Hans van den Akker 17 229 24.730 21.455 140 88
Peter van Wijmen 17 103 19.924 17.506 66 25
Stefanie van Vliet 17 136 18.544 15.812 64 52
Ank Bijleveld-Schouten 17 264 26.724 21.817 180 64
Farah Karimi 17 163 18.827 13.708 104 22
Jet Bussemaker 16 242 31.624 26.114 146 91
Saskia Noorman-den Uyl 16 101 16.622 15.064 51 38
Maxime Verhagen 16 200 22.202 16.741 108 58
Hayo Apotheker 16 84 12.086 15.764 0 79
Hans Dijkstal 16 236 38.977 47.285 49 190
Henk Kamp 16 111 11.433 11.528 39 63
José Smits 16 81 12.460 12.439 34 44
Marjet van Zuijlen 15 256 21.245 20.241 141 101
Frank de Grave 15 175 36.516 48.377 5 224
Gijs de Vries 15 99 24.999 30.959 0 97
Dick Benschop 14 102 24.013 29.783 0 100
Bibi de Vries 14 123 13.816 14.826 52 66
Mariëtte Hamer 14 168 21.983 21.900 69 101
Rob van Gijzel 14 396 60.890 44.160 288 103
Philippe Brood 14 127 16.834 16.952 50 72
Hella Voûte-Droste 14 118 13.956 13.797 46 63
Willibrord van Beek 13 121 22.190 21.780 59 62
Nicky van 't Riet 13 131 13.480 13.009 54 82
Siem Buijs 13 98 11.586 11.065 49 36
Adri Duivesteijn 13 210 25.767 29.239 89 139
Jan te Veldhuis 13 180 37.391 32.396 93 83
Geert Wilders 13 188 31.375 33.424 57 135
Sharon Dijksma 13 116 18.257 17.837 50 54
Anke van Blerck-Woerdman 13 149 19.095 19.932 66 83
Clémence Ross-van Dorp 12 125 14.294 10.752 81 33
Enric Hessing 12 132 19.107 18.397 56 79
Thijs Udo 12 107 17.460 17.791 48 61
Bert Middel 12 143 21.124 19.698 59 97
Patricia Remak 12 76 13.648 15.062 22 49
Willie Swildens-Rozendaal 12 61 12.127 10.708 26 22
Francisca Ravestein 12 43 6.322 6.152 19 13
Nellie Verbugt 12 53 7.947 7.965 20 32
Ferd Crone 12 267 43.536 43.920 126 170
Tineke Witteveen-Hevinga 12 105 13.344 13.808 35 60
Annelies Verstand-Bogaert 11 243 39.310 57.897 0 303
Fadime Örgü 11 124 14.448 17.691 38 93
Gerrit Ybema 11 45 12.171 14.582 0 44
Harm Evert Waalkens 11 90 7.927 9.826 18 69
Jan Geluk 11 62 7.429 7.250 31 24
Theo Meijer 11 390 55.706 79.455 43 417
Peter van Heemst 11 91 12.028 11.013 25 52
Peter Rehwinkel 11 391 25.880 19.321 305 91
Jan Dirk Blaauw 10 101 12.433 11.739 33 46
Jacques Niederer 10 119 13.460 15.761 40 81
Frans Timmermans 10 128 16.544 17.959 50 78
Roger van Boxtel 10 53 21.837 24.653 2 56
Aart Mosterd 10 22 5.576 5.412 7 7
Pieter Jan Biesheuvel 10 226 18.504 16.354 156 72
Clemens Cornielje 10 75 7.023 5.839 38 26
Arie Kuijper 10 47 8.200 7.915 18 21
Willem Herrebrugh 10 45 7.691 6.611 26 15
Khadija Arib 10 41 5.571 5.536 5 28
Klaasje Eisses-Timmerman 10 77 7.520 8.890 35 55
Theo Stroeken 9 46 5.999 4.572 31 12
Jan Hendrik Klein Molekamp 9 69 8.417 6.712 38 21
Rob Oudkerk 8 126 15.450 16.123 55 80
Jan van Zijl 8 183 20.770 20.412 94 86
Marja Wagenaar 8 70 11.248 8.914 45 16
Bert Koenders 7 96 12.783 11.655 44 71
Wim Passtoors 7 92 8.565 9.228 34 54
Jan Rijpstra 7 31 4.855 4.810 12 15
Annie Schreijer-Pierik 7 34 6.375 5.938 17 10
Eric Balemans 7 105 13.582 15.288 32 80
Eveline Herfkens 6 148 29.252 36.906 1 167
Henk de Haan 6 23 2.886 2.774 9 8
Thanasis Apostolou 6 64 9.670 9.658 36 24
Ella Kalsbeek 6 341 42.772 51.630 81 281
Gerrit Valk 6 25 4.535 4.668 10 16
Cees van der Knaap 6 160 15.484 14.965 83 81
Usman Santi 6 15 3.754 3.261 5 2
Nebahat Albayrak 5 44 3.896 3.192 19 19
Judith Belinfante 5 34 2.170 1.417 25 2
Marry Visser-van Doorn 5 21 1.955 1.435 6 6
Wouter Gortzak 5 10 3.733 3.631 3 2
Otto Vos 5 14 3.531 3.172 7 2
Henk van Hoof 5 58 14.030 17.963 0 63
Sam Cherribi 4 7 1.202 1.118 3 1
Tara Oedayraj Singh Varma 4 33 4.232 3.617 21 7
Theo van den Doel 4 98 10.729 11.697 44 55
Frans Weisglas 4 1.000 31.089 3.095 775 7
Dick de Cloe 4 97 11.882 11.996 37 58
Jeltje van Nieuwenhoven 4 4.126 161.051 15.546 2.149 47
Els Meijer 4 23 1.980 1.829 5 9
Laurette Spoelman 3 25 3.219 3.170 11 12
Desirée Duijkers 3 24 4.869 4.006 20 2
Stef Blok 3 53 7.472 7.916 25 30
Lucy Kortram 3 9 966 1.036 3 5
Wouter Bos 3 50 8.332 7.011 29 17
Rik Hindriks 2 41 4.832 2.638 37 4
Hans Hillen 2 21 1.541 435 3 0
Anneke van Dok-van Weele 2 20 4.078 3.313 13 5
Martin Zijlstra 2 45 3.446 2.916 27 13
Erica Terpstra 2 84 3.102 878 76 3
Michiel Patijn 2 8 945 442 0 1
Marijke van Lente 2 38 1.755 1.384 21 10
Joris Voorhoeve 2 6 544 258 1 0
Margreeth de Boer 1 18 1.473 627 3 2
Gerrit Schoenmakers 1 1 294 294 0 0
Frits Bolkestein 0 1 19 0 1 0
0 32 749 0 30 0
Annet van der Hoek 0 1 25 0 0 0

Overview of speeches in debates in commons in 1999 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
4.316
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
38.904
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
9, 368, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
48, 569, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 1999-06-02; Enquête vliegramp Bijlmermeer; 569
  2. 1999-11-03; Justitie; 499
  3. 1999-11-04; Verkeer en Waterstaat; 498
  4. 1999-11-10; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; 486
  5. 1999-06-29; Evaluatie opsporingsmethoden; 483
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 1999-12-16; 768
  2. 1999-06-23; 751
  3. 1999-11-25; 738
  4. 1999-11-03; 729
  5. 1999-10-13; 724
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 1999-09-21; 7
  2. 1999-06-15; 64
  3. 1999-09-14; 77
  4. 1999-04-13; 84
  5. 1999-04-15; 91