Overview of debates in commons in 2000 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
100
Number of topics discussed
1.083
Average, maximum and minimum number of topics per day
11, 52, 3
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 2000-06-29; 52
  2. 2000-12-14; 49
  3. 2000-12-12; 23
  4. 2000-06-27; 23
  5. 2000-06-28; 22
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 2000-04-13; 3
  2. 2000-09-19; 3
  3. 2000-05-17; 3
  4. 2000-01-19; 4
  5. 2000-09-20; 4
Top 10 repeating topics in 2000 (topic; # times discussed)
Stemmingen 292
Presentie 101
Regeling van werkzaamheden 94
Vragenuur 70
Diverse wetsvoorstellen 13
Besluitvorming uitzendingen 8
Verzoekschriften 7
Vreemdelingenwet 6
Belastingherziening 5
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5
Number of topics per week in 2000 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the commons convened in 2000. )
  • 2000-01-18; 18
  • 2000-01-25; 23
  • 2000-02-01; 26
  • 2000-02-08; 30
  • 2000-02-15; 31
  • 2000-02-22; 46
  • 2000-02-29; 0
  • 2000-03-07; 0
  • 2000-03-14; 25
  • 2000-03-21; 24
  • 2000-03-28; 30
  • 2000-04-04; 28
  • 2000-04-11; 20
  • 2000-04-18; 19
  • 2000-04-25; 0
  • 2000-05-02; 0
  • 2000-05-09; 27
  • 2000-05-16; 16
  • 2000-05-23; 26
  • 2000-05-30; 37
  • 2000-06-06; 23
  • 2000-06-13; 25
  • 2000-06-20; 31
  • 2000-06-27; 97
  • 2000-07-04; 0
  • 2000-07-11; 0
  • 2000-07-18; 0
  • 2000-07-25; 0
  • 2000-08-01; 0
  • 2000-08-08; 0
  • 2000-08-15; 0
  • 2000-08-22; 0
  • 2000-08-29; 17
  • 2000-09-05; 12
  • 2000-09-12; 33
  • 2000-09-19; 14
  • 2000-09-26; 36
  • 2000-10-03; 34
  • 2000-10-10; 31
  • 2000-10-17; 31
  • 2000-10-24; 0
  • 2000-10-31; 33
  • 2000-11-07; 38
  • 2000-11-14; 31
  • 2000-11-21; 35
  • 2000-11-28; 34
  • 2000-12-05; 20
  • 2000-12-12; 82

Overview of the number of words in debates in commons in 2000 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
5.742.397
Total number of words in stage-directions
133.064
Average, maximum and minimum number of words per day
62.703, 116.704, 822
Average, maximum and minimum number of words per topic
5.791, 73.007, 2
Top 5 days with most words
  1. 2000-11-08; 116.704
  2. 2000-10-19; 114.775
  3. 2000-11-29; 113.689
  4. 2000-11-16; 110.179
  5. 2000-11-15; 109.016
Top 5 days with least words
  1. 2000-09-19; 822
  2. 2000-05-11; 3.080
  3. 2000-05-17; 3.996
  4. 2000-04-13; 4.272
  5. 2000-04-06; 7.837
Top 5 topics with most words
  1. 2000-11-21; Euthanasie; 73.007
  2. 2000-09-20; Algemene politieke beschouwingen; 70.472
  3. 2000-10-10; Staat van de Europese Unie; 63.434
  4. 2000-01-26; Belastingherziening; 60.833
  5. 2000-10-19; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 59.242
Top 5 topics with least words
  1. 2000-06-21; Presentie; 2
  2. 2000-06-08; Presentie; 9
  3. 2000-12-14; Presentie; 9
  4. 2000-06-22; Presentie; 16
  5. 2000-09-13; Presentie; 28
Number of words per week in 2000
  • 2000-01-18; 167.547
  • 2000-01-25; 231.177
  • 2000-02-01; 138.724
  • 2000-02-08; 157.084
  • 2000-02-15; 118.072
  • 2000-02-22; 198.520
  • 2000-02-29; 0
  • 2000-03-07; 0
  • 2000-03-14; 135.895
  • 2000-03-21; 179.530
  • 2000-03-28; 184.974
  • 2000-04-04; 103.599
  • 2000-04-11; 123.462
  • 2000-04-18; 109.590
  • 2000-04-25; 0
  • 2000-05-02; 0
  • 2000-05-09; 110.952
  • 2000-05-16; 113.951
  • 2000-05-23; 160.325
  • 2000-05-30; 88.849
  • 2000-06-06; 236.145
  • 2000-06-13; 97.354
  • 2000-06-20; 209.902
  • 2000-06-27; 241.525
  • 2000-07-04; 0
  • 2000-07-11; 0
  • 2000-07-18; 0
  • 2000-07-25; 0
  • 2000-08-01; 0
  • 2000-08-08; 0
  • 2000-08-15; 0
  • 2000-08-22; 0
  • 2000-08-29; 162.458
  • 2000-09-05; 100.944
  • 2000-09-12; 180.455
  • 2000-09-19; 159.833
  • 2000-09-26; 183.523
  • 2000-10-03; 274.865
  • 2000-10-10; 213.470
  • 2000-10-17; 254.134
  • 2000-10-24; 0
  • 2000-10-31; 271.750
  • 2000-11-07; 274.903
  • 2000-11-14; 287.541
  • 2000-11-21; 269.166
  • 2000-11-28; 262.207
  • 2000-12-05; 89.208
  • 2000-12-12; 178.644

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in commons in 2000 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
181
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Benk Korthals; 64
  2. Kees van der Staaij; 62
  3. Femke Halsema; 61
  4. Bas van der Vlies; 60
  5. Koos van den Berg; 56
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Benk Korthals 64 951 156.080 210.409 10 982
Kees van der Staaij 62 298 84.229 75.582 183 64
Femke Halsema 61 1.372 154.271 124.624 950 394
Bas van der Vlies 60 479 97.084 79.175 335 93
Koos van den Berg 56 249 79.141 71.508 147 58
Wim Kok 56 643 146.956 193.229 9 651
Jan de Wit 55 348 53.766 40.253 244 68
Dick Stellingwerf 54 357 61.973 55.854 238 120
Boris Dittrich 52 974 124.036 116.176 543 409
Klaas de Vries 50 421 110.455 133.783 30 410
Hans Hoogervorst MA 48 194 32.566 46.092 2 189
Tineke Netelenbos 47 520 101.495 137.840 9 658
Remi Poppe 44 502 62.615 41.763 387 81
Gert Schutte 44 356 83.002 67.147 265 49
Agnes Kant 44 457 69.381 48.605 330 82
Els Borst-Eilers 42 343 79.918 107.463 4 363
Marijke Vos 40 443 67.063 49.165 325 84
Harry van Bommel 37 342 46.537 38.995 221 130
Loek Hermans 36 411 84.166 111.149 1 486
André Rouvoet 35 548 110.000 81.259 413 111
Maria van der Hoeven 34 514 59.028 49.749 384 123
Kees Vendrik 33 584 92.751 71.416 432 192
Ab Harrewijn 32 288 38.316 30.096 205 65
Mohamed Rabbae 32 381 35.151 26.104 281 77
Job Cohen 31 702 112.446 153.112 22 731
Francine Giskes 31 441 54.512 48.928 287 169
Jan Marijnissen 31 564 86.810 59.041 423 108
Ineke van Gent 29 257 38.496 30.194 180 66
Olga Scheltema-de Nie 29 310 45.437 42.494 173 131
Paul Rosenmöller 29 510 78.200 55.741 364 126
Jan Pronk 29 188 56.860 69.222 3 197
Hugo van der Steenhoven 29 366 47.474 35.853 237 99
Gerrit Zalm 29 537 106.038 146.277 14 612
Joop Atsma 28 294 41.824 39.807 137 146
Jan Hoekema 27 225 41.957 39.939 105 93
Arthie Schimmel 25 107 22.773 21.870 40 40
Jacob Reitsma 25 492 76.071 60.297 344 117
Maxime Verhagen 25 391 45.668 37.800 216 125
Pieter Hofstra 24 305 36.231 40.634 95 253
Atzo Nicolaï 24 320 40.666 39.910 153 170
Jozias van Aartsen 24 309 65.102 90.654 1 368
Rick van der Ploeg 24 269 45.176 62.690 2 306
Jaap Jelle Feenstra 23 137 24.868 26.046 43 82
Leen van Dijke 21 215 31.207 22.103 180 14
Ursie Lambrechts 21 252 31.453 29.403 145 114
Annemarie Jorritsma-Lebbink 21 361 68.367 90.749 15 411
Theo Rietkerk 21 207 32.098 30.082 108 84
Jacques Niederer 21 155 22.182 22.869 65 74
Henk Kamp 21 188 34.111 36.374 61 114
Usman Santi 20 155 27.460 27.315 60 86
Wim van de Camp 20 279 32.118 27.675 173 84
Marijke Augusteijn-Esser 20 101 16.069 14.712 46 40
Jaap de Hoop Scheffer 19 658 69.978 57.125 441 188
Farah Karimi 19 128 16.294 12.726 77 24
Jan van Walsem 19 160 17.733 18.148 73 76
Thom de Graaf 19 379 57.850 47.315 199 162
Willem Vermeend 19 292 54.367 70.905 0 312
Camiel Eurlings 18 253 37.646 28.069 168 70
Wouter Bos 18 417 74.784 92.183 68 376
Clemens Cornielje 18 300 31.772 27.074 195 107
Saskia Noorman-den Uyl 18 227 35.902 36.723 92 130
Laurens Jan Brinkhorst 18 207 53.534 69.466 4 251
Pieter ter Veer 18 151 17.638 17.906 56 87
Bert Bakker 18 317 50.024 52.268 136 160
Francisca Ravestein 17 56 10.824 10.549 26 16
Pieter Jan Biesheuvel 17 122 17.652 18.164 62 74
Willibrord van Beek 17 180 26.999 30.568 56 110
Jan Peter Balkenende 16 252 39.019 28.224 178 74
Ad Melkert 16 468 69.228 69.541 212 281
Margo Vliegenthart 16 117 30.741 37.301 0 116
Marleen Barth 15 259 34.675 31.072 147 118
Gerda Verburg 15 171 20.548 17.022 100 57
Monique de Vries 15 92 25.694 30.849 2 98
Clémence Ross-van Dorp 15 264 34.655 27.939 162 94
Gerrit Ybema 14 121 31.011 40.580 0 179
Ruud Luchtenveld 14 90 18.906 18.993 30 49
Corrie Hermann 14 107 13.562 10.344 72 24
Siem Buijs 13 96 13.657 12.032 50 36
Janneke Snijder-Hazelhoff 13 70 12.978 13.696 23 43
Eveline Herfkens 13 131 29.393 36.460 8 117
Bert Middel 13 236 39.739 38.383 103 140
Gerd Leers 13 71 14.254 14.731 27 45
Bibi de Vries 13 210 33.236 32.105 115 87
Harm Evert Waalkens 13 108 12.091 13.783 34 86
Bert Koenders 12 341 48.107 39.833 186 110
Hans Dijkstal 12 251 50.214 58.667 50 182
Ferd Crone 12 269 37.767 37.456 122 138
Geert Wilders 12 240 40.815 44.982 72 173
Frans Weekers 12 73 19.956 21.634 18 50
Roger van Boxtel 12 148 41.317 54.220 3 163
Otto Vos 11 128 16.432 15.264 58 60
Hans van den Akker 11 83 17.336 18.111 38 56
Jan te Veldhuis 11 176 28.890 29.844 67 129
Karin Adelmund 11 177 43.365 55.587 0 208
Willem Herrebrugh 11 41 7.772 7.406 17 20
Rik Hindriks 11 311 35.420 33.085 167 166
Geke Faber 11 118 27.728 35.037 1 133
Thanasis Apostolou 11 146 21.776 20.335 84 62
Dick Benschop 11 65 15.522 19.255 0 67
Sharon Dijksma 11 130 13.354 11.436 76 37
Hella Voûte-Droste 11 131 14.918 16.016 44 82
Theo Meijer 11 70 9.432 7.528 42 24
Nicky van 't Riet 11 75 10.692 9.286 32 29
Wim Passtoors 11 79 12.199 11.243 39 35
José Smits 11 107 10.385 10.096 52 52
Willie Swildens-Rozendaal 10 146 23.722 20.437 100 42
Johan Remkes 10 190 27.176 39.231 8 229
Cees van der Knaap 10 149 20.577 18.237 83 40
Aart Mosterd 10 63 13.891 13.040 28 27
Gerritjan van Oven 10 52 9.306 8.266 30 10
Nellie Verbugt 10 78 10.103 10.177 32 36
Adri Duivesteijn 10 176 24.961 28.831 63 114
Desirée Duijkers 10 67 13.072 12.380 31 31
Eimert van Middelkoop 10 66 10.399 10.136 27 32
Tara Oedayraj Singh Varma 10 38 6.413 6.331 14 17
Rob van Gijzel 9 185 21.945 19.179 100 72
Jan van Zijl 9 66 10.386 9.087 38 21
Marja Wagenaar 9 35 5.063 3.832 19 8
Joop Wijn 9 296 31.924 26.264 206 93
Frans Timmermans 8 74 10.929 10.402 36 32
Marry Visser-van Doorn 8 19 2.564 2.206 5 4
Agnes van Ardenne-van der Hoeven 8 89 12.059 9.887 58 22
Jan Hendrik Klein Molekamp 8 140 18.118 20.040 56 72
Tineke Witteveen-Hevinga 8 113 20.844 22.198 49 68
Ella Kalsbeek 8 200 21.450 16.660 138 52
Stef Blok 8 53 9.838 11.989 16 54
Annie Schreijer-Pierik 8 66 12.874 12.058 43 22
Anke van Blerck-Woerdman 8 98 12.187 13.776 37 60
Bram Peper 8 127 30.704 38.670 0 141
Khadija Arib 8 56 6.971 7.288 14 37
Frank de Grave 8 131 28.669 36.532 0 130
Enric Hessing 7 36 8.625 8.620 13 25
Gert-Jan Oplaat 7 53 5.506 4.753 25 29
Ank Bijleveld-Schouten 7 127 4.468 1.695 105 0
Dick de Cloe 7 220 24.954 26.109 90 145
Nancy Dankers 7 50 5.573 4.790 32 22
Peter van Wijmen 7 23 4.655 5.218 9 20
Peter van Heemst 6 37 4.559 3.305 16 23
Martin Zijlstra 6 43 5.783 5.998 21 17
Henk de Haan 6 25 3.129 2.144 12 6
Margreeth de Boer 6 100 12.201 10.552 46 52
Lucy Kortram 6 49 5.759 4.766 27 15
Thijs Udo 6 66 6.896 7.015 29 33
Jan Geluk 6 40 3.811 2.659 21 9
Rob Oudkerk 6 139 15.897 16.961 53 87
Nebahat Albayrak 5 80 10.728 10.110 36 37
Eric Balemans 5 45 7.475 8.102 11 29
Marjet van Zuijlen 5 122 9.968 10.889 52 69
Gerrit Schoenmakers 5 41 4.263 4.963 9 36
Frans Weisglas 5 1.148 38.879 4.375 890 19
Jan Rijpstra 5 38 6.371 6.617 14 22
Gijs de Vries 5 54 17.078 21.364 0 50
Stefanie van Vliet 4 42 6.063 3.076 35 3
Theo Stroeken 4 59 4.883 5.457 22 42
Hans van Baalen 4 45 7.570 7.478 21 21
Jet Bussemaker 4 8 1.448 1.341 3 2
Annet van der Hoek 4 26 6.454 4.848 18 3
Theo van den Doel 4 67 8.781 6.656 39 18
Peter Rehwinkel 4 118 10.389 9.495 83 38
Mariëtte Hamer 4 60 10.708 8.525 41 20
Jan Dirk Blaauw 4 46 6.605 5.549 22 10
Jeroen Dijsselbloem 4 47 10.587 10.461 26 24
Annelies Verstand-Bogaert 3 19 3.566 4.706 0 20
Henk van Hoof 3 37 10.988 13.053 0 46
Philippe Brood 3 23 2.969 3.043 12 16
Laurette Spoelman 3 6 500 652 0 3
Gerrit Valk 2 3 420 376 0 1
Erica Terpstra 2 74 3.914 2.146 50 11
Marijke van Lente 2 29 4.939 5.337 7 20
Hans Hillen 2 65 5.906 5.900 29 27
Fadime Örgü 2 4 387 360 1 1
Jeltje van Nieuwenhoven 2 4.394 158.585 9.806 2.337 24
Gerrit Holdijk 1 1 594 594 0 0
Jan Pastoor 1 1 173 173 0 0
Ton de Swart 1 1 897 912 0 1
Michiel Patijn 1 36 4.784 4.342 15 22
Sam Cherribi 1 1 363 425 0 3
Wouter Gortzak 1 4 667 468 3 0
Patricia Remak 1 1 214 214 0 0
Judith Belinfante 1 28 1.407 421 20 2
Frits Korthals Altes 0 2 106 0 1 0

Overview of speeches in debates in commons in 2000 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
3.810
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
41.482
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
11, 277, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
50, 535, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 2000-04-12; Wet personenvervoer; 535
  2. 2000-10-19; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 479
  3. 2000-11-21; Euthanasie; 441
  4. 2000-09-20; Algemene politieke beschouwingen; 432
  5. 2000-11-14; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; 418
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 2000-11-08; 832
  2. 2000-11-16; 810
  3. 2000-06-28; 733
  4. 2000-11-15; 717
  5. 2000-11-29; 714
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 2000-04-13; 6
  2. 2000-05-17; 7
  3. 2000-09-19; 8
  4. 2000-05-11; 29
  5. 2000-04-06; 63