Overview of debates in senate in 2000 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
40
Number of topics discussed
266
Average, maximum and minimum number of topics per day
7, 16, 2
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 2000-12-19; 16
  2. 2000-09-12; 14
  3. 2000-04-11; 12
  4. 2000-09-05; 10
  5. 2000-02-08; 8
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 2000-12-13; 2
  2. 2000-11-22; 3
  3. 2000-02-22; 4
  4. 2000-04-18; 4
  5. 2000-02-01; 4
Top 10 repeating topics in 2000 (topic; # times discussed)
Presentie 40
Stemmingen 16
Diverse wetsvoorstellen 14
Verzoekschriften 6
Aanpassing arbeidsduur 3
Belastingherziening 3
Buitenlandse Zaken 3
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 3
Algemene financiële beschouwingen 2
Algemene politieke beschouwingen 2
Number of topics per week in 2000 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the senate convened in 2000. )
  • 2000-01-18; 5
  • 2000-01-25; 6
  • 2000-02-01; 4
  • 2000-02-08; 8
  • 2000-02-15; 4
  • 2000-02-22; 4
  • 2000-02-29; 5
  • 2000-03-07; 0
  • 2000-03-14; 7
  • 2000-03-21; 7
  • 2000-03-28; 8
  • 2000-04-04; 0
  • 2000-04-11; 20
  • 2000-04-18; 4
  • 2000-04-25; 0
  • 2000-05-02; 6
  • 2000-05-09; 5
  • 2000-05-16; 7
  • 2000-05-23; 6
  • 2000-05-30; 5
  • 2000-06-06; 5
  • 2000-06-13; 0
  • 2000-06-20; 7
  • 2000-06-27; 14
  • 2000-07-04; 8
  • 2000-07-11; 0
  • 2000-07-18; 0
  • 2000-07-25; 0
  • 2000-08-01; 0
  • 2000-08-08; 0
  • 2000-08-15; 0
  • 2000-08-22; 0
  • 2000-08-29; 0
  • 2000-09-05; 10
  • 2000-09-12; 14
  • 2000-09-19; 0
  • 2000-09-26; 8
  • 2000-10-03; 0
  • 2000-10-10; 7
  • 2000-10-17; 0
  • 2000-10-24; 0
  • 2000-10-31; 6
  • 2000-11-07; 0
  • 2000-11-14; 7
  • 2000-11-21; 15
  • 2000-11-28; 11
  • 2000-12-05; 11
  • 2000-12-12; 16

Overview of the number of words in debates in senate in 2000 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
1.870.473
Total number of words in stage-directions
4.917
Average, maximum and minimum number of words per day
49.571, 101.607, 1.784
Average, maximum and minimum number of words per topic
7.456, 55.043, 2
Top 5 days with most words
  1. 2000-12-12; 101.607
  2. 2000-04-11; 96.328
  3. 2000-03-21; 91.715
  4. 2000-12-19; 85.005
  5. 2000-02-08; 83.669
Top 5 days with least words
  1. 2000-02-01; 1.784
  2. 2000-01-18; 11.441
  3. 2000-05-30; 14.301
  4. 2000-12-05; 19.086
  5. 2000-10-31; 19.811
Top 5 topics with most words
  1. 2000-11-14; Vreemdelingenwet; 55.043
  2. 2000-02-15; Justitie; 46.265
  3. 2000-02-22; Economische Zaken; 45.708
  4. 2000-02-29; Verkeer en Waterstaat; 44.391
  5. 2000-11-22; Algemene politieke beschouwingen; 43.553
Top 5 topics with least words
  1. 2000-12-19; Presentie; 2
  2. 2000-11-28; Presentie; 2
  3. 2000-05-09; Presentie; 2
  4. 2000-09-12; Stemmingen; 26
  5. 2000-03-28; Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; 28
Number of words per week in 2000
  • 2000-01-18; 11.441
  • 2000-01-25; 83.473
  • 2000-02-01; 1.784
  • 2000-02-08; 83.669
  • 2000-02-15; 47.354
  • 2000-02-22; 47.139
  • 2000-02-29; 45.807
  • 2000-03-07; 0
  • 2000-03-14; 42.896
  • 2000-03-21; 91.715
  • 2000-03-28; 61.040
  • 2000-04-04; 0
  • 2000-04-11; 126.529
  • 2000-04-18; 61.929
  • 2000-04-25; 0
  • 2000-05-02; 38.939
  • 2000-05-09; 57.079
  • 2000-05-16; 72.367
  • 2000-05-23; 53.687
  • 2000-05-30; 14.301
  • 2000-06-06; 20.527
  • 2000-06-13; 0
  • 2000-06-20; 62.034
  • 2000-06-27; 108.867
  • 2000-07-04; 72.443
  • 2000-07-11; 0
  • 2000-07-18; 0
  • 2000-07-25; 0
  • 2000-08-01; 0
  • 2000-08-08; 0
  • 2000-08-15; 0
  • 2000-08-22; 0
  • 2000-08-29; 0
  • 2000-09-05; 29.615
  • 2000-09-12; 51.898
  • 2000-09-19; 0
  • 2000-09-26; 34.421
  • 2000-10-03; 0
  • 2000-10-10; 33.498
  • 2000-10-17; 0
  • 2000-10-24; 0
  • 2000-10-31; 19.811
  • 2000-11-07; 0
  • 2000-11-14; 58.437
  • 2000-11-21; 116.303
  • 2000-11-28; 104.753
  • 2000-12-05; 73.763
  • 2000-12-12; 170.298

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in senate in 2000 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
105
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Gerrit Holdijk; 38
  2. Benk Korthals; 28
  3. Tom Pitstra; 24
  4. Bob Ruers; 23
  5. Diana de Wolff; 22
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Gerrit Holdijk 38 44 46.875 47.291 2 10
Benk Korthals 28 138 71.387 80.519 2 127
Tom Pitstra 24 78 41.705 41.033 31 27
Bob Ruers 23 54 31.796 32.609 9 26
Diana de Wolff 22 78 36.107 32.294 54 5
Jacob Kohnstamm 21 66 29.860 28.837 25 25
Ruud Hessing 21 61 38.297 37.076 34 10
Jan Terlouw 20 46 29.868 30.132 10 15
Uri Rosenthal 20 70 25.228 22.742 45 12
Fré le Poole 19 45 20.718 19.314 24 2
Klaas de Vries 18 76 62.182 66.644 6 59
Cobi Schoondergang-Horikx 18 73 25.509 23.191 48 4
Kars Veling 18 89 28.346 24.178 62 11
Marten Bierman 16 41 19.951 18.861 22 4
Erik Jurgens 16 128 29.575 25.437 82 27
Bob van Schijndel 15 64 20.204 19.012 35 14
Yvonne Timmerman-Buck 15 58 30.462 26.467 39 6
Eddy Schuyer 14 70 38.896 37.959 38 20
Gert van den Berg 13 16 15.028 14.877 3 0
Ernst Hirsch Ballin 13 42 21.592 19.647 27 4
Driek van Vugt 12 33 22.019 21.740 13 13
Willem Witteveen 12 28 17.218 17.647 5 11
Henk Woldring 12 47 15.025 13.506 26 9
Cees van Bruchem 11 18 23.064 22.722 6 1
Leo Platvoet 11 40 26.320 25.890 24 12
Henk Hofstede 11 43 17.318 14.239 25 3
Paul Luijten 10 30 12.305 11.763 14 6
Jos van Gennip 10 47 21.869 20.102 36 1
Jaap Rensema 10 30 10.344 10.413 14 13
Ing Yoe Tan 10 15 13.880 13.299 5 0
Rudy Rabbinge 10 34 15.559 14.337 17 8
Liesbeth Kneppers-Heynert 9 18 10.702 11.089 7 9
Dik Wolfson 9 10 8.356 8.303 1 1
Peter Boorsma 9 155 32.499 24.199 89 16
Hans Hoogervorst MA 9 31 15.488 18.842 0 26
Elske ter Veld 9 24 29.916 29.524 10 6
Jos van der Lans 9 32 15.794 14.491 20 3
Ria Jaarsma 8 20 14.783 14.006 10 3
Wim de Boer 8 100 21.795 18.273 76 14
Marbeth Bierman-Beukema toe Water 8 17 9.985 9.750 6 3
Job Cohen 8 97 42.479 50.899 2 95
Jozias van Aartsen 8 24 27.250 28.493 0 18
Margriet Meindertsma 8 34 13.301 12.082 21 6
Wouter Bos 7 73 50.075 54.446 0 71
Rick van der Ploeg 7 58 30.081 34.819 0 51
Paula Swenker 7 9 6.923 6.912 2 2
Jan van Heukelum 7 8 11.286 11.194 1 0
Joeke Baarda 6 16 8.219 8.130 9 3
Marius Varekamp 6 24 12.530 12.141 9 8
Annemarie Jorritsma-Lebbink 6 64 39.238 42.186 6 55
Marie-Louise Bemelmans-Videc 6 16 11.606 11.683 6 3
Johan Remkes 6 19 12.672 13.664 1 15
Pol de Beer 6 34 11.326 10.335 23 4
Alfons Dölle 6 9 7.577 7.372 3 0
Johan Stekelenburg 6 17 8.795 8.967 6 5
Tineke Lodders-Elfferich 6 9 7.925 7.657 3 0
Wolter Lemstra 6 6 8.857 9.190 0 1
Fransje Roscam Abbing-Bos 6 10 8.260 7.985 4 0
Jan Pastoor 6 8 6.910 6.753 2 0
Ton Doesburg 6 10 9.956 9.985 1 4
Dick Benschop 6 12 8.161 9.951 0 17
Gerrit Zalm 6 35 25.558 27.391 2 27
Ans Zwerver MA 6 10 10.917 10.683 3 2
Nicoline van den Broek-Laman Trip 6 47 11.177 11.377 12 28
Ed van Thijn 5 12 5.085 4.825 7 1
Els Borst-Eilers 5 16 18.176 18.896 0 10
Tineke Netelenbos 5 34 26.306 28.180 0 29
Hannie van Leeuwen 5 23 12.426 10.718 18 0
Loek Hermans 5 60 32.431 39.198 1 62
Frits Castricum 5 22 9.043 8.081 17 1
Leendert Ginjaar 4 6 5.571 5.761 0 2
Bert de Jong 4 4 5.774 5.774 0 0
René van der Linden 4 43 12.322 12.760 18 21
Willem Vermeend 4 10 8.839 9.483 0 6
Wim van Eekelen 4 36 9.814 9.495 19 14
Frank de Grave 4 17 8.195 9.026 1 13
Geertje Lycklama à Nijeholt 4 26 9.137 9.598 5 19
Gijs de Vries 4 12 13.079 13.845 0 2
Laurens Jan Brinkhorst 4 35 22.859 25.750 0 34
Willem Stevens 4 26 20.306 18.893 21 1
Annelies Verstand-Bogaert 4 30 12.661 14.524 2 26
Wim Kok 4 44 29.919 32.985 0 41
Margo Vliegenthart 3 17 10.149 11.146 0 20
Heleen Dupuis 3 11 4.540 5.094 1 8
Jannie van den Hul-Omta 3 10 6.217 5.530 7 0
Gerrit Braks 3 33 11.274 10.253 24 7
Jos Werner 3 10 5.050 4.315 7 0
Rob van de Beeten 3 12 5.694 5.668 6 5
Pieter Hofstra 2 14 4.318 4.949 0 12
Eveline Herfkens 2 15 13.671 14.450 0 12
Henk van Hoof 2 6 4.222 4.465 0 5
Jan Pronk 2 34 19.151 21.211 0 34
Niek Ketting 2 5 3.772 3.533 3 0
Boris Dittrich 2 12 9.413 10.732 0 11
Thijs Wöltgens 2 20 5.940 5.209 14 4
Monique de Vries 2 2 4.077 4.124 0 1
Gerrit Ybema 2 4 5.172 5.262 0 2
Roger van Boxtel 2 7 5.543 5.892 0 5
Geke Faber 2 13 8.170 9.230 0 14
Karin Adelmund 2 8 10.035 10.684 0 7
Hans Wiegel 2 2 1.929 1.929 0 0
Adri Duivesteijn 2 49 10.243 13.214 1 48
0 13 628 0 8 0
Egbert Schuurman 0 5 414 0 2 0
Frits Korthals Altes 0 252 18.974 0 158 0

Overview of speeches in debates in senate in 2000 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
1.045
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
3.828
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
4, 64, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
30, 157, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 2000-11-28; Bevordering eigenwoningbezit; 157
  2. 2000-11-21; Algemene politieke beschouwingen; 145
  3. 2000-11-22; Algemene politieke beschouwingen; 143
  4. 2000-11-14; Vreemdelingenwet; 129
  5. 2000-12-12; Belastingplan; 116
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 2000-11-28; 260
  2. 2000-12-19; 241
  3. 2000-12-12; 203
  4. 2000-03-21; 190
  5. 2000-02-08; 186
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 2000-02-01; 5
  2. 2000-05-08; 17
  3. 2000-01-18; 20
  4. 2000-04-17; 22
  5. 2000-07-03; 28