Overview of debates in commons in 2001 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
103
Number of topics discussed
1.170
Average, maximum and minimum number of topics per day
11, 75, 2
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 2001-07-05; 75
  2. 2001-12-20; 33
  3. 2001-12-18; 25
  4. 2001-12-19; 24
  5. 2001-12-11; 24
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 2001-09-19; 2
  2. 2001-09-18; 3
  3. 2001-09-26; 4
  4. 2001-05-28; 4
  5. 2001-05-30; 4
Top 10 repeating topics in 2001 (topic; # times discussed)
Stemmingen 345
Presentie 103
Regeling van werkzaamheden 101
Vragenuur 79
Diverse wetsvoorstellen 21
Verzoekschriften 7
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 6
Arbeid en zorg 5
Buitenlandse Zaken 5
SUWI 5
Number of topics per week in 2001 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the commons convened in 2001. )
  • 2001-01-16; 28
  • 2001-01-23; 22
  • 2001-01-30; 23
  • 2001-02-06; 35
  • 2001-02-13; 33
  • 2001-02-20; 51
  • 2001-02-27; 0
  • 2001-03-06; 0
  • 2001-03-13; 26
  • 2001-03-20; 19
  • 2001-03-27; 23
  • 2001-04-03; 26
  • 2001-04-10; 31
  • 2001-04-17; 27
  • 2001-04-24; 29
  • 2001-05-01; 0
  • 2001-05-08; 0
  • 2001-05-15; 15
  • 2001-05-22; 22
  • 2001-05-29; 23
  • 2001-06-05; 27
  • 2001-06-12; 32
  • 2001-06-19; 32
  • 2001-06-26; 33
  • 2001-07-03; 112
  • 2001-07-10; 0
  • 2001-07-17; 0
  • 2001-07-24; 0
  • 2001-07-31; 0
  • 2001-08-07; 0
  • 2001-08-14; 0
  • 2001-08-21; 0
  • 2001-08-28; 0
  • 2001-09-04; 19
  • 2001-09-11; 25
  • 2001-09-18; 14
  • 2001-09-25; 21
  • 2001-10-02; 30
  • 2001-10-09; 27
  • 2001-10-16; 38
  • 2001-10-23; 0
  • 2001-10-30; 33
  • 2001-11-06; 31
  • 2001-11-13; 41
  • 2001-11-20; 40
  • 2001-11-27; 28
  • 2001-12-04; 29
  • 2001-12-11; 43
  • 2001-12-18; 82

Overview of the number of words in debates in commons in 2001 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
5.258.744
Total number of words in stage-directions
144.266
Average, maximum and minimum number of words per day
56.736, 135.992, 697
Average, maximum and minimum number of words per topic
4.996, 68.434, 2
Top 5 days with most words
  1. 2001-10-18; 135.992
  2. 2001-11-29; 109.890
  3. 2001-11-07; 109.180
  4. 2001-11-14; 105.838
  5. 2001-10-17; 104.872
Top 5 days with least words
  1. 2001-09-18; 697
  2. 2001-09-27; 9.839
  3. 2001-02-14; 13.642
  4. 2001-09-11; 16.376
  5. 2001-09-26; 16.423
Top 5 topics with most words
  1. 2001-09-19; Algemene politieke beschouwingen; 68.434
  2. 2001-06-20; SUWI; 61.705
  3. 2001-04-25; Vuurwerkramp Enschede; 56.880
  4. 2001-05-28; Verdrag drugsbestrijding; 56.125
  5. 2001-12-11; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 51.830
Top 5 topics with least words
  1. 2001-04-26; Presentie; 2
  2. 2001-02-22; Presentie; 2
  3. 2001-11-28; Regeling van werkzaamheden; 13
  4. 2001-07-05; Presentie; 23
  5. 2001-06-21; Presentie; 26
Number of words per week in 2001
  • 2001-01-16; 173.425
  • 2001-01-23; 162.910
  • 2001-01-30; 124.608
  • 2001-02-06; 156.060
  • 2001-02-13; 121.108
  • 2001-02-20; 163.564
  • 2001-02-27; 0
  • 2001-03-06; 0
  • 2001-03-13; 186.613
  • 2001-03-20; 68.234
  • 2001-03-27; 72.302
  • 2001-04-03; 96.461
  • 2001-04-10; 131.750
  • 2001-04-17; 69.485
  • 2001-04-24; 181.958
  • 2001-05-01; 0
  • 2001-05-08; 0
  • 2001-05-15; 45.659
  • 2001-05-22; 140.141
  • 2001-05-29; 132.860
  • 2001-06-05; 118.665
  • 2001-06-12; 115.617
  • 2001-06-19; 180.245
  • 2001-06-26; 184.476
  • 2001-07-03; 181.339
  • 2001-07-10; 0
  • 2001-07-17; 0
  • 2001-07-24; 0
  • 2001-07-31; 0
  • 2001-08-07; 0
  • 2001-08-14; 0
  • 2001-08-21; 0
  • 2001-08-28; 0
  • 2001-09-04; 153.750
  • 2001-09-11; 87.694
  • 2001-09-18; 154.842
  • 2001-09-25; 58.475
  • 2001-10-02; 193.987
  • 2001-10-09; 210.980
  • 2001-10-16; 300.476
  • 2001-10-23; 0
  • 2001-10-30; 260.295
  • 2001-11-06; 281.744
  • 2001-11-13; 235.269
  • 2001-11-20; 227.830
  • 2001-11-27; 255.295
  • 2001-12-04; 203.792
  • 2001-12-11; 221.013
  • 2001-12-18; 190.874

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in commons in 2001 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
181
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Bas van der Vlies; 78
  2. Koos van den Berg; 55
  3. Benk Korthals; 55
  4. Els Borst-Eilers; 46
  5. Agnes Kant; 44
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Bas van der Vlies 78 602 119.890 104.944 348 188
Koos van den Berg 55 260 78.890 70.684 148 72
Benk Korthals 55 952 133.286 191.925 27 1.052
Els Borst-Eilers 46 751 146.004 199.864 20 822
Agnes Kant 44 541 80.590 63.384 344 165
Mohamed Rabbae 43 396 36.862 29.125 248 106
Olga Scheltema-de Nie 42 492 69.551 62.141 296 172
Remi Poppe 41 503 61.572 38.452 408 52
Klaas de Vries 41 628 140.436 174.624 58 609
Kees van der Staaij 38 244 58.133 49.986 170 52
Jan de Wit 38 412 55.012 38.735 307 92
Arie Slob 36 166 44.081 41.042 87 49
Boris Dittrich 36 686 75.758 64.329 435 229
André Rouvoet 34 441 85.053 70.503 280 128
Marijke Vos 34 293 40.055 27.221 197 76
Dick Stellingwerf 34 227 34.064 27.947 161 42
Eimert van Middelkoop 33 470 72.711 57.060 312 122
Femke Halsema 32 660 65.743 42.682 497 125
Jan Pronk 31 342 82.967 107.888 13 439
Hugo van der Steenhoven 30 266 34.702 25.722 173 63
Loek Hermans 30 456 99.036 131.690 4 532
Ineke van Gent 29 412 61.358 43.316 302 76
Tineke Netelenbos 29 376 64.183 87.603 11 412
Clémence Ross-van Dorp 28 345 55.601 45.695 212 113
Ursie Lambrechts 28 414 46.527 40.371 270 186
Ab Harrewijn 27 416 49.077 39.028 303 95
Ella Kalsbeek 27 277 49.024 68.022 5 303
Theo Rietkerk 25 286 37.133 33.944 134 125
Hans Hoogervorst MA 25 303 41.170 60.123 20 349
Corrie Hermann 25 267 33.646 27.109 175 72
Gerrit Zalm 24 464 97.091 132.984 7 548
Siem Buijs 24 350 45.206 39.301 201 154
Laurens Jan Brinkhorst 23 347 76.938 102.100 0 412
Jozias van Aartsen 23 323 76.216 99.940 0 357
Harry van Bommel 23 240 37.893 28.177 175 50
Maria van der Hoeven 23 415 47.599 36.426 306 86
Otto Vos 22 126 21.565 21.095 48 60
Clemens Cornielje 22 459 46.745 39.688 309 140
Paul Rosenmöller 22 426 62.638 45.021 274 120
Jan Hoekema 21 218 34.706 29.889 115 68
Gerritjan van Oven 21 510 55.823 42.799 359 101
Wim Kok 20 429 95.145 130.336 4 497
Kees Vendrik 20 390 57.819 40.130 303 75
Leen van Dijke 20 352 41.315 27.477 301 37
Willem Vermeend 20 415 54.828 81.645 19 459
Wim van de Camp 19 340 40.551 46.623 127 222
Bert Bakker 19 391 52.418 39.681 267 118
Stefanie van Vliet 19 266 36.719 28.987 174 69
Francisca Ravestein 18 86 14.375 15.198 25 42
Harm Evert Waalkens 18 206 22.609 21.575 104 100
Joop Atsma 18 224 25.202 22.184 117 95
Aart Mosterd 18 150 28.486 28.382 70 67
Wouter Bos 18 257 45.773 62.962 8 288
Usman Santi 18 103 14.993 16.916 27 63
Farah Karimi 17 166 24.053 21.056 95 51
Maxime Verhagen 17 289 36.923 28.188 184 78
Peter Rehwinkel 17 296 35.067 32.447 179 99
Gerda Verburg 17 311 34.553 26.409 193 106
Joop Wijn 17 248 24.454 20.107 140 101
Karin Adelmund 17 211 54.675 69.893 0 263
Francine Giskes 16 263 23.107 18.369 194 75
Ruud Luchtenveld 16 104 18.150 20.304 37 91
Camiel Eurlings 16 254 37.363 26.578 167 67
Henk Kamp 16 279 36.102 37.686 97 180
Geke Faber 15 81 23.392 28.861 1 96
Margo Vliegenthart 15 105 28.768 36.090 0 126
Jaap Jelle Feenstra 15 73 12.016 11.266 29 35
Annemarie Jorritsma-Lebbink 15 255 52.982 66.062 10 270
Marleen Barth 14 241 30.786 29.401 115 133
Pieter ter Veer 14 118 15.119 13.959 48 66
Jacques Niederer 14 84 11.083 11.409 25 46
Rob Oudkerk 14 299 34.915 33.625 134 165
Jan Marijnissen 14 280 35.151 22.048 226 48
Desirée Duijkers 14 43 8.284 7.316 20 9
Monique de Vries 13 113 24.566 32.552 3 138
Geert Wilders 13 164 27.197 29.059 57 94
Theo Meijer 12 185 26.559 21.239 125 48
Frank de Grave 12 165 30.939 40.327 3 170
Marijke Augusteijn-Esser 12 63 7.135 6.056 34 18
Willie Swildens-Rozendaal 12 209 36.119 27.667 159 39
Gert Schutte 12 70 20.582 16.905 51 6
Jan van Walsem 12 103 10.392 9.856 73 54
Atzo Nicolaï 12 297 38.139 36.151 133 153
Theo Stroeken 11 52 6.442 5.222 27 13
Agnes van Ardenne-van der Hoeven 11 134 13.416 10.425 91 33
Stef Blok 11 171 20.790 22.644 73 117
Hella Voûte-Droste 11 103 13.490 14.063 43 69
Eveline Herfkens 11 108 27.616 33.621 1 112
Gert-Jan Oplaat 11 174 19.777 19.869 82 94
Willibrord van Beek 11 149 25.212 25.962 66 77
Tom Pitstra 11 79 14.731 14.698 27 45
Eppo Bolhuis 11 145 17.917 15.468 81 59
Theo van den Doel 11 226 31.019 26.477 143 80
Johan Remkes 11 188 36.025 47.723 11 219
Frans Weekers 11 37 8.939 8.307 9 16
Khadija Arib 10 79 10.891 9.540 38 31
Saskia Noorman-den Uyl 10 204 40.437 35.724 107 97
Anke van Blerck-Woerdman 10 146 16.448 17.745 51 85
Jan Hendrik Klein Molekamp 10 138 17.945 17.223 62 69
Jan Rijpstra 10 50 9.130 7.464 29 13
Marja Wagenaar 10 149 20.244 16.727 98 44
José Smits 10 216 29.152 27.134 100 112
Nicky van 't Riet 10 87 12.935 12.164 34 46
Adri Duivesteijn 9 156 16.753 17.400 74 82
Sharon Dijksma 9 111 14.312 12.941 64 33
Bibi de Vries 9 103 13.890 12.989 46 49
Nellie Verbugt 9 138 15.555 14.897 66 64
Ferd Crone 9 211 31.380 32.016 88 122
Thom de Graaf 9 128 22.307 17.652 88 38
Peter van Wijmen 9 34 5.896 5.893 14 13
Ad Melkert 9 186 31.154 27.291 111 72
Tineke Witteveen-Hevinga 9 139 18.713 16.382 84 48
Arie Kuijper 9 74 10.754 10.104 40 29
Fadime Örgü 9 83 10.838 12.926 23 59
Henk de Haan 8 75 12.384 12.419 44 40
Jaap de Hoop Scheffer 8 177 25.114 14.988 148 16
Jet Bussemaker 8 297 42.360 49.230 104 236
Gijs de Vries 8 133 27.299 34.779 1 133
Dick Benschop 8 61 17.100 20.417 2 63
Willem Herrebrugh 8 31 4.351 4.729 11 14
Rik Hindriks 8 53 8.520 6.357 35 16
Wim Passtoors 8 104 9.196 10.812 35 61
Jan Peter Balkenende 8 119 16.866 11.494 89 21
Jan te Veldhuis 8 181 26.116 23.814 80 103
Rick van der Ploeg 8 60 10.875 15.363 0 91
Cees van der Knaap 7 118 17.142 15.542 73 38
Hans Dijkstal 7 97 22.191 23.003 35 61
Frans Timmermans 7 104 13.607 13.078 56 46
Arthie Schimmel 7 121 21.348 19.701 68 54
Jeroen Dijsselbloem 7 185 22.379 21.444 88 91
Lucy Kortram 7 47 7.249 7.097 19 24
Hans van den Akker 6 86 8.262 7.417 48 37
Nebahat Albayrak 6 76 8.135 8.341 27 45
Pieter Jan Biesheuvel 6 39 3.831 2.968 25 4
Pieter Hofstra 6 141 16.389 19.196 37 100
Marleen de Pater-van der Meer 6 18 5.403 4.870 11 4
Peter van Heemst 6 138 18.641 18.159 59 71
Roger van Boxtel 6 45 17.500 20.395 4 38
Frans Weisglas 6 978 37.487 8.578 755 22
Bert Middel 6 72 8.072 6.287 24 40
Annet van der Hoek 6 143 16.609 20.843 31 115
Annie Schreijer-Pierik 6 18 2.984 2.494 10 5
Rob van Gijzel 5 109 11.527 6.722 80 20
Henk van Hoof 5 71 14.289 19.053 0 95
Annelies Verstand-Bogaert 5 174 27.234 41.575 0 235
Gerrit Ybema 5 43 11.130 14.048 0 50
Hans van Baalen 5 23 4.525 4.533 11 7
Dick de Cloe 5 140 15.833 14.642 77 58
Staf Depla 5 108 11.299 9.464 68 36
Enric Hessing 5 37 8.611 8.196 18 16
Jan ten Hoopen 5 58 6.829 6.128 38 20
Gerd Leers 5 96 10.896 9.404 53 51
Jan Dirk Blaauw 5 74 10.755 10.300 29 37
Mariëtte Hamer 4 88 9.579 7.283 57 34
Ernst van Splunter 4 11 1.304 1.814 1 7
Thijs Udo 4 14 2.449 2.145 6 4
Nancy Dankers 4 84 13.104 12.585 50 38
Thanasis Apostolou 4 41 4.382 5.074 13 25
Janneke Snijder-Hazelhoff 4 21 2.652 2.504 6 12
Erica Terpstra 4 235 18.189 12.591 181 43
Jeltje van Nieuwenhoven 4 4.348 164.352 14.370 2.026 48
Jan Geluk 4 20 1.821 1.243 9 3
Bert Koenders 4 109 13.064 9.243 63 35
Gerrit Schoenmakers 3 29 4.690 5.618 7 21
Eric Balemans 3 6 1.518 1.790 0 4
Marijke van Lente 3 53 18.029 15.965 35 15
Ton de Swart 3 24 3.411 4.717 2 32
Coskun Çörüz 2 19 2.437 2.699 9 12
Wouter Gortzak 2 10 3.266 3.302 2 6
Martin Zijlstra 2 40 4.119 3.834 19 16
Gerrit Valk 2 9 1.467 835 2 0
Margreeth de Boer 1 2 197 154 0 0
Sam Cherribi 1 2 398 576 0 6
Patricia Remak 1 2 217 122 0 0
Marry Visser-van Doorn 1 3 479 347 1 1
Hillie Molenaar 1 2 471 383 1 1
Jacob Reitsma 0 8 714 0 6 0
Laurette Spoelman 0 1 93 0 1 0
Hans Hillen 0 32 941 0 30 0
Judith Belinfante 0 14 556 0 11 0
0 140 5.145 0 49 0

Overview of speeches in debates in commons in 2001 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
3.466
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
39.897
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
12, 326, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
44, 442, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 2001-11-06; Justitie; 442
  2. 2001-04-25; Vuurwerkramp Enschede; 413
  3. 2001-10-18; Economische Zaken/FES; 403
  4. 2001-11-08; Justitie; 373
  5. 2001-11-22; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 363
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 2001-10-18; 923
  2. 2001-11-08; 875
  3. 2001-11-07; 792
  4. 2001-11-28; 776
  5. 2001-11-14; 733
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 2001-09-18; 6
  2. 2001-09-27; 58
  3. 2001-02-14; 66
  4. 2001-09-26; 84
  5. 2001-09-11; 120