| Presentie | 41 |
| Diverse wetsvoorstellen | 24 |
| Stemmingen | 12 |
| Verzoekschriften | 5 |
| Benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning | 4 |
| Europa | 3 |
| Euthanasie | 3 |
| Herindeling Den Haag en omgeving | 3 |
| Leden | 3 |
| Referendum | 3 |
Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.
| Name | # scenes | # speeches | wc speeches | wc scenes | interruption outdegree | interruption indegree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerrit Holdijk | 37 | 62 | 40.534 | 42.556 | 1 | 29 |
| Ruud Hessing | 24 | 63 | 35.706 | 35.219 | 24 | 18 |
| Leo Platvoet | 20 | 113 | 33.734 | 32.336 | 70 | 29 |
| Klaas de Vries | 20 | 206 | 95.722 | 106.251 | 39 | 189 |
| Benk Korthals | 20 | 93 | 39.719 | 48.587 | 2 | 116 |
| Jan Terlouw | 18 | 65 | 31.352 | 31.538 | 26 | 23 |
| Rudy Rabbinge | 18 | 74 | 27.474 | 23.903 | 53 | 5 |
| Yvonne Timmerman-Buck | 18 | 106 | 32.715 | 25.963 | 81 | 10 |
| Kars Veling | 17 | 67 | 23.902 | 20.963 | 45 | 6 |
| Bob Ruers | 16 | 50 | 23.706 | 23.213 | 16 | 20 |
| Diana de Wolff | 16 | 52 | 19.106 | 17.018 | 35 | 2 |
| Jurn de Vries | 15 | 36 | 20.688 | 22.686 | 7 | 23 |
| Jos van Gennip | 15 | 78 | 36.874 | 33.579 | 57 | 7 |
| Rob van de Beeten | 15 | 52 | 25.322 | 23.105 | 30 | 7 |
| Jacob Kohnstamm | 14 | 48 | 17.666 | 17.751 | 21 | 22 |
| Cees van Bruchem | 14 | 33 | 26.655 | 25.603 | 17 | 4 |
| Cobi Schoondergang-Horikx | 14 | 65 | 23.001 | 21.538 | 35 | 17 |
| Erik Jurgens | 14 | 144 | 32.057 | 27.564 | 90 | 40 |
| Jozias van Aartsen | 14 | 72 | 42.479 | 47.494 | 0 | 57 |
| Hannie van Leeuwen | 13 | 66 | 28.729 | 25.946 | 50 | 3 |
| Eddy Schuyer | 12 | 64 | 21.582 | 19.769 | 45 | 7 |
| Uri Rosenthal | 12 | 20 | 7.058 | 7.125 | 4 | 6 |
| Fré le Poole | 12 | 34 | 12.516 | 11.720 | 17 | 5 |
| Willem Witteveen | 11 | 16 | 15.405 | 14.940 | 5 | 0 |
| Henk Hofstede | 11 | 33 | 10.115 | 8.537 | 21 | 3 |
| Elske ter Veld | 11 | 34 | 20.389 | 20.460 | 14 | 14 |
| Tom Pitstra | 10 | 44 | 21.698 | 23.136 | 3 | 33 |
| Ed van Thijn | 10 | 82 | 14.017 | 13.765 | 50 | 24 |
| Ria Jaarsma | 10 | 39 | 11.230 | 11.611 | 8 | 23 |
| Willem Vermeend | 10 | 85 | 22.359 | 29.411 | 0 | 95 |
| Alfons Dölle | 9 | 112 | 20.487 | 18.636 | 65 | 44 |
| Jan Pastoor | 9 | 19 | 9.712 | 9.237 | 9 | 2 |
| Jos van der Lans | 9 | 53 | 15.038 | 13.853 | 33 | 11 |
| Marten Bierman | 9 | 34 | 10.807 | 9.929 | 19 | 13 |
| Ing Yoe Tan | 9 | 30 | 14.463 | 13.985 | 13 | 8 |
| Wim de Boer | 9 | 96 | 16.300 | 12.935 | 74 | 14 |
| Jan van Heukelum | 9 | 29 | 11.159 | 10.970 | 12 | 12 |
| Marius Varekamp | 8 | 26 | 12.320 | 10.901 | 16 | 2 |
| Ans Zwerver MA | 8 | 34 | 14.639 | 13.366 | 24 | 3 |
| Hans Hoogervorst MA | 8 | 53 | 18.117 | 21.639 | 0 | 57 |
| Els Borst-Eilers | 8 | 81 | 34.241 | 41.850 | 0 | 92 |
| Johan Stekelenburg | 8 | 40 | 16.134 | 14.177 | 26 | 8 |
| Dick Benschop | 8 | 26 | 17.144 | 18.706 | 0 | 21 |
| Egbert Schuurman | 8 | 69 | 21.699 | 18.058 | 48 | 20 |
| Jan Pronk | 8 | 51 | 29.535 | 32.599 | 0 | 50 |
| Gert van den Berg | 8 | 8 | 10.246 | 10.264 | 0 | 1 |
| Loek Hermans | 7 | 59 | 27.657 | 32.853 | 1 | 63 |
| Peter Boorsma | 6 | 105 | 28.234 | 23.482 | 70 | 20 |
| Fransje Roscam Abbing-Bos | 6 | 11 | 9.835 | 9.631 | 5 | 1 |
| Ella Kalsbeek | 6 | 12 | 9.560 | 10.196 | 0 | 10 |
| Driek van Vugt | 5 | 16 | 7.891 | 7.581 | 7 | 9 |
| Wim Kok | 5 | 95 | 31.472 | 37.061 | 0 | 106 |
| Jaap Rensema | 5 | 34 | 6.324 | 6.379 | 13 | 17 |
| Gerrit Zalm | 5 | 35 | 16.032 | 18.444 | 5 | 27 |
| Marie-Louise Bemelmans-Videc | 5 | 26 | 10.651 | 9.164 | 21 | 0 |
| Joeke Baarda | 5 | 8 | 3.021 | 3.130 | 1 | 2 |
| Roger van Boxtel | 5 | 24 | 14.538 | 15.751 | 0 | 22 |
| Dick Dees | 5 | 47 | 14.120 | 14.149 | 20 | 26 |
| Paul Luijten | 5 | 61 | 9.108 | 8.946 | 28 | 29 |
| Paula Swenker | 5 | 11 | 7.258 | 7.356 | 3 | 3 |
| Liesbeth Kneppers-Heynert | 5 | 18 | 4.667 | 4.884 | 6 | 7 |
| Nicoline van den Broek-Laman Trip | 4 | 34 | 8.829 | 8.815 | 11 | 17 |
| Wim van Eekelen | 4 | 40 | 11.494 | 10.059 | 24 | 18 |
| Pol de Beer | 4 | 14 | 4.008 | 3.773 | 7 | 5 |
| Niek Ketting | 4 | 13 | 2.727 | 2.695 | 6 | 3 |
| René van der Linden | 4 | 34 | 9.280 | 8.134 | 26 | 4 |
| Laurens Jan Brinkhorst | 4 | 32 | 19.020 | 21.260 | 0 | 29 |
| Geke Faber | 4 | 20 | 10.097 | 11.106 | 0 | 16 |
| Annemarie Jorritsma-Lebbink | 4 | 25 | 16.770 | 17.783 | 3 | 19 |
| Wolter Lemstra | 4 | 4 | 2.473 | 2.473 | 0 | 0 |
| Tineke Lodders-Elfferich | 4 | 9 | 6.248 | 5.873 | 3 | 1 |
| Gijs de Vries | 4 | 15 | 10.497 | 11.081 | 0 | 12 |
| Huib Eversdijk | 4 | 14 | 6.235 | 5.549 | 10 | 0 |
| Marbeth Bierman-Beukema toe Water | 4 | 5 | 4.566 | 4.456 | 1 | 1 |
| Cobi de Blécourt-Maas | 4 | 7 | 3.953 | 4.280 | 0 | 5 |
| Heleen Dupuis | 4 | 11 | 4.129 | 4.084 | 5 | 3 |
| Leendert Ginjaar | 4 | 8 | 6.962 | 7.132 | 2 | 2 |
| Jannie van den Hul-Omta | 4 | 14 | 7.024 | 5.748 | 10 | 1 |
| Kobus Walsma | 4 | 16 | 6.204 | 6.188 | 9 | 4 |
| Bob van Schijndel | 3 | 17 | 7.890 | 7.759 | 10 | 5 |
| Gerrit Ybema | 3 | 8 | 8.063 | 8.431 | 0 | 6 |
| Henk Woldring | 3 | 5 | 2.152 | 2.026 | 2 | 0 |
| Karin Adelmund | 3 | 16 | 11.211 | 12.500 | 0 | 18 |
| Thijs Wöltgens | 3 | 27 | 7.923 | 6.827 | 17 | 8 |
| Willem Stevens | 3 | 9 | 8.782 | 8.874 | 3 | 6 |
| Geertje Lycklama à Nijeholt | 2 | 7 | 573 | 454 | 5 | 0 |
| Eveline Herfkens | 2 | 9 | 9.665 | 10.155 | 0 | 7 |
| Rick van der Ploeg | 2 | 14 | 9.663 | 10.445 | 0 | 12 |
| Frank de Grave | 2 | 9 | 5.931 | 6.227 | 0 | 4 |
| Johan Remkes | 2 | 27 | 6.244 | 8.037 | 0 | 28 |
| Henk van Hoof | 2 | 4 | 4.326 | 4.975 | 0 | 8 |
| Annelies Verstand-Bogaert | 2 | 20 | 5.182 | 7.103 | 0 | 21 |
| Margriet Meindertsma | 2 | 11 | 3.403 | 2.903 | 7 | 2 |
| Dik Wolfson | 2 | 6 | 4.005 | 3.735 | 2 | 2 |
| Ankie Broekers-Knol | 2 | 2 | 2.628 | 2.933 | 0 | 1 |
| Ad de Jager | 2 | 2 | 2.226 | 2.226 | 0 | 0 |
| Monique de Vries | 2 | 4 | 6.552 | 6.780 | 0 | 3 |
| Tineke Netelenbos | 2 | 20 | 11.462 | 13.062 | 0 | 21 |
| Frits Castricum | 2 | 5 | 3.622 | 3.482 | 3 | 0 |
| Wouter Bos | 2 | 19 | 11.915 | 12.908 | 1 | 17 |
| Eimert van Middelkoop | 1 | 1 | 701 | 701 | 0 | 0 |
| Gerrit Braks | 1 | 200 | 14.352 | 230 | 146 | 2 |
| Ad Melkert | 1 | 1 | 1.046 | 1.046 | 0 | 0 |
| Hans Dijkstal | 1 | 1 | 613 | 613 | 0 | 0 |
| Jeltje van Nieuwenhoven | 1 | 1 | 1.415 | 1.416 | 0 | 0 |
| Margo Vliegenthart | 1 | 1 | 3.955 | 4.068 | 0 | 1 |
| Jaap de Hoop Scheffer | 1 | 1 | 1.859 | 1.859 | 0 | 0 |
| Frits Korthals Altes | 1 | 249 | 23.928 | 6.775 | 151 | 0 |
| Ton Doesburg | 1 | 3 | 3.051 | 3.035 | 1 | 1 |
| Peter Rehwinkel | 1 | 1 | 448 | 448 | 0 | 0 |
| Jan te Veldhuis | 1 | 1 | 918 | 918 | 0 | 0 |
| Olga Scheltema-de Nie | 1 | 1 | 564 | 564 | 0 | 0 |
| Paul Rosenmöller | 1 | 1 | 1.273 | 1.273 | 0 | 0 |
A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.