Overview of debates in commons in 2002 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
94
Number of topics discussed
1.071
Average, maximum and minimum number of topics per day
11, 43, 2
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 2002-04-25; 43
  2. 2002-12-17; 40
  3. 2002-12-18; 38
  4. 2002-07-04; 32
  5. 2002-12-10; 26
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 2002-04-16; 2
  2. 2002-09-17; 3
  3. 2002-04-18; 3
  4. 2002-05-22; 3
  5. 2002-06-19; 3
Top 10 repeating topics in 2002 (topic; # times discussed)
Stemmingen 302
Presentie 94
Regeling van werkzaamheden 94
Vragenuur 91
Diverse wetsvoorstellen 15
Buitenlandse Zaken 5
Justitie 5
Verzoekschriften 5
Algemene politieke beschouwingen 4
Bachelor-masterstructuur 4
Number of topics per week in 2002 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the commons convened in 2002. )
  • 2002-01-22; 23
  • 2002-01-29; 27
  • 2002-02-05; 45
  • 2002-02-12; 0
  • 2002-02-19; 0
  • 2002-02-26; 22
  • 2002-03-05; 18
  • 2002-03-12; 22
  • 2002-03-19; 30
  • 2002-03-26; 39
  • 2002-04-02; 27
  • 2002-04-09; 50
  • 2002-04-16; 10
  • 2002-04-23; 88
  • 2002-04-30; 0
  • 2002-05-07; 0
  • 2002-05-14; 0
  • 2002-05-21; 10
  • 2002-05-28; 10
  • 2002-06-04; 17
  • 2002-06-11; 21
  • 2002-06-18; 18
  • 2002-06-25; 28
  • 2002-07-02; 68
  • 2002-07-09; 0
  • 2002-07-16; 0
  • 2002-07-23; 10
  • 2002-07-30; 0
  • 2002-08-06; 0
  • 2002-08-13; 0
  • 2002-08-20; 0
  • 2002-08-27; 0
  • 2002-09-03; 22
  • 2002-09-10; 28
  • 2002-09-17; 14
  • 2002-09-24; 26
  • 2002-10-01; 30
  • 2002-10-08; 0
  • 2002-10-15; 17
  • 2002-10-22; 8
  • 2002-10-29; 24
  • 2002-11-05; 31
  • 2002-11-12; 24
  • 2002-11-19; 36
  • 2002-11-26; 33
  • 2002-12-03; 44
  • 2002-12-10; 51
  • 2002-12-17; 100

Overview of the number of words in debates in commons in 2002 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
4.613.935
Total number of words in stage-directions
143.892
Average, maximum and minimum number of words per day
54.795, 119.620, 1.302
Average, maximum and minimum number of words per topic
4.811, 84.742, 2
Top 5 days with most words
  1. 2002-11-07; 119.620
  2. 2002-11-27; 118.019
  3. 2002-09-19; 109.003
  4. 2002-12-18; 107.099
  5. 2002-12-17; 103.162
Top 5 days with least words
  1. 2002-09-17; 1.302
  2. 2002-10-17; 1.515
  3. 2002-04-16; 2.005
  4. 2002-06-19; 2.283
  5. 2002-05-29; 3.153
Top 5 topics with most words
  1. 2002-10-23; Uitbreiding Europese Unie; 84.742
  2. 2002-09-19; Algemene politieke beschouwingen; 64.550
  3. 2002-04-25; NIOD-rapport; 59.617
  4. 2002-11-27; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 49.867
  5. 2002-07-26; Regeringsverklaring; 46.778
Top 5 topics with least words
  1. 2002-05-23; Presentie; 2
  2. 2002-12-12; Presentie; 2
  3. 2002-09-18; Presentie; 8
  4. 2002-09-19; Presentie; 8
  5. 2002-07-03; Presentie; 15
Number of words per week in 2002
  • 2002-01-22; 189.050
  • 2002-01-29; 166.770
  • 2002-02-05; 172.616
  • 2002-02-12; 0
  • 2002-02-19; 0
  • 2002-02-26; 113.763
  • 2002-03-05; 56.777
  • 2002-03-12; 182.752
  • 2002-03-19; 173.758
  • 2002-03-26; 175.775
  • 2002-04-02; 103.910
  • 2002-04-09; 173.135
  • 2002-04-16; 44.393
  • 2002-04-23; 243.371
  • 2002-04-30; 0
  • 2002-05-07; 0
  • 2002-05-14; 0
  • 2002-05-21; 25.662
  • 2002-05-28; 25.644
  • 2002-06-04; 19.130
  • 2002-06-11; 50.189
  • 2002-06-18; 73.365
  • 2002-06-25; 144.329
  • 2002-07-02; 208.421
  • 2002-07-09; 0
  • 2002-07-16; 0
  • 2002-07-23; 68.708
  • 2002-07-30; 0
  • 2002-08-06; 0
  • 2002-08-13; 0
  • 2002-08-20; 0
  • 2002-08-27; 0
  • 2002-09-03; 124.809
  • 2002-09-10; 125.380
  • 2002-09-17; 174.267
  • 2002-09-24; 145.546
  • 2002-10-01; 156.521
  • 2002-10-08; 0
  • 2002-10-15; 41.650
  • 2002-10-22; 95.575
  • 2002-10-29; 187.976
  • 2002-11-05; 276.860
  • 2002-11-12; 143.138
  • 2002-11-19; 253.550
  • 2002-11-26; 263.038
  • 2002-12-03; 214.537
  • 2002-12-10; 261.770
  • 2002-12-17; 274.566

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in commons in 2002 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
249
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Bas van der Vlies; 86
  2. André Rouvoet; 71
  3. Agnes Kant; 61
  4. Fred Teeven MPM; 60
  5. Kees van der Staaij; 45
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Bas van der Vlies 86 483 92.893 75.014 292 104
André Rouvoet 71 736 124.690 89.491 515 129
Agnes Kant 61 596 78.916 54.017 385 131
Fred Teeven MPM 60 357 55.598 47.493 214 97
Kees van der Staaij 45 283 51.853 45.393 168 79
Jan Peter Balkenende 41 991 163.745 214.599 130 1.012
Boris Dittrich 41 642 65.198 47.711 419 178
Femke Halsema 41 793 80.854 54.273 589 153
Thom de Graaf 39 718 84.038 48.027 553 93
Francine Giskes 37 636 55.923 37.065 463 90
Harry van Bommel 36 372 53.303 40.167 226 99
Jan de Wit 36 294 37.884 26.103 199 55
Gerrit Zalm 36 643 82.593 103.911 107 553
Leen van Dijke 36 402 52.965 36.908 330 34
Piet Hein Donner 35 375 80.924 106.433 11 442
Ineke van Gent 35 366 58.089 43.377 248 91
Kees Vendrik 35 582 80.617 48.958 442 99
Ursie Lambrechts 34 260 36.386 31.921 163 110
Paul Rosenmöller 33 713 74.301 39.811 566 92
Johan Remkes 33 587 65.802 104.125 23 700
Dick Jense 31 144 17.050 15.361 62 59
Benk Korthals 30 345 57.308 77.814 6 376
Els Borst-Eilers 30 253 72.684 88.686 7 266
Maxime Verhagen 27 657 64.026 61.138 300 330
Annemarie Jorritsma-Lebbink 27 298 57.377 71.303 64 312
Koos van den Berg 27 118 41.487 39.857 49 45
Farah Karimi 26 290 31.374 23.120 193 72
Klaas de Vries 26 300 71.352 86.632 64 309
Siem Buijs 24 303 33.614 34.764 114 197
Hans Hoogervorst MA 24 360 41.654 62.705 13 401
Pieter Hofstra 24 294 31.968 34.158 113 179
Clemens Cornielje 22 297 27.020 21.262 198 80
Khadija Arib 22 215 27.191 20.849 120 56
Sharon Dijksma 21 241 24.536 17.189 133 56
Camiel Eurlings 21 327 53.315 46.147 161 166
Ella Kalsbeek 21 244 31.132 37.530 116 182
Theo Rietkerk 20 352 38.069 37.243 158 166
Henk Kamp 19 179 41.149 47.322 39 148
Boris van der Ham 19 173 20.549 16.230 102 66
Arie Slob 19 102 24.018 23.176 41 45
Piet de Ruiter 19 209 25.748 18.714 148 39
Remi Poppe 18 188 29.650 22.710 136 44
Ferd Crone 17 240 33.322 28.006 153 79
Jan te Veldhuis 17 304 42.143 36.561 180 109
Jozias van Aartsen 17 130 28.177 35.740 9 129
Bert Bakker 17 138 18.659 15.705 78 54
Tineke Netelenbos 17 402 59.933 77.129 90 353
Wim Kok 17 252 46.272 70.273 2 337
Hilbrand Nawijn 16 433 34.710 59.524 9 486
Jaap de Hoop Scheffer 16 257 53.192 70.495 8 279
Joost Eerdmans 16 205 17.111 15.928 107 93
Krista van Velzen 16 110 15.691 12.867 75 42
Evelien Tonkens 16 99 13.262 10.138 62 30
Gerritjan van Oven 16 153 17.390 14.326 92 38
Joop Atsma 16 202 20.342 14.965 117 65
Gerard van As 16 114 15.019 15.593 32 77
Eimert van Middelkoop 15 112 26.538 24.264 55 69
Joop Wijn 15 241 31.391 34.402 74 190
Mat Herben 15 246 25.698 27.988 71 170
Aart Jan de Geus 15 280 37.799 58.174 0 347
Jet Bussemaker 15 285 31.217 19.920 200 61
Clémence Ross-van Dorp 15 140 28.073 35.150 27 136
Bert Koenders 14 209 27.817 18.013 123 55
Corrie Hermann 14 84 13.448 11.883 44 23
Atzo Nicolaï 14 143 24.630 29.237 19 121
Wijnand Duyvendak 14 146 17.085 11.602 84 44
Arda Gerkens 13 82 10.671 7.297 55 16
Peter van Heemst 13 208 27.089 21.610 115 82
Vivien van Geen 13 105 11.843 9.506 60 36
Maria van der Hoeven 13 325 26.319 22.345 214 84
Jan Marijnissen 13 246 37.973 22.334 205 20
Gerda Verburg 13 556 27.129 15.730 427 93
Frans Timmermans 13 249 25.725 19.339 167 75
Ruud Luchtenveld 12 130 18.970 21.923 30 98
Saskia Noorman-den Uyl 12 163 22.987 18.124 94 53
Mariëtte Hamer 12 171 23.525 14.809 114 36
Dick Stellingwerf 12 99 17.085 14.507 71 25
Aleid Wolfsen 12 116 11.588 12.175 46 70
Monique de Vries 12 68 14.113 14.542 19 57
Naïma Azough 12 122 10.513 8.359 81 42
Jan Pronk 12 89 23.377 29.918 9 106
Wouter Bos 12 164 20.463 21.906 52 117
Mark Rutte 12 178 30.485 42.366 0 198
Jeltje van Nieuwenhoven 12 2.087 89.009 27.980 895 131
Stef Blok 11 112 9.236 11.645 32 86
Karin Adelmund 11 101 19.758 19.600 36 59
Frits Palm 11 101 20.003 19.819 35 63
Jacques Tichelaar 11 125 12.507 8.445 83 34
Loek Hermans 11 195 37.031 54.181 4 236
Willem Vermeend 11 77 9.112 16.522 4 121
Margo Vliegenthart 10 147 36.856 47.060 4 162
Henk van Hoof 10 115 15.853 20.408 29 93
Roelf de Boer 10 191 28.484 44.463 0 246
Adri Duivesteijn 10 118 15.271 17.305 32 78
Willibrord van Beek 10 133 16.957 15.737 76 54
Peter Rehwinkel 10 323 27.396 18.407 265 48
Anke van Blerck-Woerdman 10 55 7.875 8.283 13 36
Nebahat Albayrak 9 131 16.572 10.421 77 43
Aart Mosterd 9 110 10.889 13.699 28 82
Eduard Bomhoff 9 50 9.028 13.485 2 73
Cees Veerman 9 153 26.387 35.567 6 175
Wien van den Brink 9 74 8.348 7.139 46 31
Cees van der Knaap 9 58 9.800 10.773 11 43
Mohamed Rabbae 9 46 5.591 4.288 29 5
Liesbeth Spies 8 55 7.947 7.658 27 27
Nicolien van Vroonhoven-Kok 8 50 5.913 5.826 24 27
Jan Rijpstra 8 57 6.105 5.796 13 21
Nellie Verbugt 8 99 13.812 12.965 61 29
Bas Jan van Bochove 8 52 7.849 7.745 19 24
Steven van Eijck 8 145 33.657 43.438 1 175
Fred Schonewille 8 50 7.749 7.860 23 26
Hugo van der Steenhoven 8 77 9.687 6.336 59 6
Bibi de Vries 8 99 12.312 11.640 41 46
Tom Pitstra 8 31 13.412 14.071 3 21
Laurens Jan Brinkhorst 8 36 9.521 12.450 0 57
Olaf Stuger 8 21 2.689 3.458 3 24
Jan van Walsem 8 52 7.836 6.553 33 9
Marleen de Pater-van der Meer 8 38 7.971 6.728 20 11
Agnes van Ardenne-van der Hoeven 8 195 26.529 31.717 53 141
Geert Wilders 8 110 16.800 15.231 38 54
Erica Terpstra 8 250 19.557 12.364 205 33
Olga Scheltema-de Nie 8 136 21.217 20.923 68 68
Roger van Boxtel 7 49 8.632 9.737 24 47
Tineke Huizinga-Heringa 7 26 5.658 4.967 11 4
Eppo Bolhuis 7 55 9.540 9.307 28 31
Sybrand van Haersma Buma 7 135 14.780 13.135 66 58
Ad Melkert 7 141 20.062 21.900 61 74
Frans de Nerée tot Babberich 7 137 14.118 14.891 53 86
Jan de Vries 7 68 8.972 9.575 29 35
Arie van den Brand 7 87 9.021 6.725 57 38
Stefanie van Vliet 7 92 11.726 8.807 56 23
Pieter van Geel 7 20 6.861 7.716 0 23
Kars Veling 7 49 9.038 6.948 37 6
Geke Faber 6 32 8.766 10.854 3 37
Desirée Duijkers 6 50 7.226 7.947 15 35
Henk de Haan 6 54 6.117 5.671 29 13
Usman Santi 6 28 4.107 4.141 8 13
Ab Harrewijn 6 77 8.122 4.890 52 9
Hans Dijkstal 6 104 14.893 18.951 19 93
Marijke Vos 6 30 7.514 8.092 4 28
Jan Hoekema 6 88 10.554 7.949 59 23
Jim Janssen van Raaij 6 53 4.949 5.757 15 38
Ferry Hoogendijk 5 71 4.947 6.381 11 48
Frank de Grave 5 66 10.005 10.335 9 45
Vic Bonke 5 37 6.370 6.000 19 19
Jan Hendrik Klein Molekamp 5 70 8.663 7.214 40 17
Theo Meijer 5 64 3.941 3.396 42 15
Annie Schreijer-Pierik 5 25 3.531 3.335 5 13
Harry Smulders 5 60 3.364 3.353 34 28
Jeroen Dijsselbloem 5 119 16.834 16.859 53 71
Hella Voûte-Droste 5 35 4.083 5.068 6 26
Ger Koopmans 5 16 2.143 1.948 7 8
Frans Weekers 5 32 6.974 7.688 7 21
Annette Nijs MBA 5 25 3.193 4.797 6 24
Wim van de Camp 5 83 8.738 8.801 34 46
Peter van Wijmen 5 36 8.634 8.714 13 19
Frans Weisglas 5 3.946 166.768 18.011 1.907 62
Phoa 5 83 6.291 12.800 0 103
Cisca Joldersma 4 65 5.665 7.958 17 51
Cees van Leeuwen 4 20 4.131 6.853 0 37
Mirjam Sterk 4 66 5.864 6.404 24 37
Fieroes Zeroual 4 53 3.340 4.153 15 38
Hubert Bruls 4 88 10.435 12.040 26 68
Ton Alblas 4 42 5.426 6.713 11 41
Gerlof Jukema 4 27 2.070 2.172 9 18
Jan Odink 4 54 7.890 12.026 0 66
Joao Varela 4 49 2.771 4.005 11 44
Roland Kortenhorst 4 29 4.264 3.665 12 13
Jos Hessels 4 15 2.668 2.346 9 5
Gert-Jan Oplaat 4 106 8.959 10.486 42 77
Thijs Udo 4 22 3.727 3.829 8 17
Arthie Schimmel 4 9 1.887 1.699 5 0
Jan Geluk 4 65 5.882 7.569 19 44
Jan Dirk Blaauw 4 132 7.391 4.801 104 15
Eric Balemans 4 47 5.649 6.626 13 32
Jacques Niederer 4 76 6.648 8.823 15 62
Tineke Witteveen-Hevinga 4 71 9.921 9.127 42 26
José Smits 4 51 5.851 4.113 41 3
Pieter ter Veer 4 19 2.788 2.909 5 9
Annet van der Hoek 4 30 3.177 3.752 6 18
Hans van den Akker 4 46 5.532 5.306 25 25
Fenna Vergeer-Mudde 3 17 1.596 509 13 2
Rik Hindriks 3 30 3.621 1.809 24 1
Theo Stroeken 3 8 1.005 759 3 0
Fred Dekker 3 12 1.017 871 7 6
Staf Depla 3 54 11.476 13.982 9 48
Willie Swildens-Rozendaal 3 16 4.592 4.669 4 9
Wim Passtoors 3 23 2.299 1.862 15 7
Theo van den Doel 3 58 6.665 6.554 29 30
Marja Wagenaar 3 22 2.051 1.628 6 8
Francisca Ravestein 3 4 847 837 1 0
Marry Visser-van Doorn 3 10 1.431 1.569 1 7
Bert Middel 3 43 6.075 5.595 10 31
Gerrit Ybema 3 15 7.862 9.471 0 24
Hans Hillen 3 132 16.537 20.659 37 100
Theo de Graaf 3 49 5.868 6.296 21 26
Ali Lazrak 3 33 3.431 4.617 4 29
Rick van der Ploeg 3 18 1.962 2.943 0 20
Rob Oudkerk 3 45 4.484 5.256 15 45
Marleen Barth 3 23 4.411 3.606 16 3
Marijke Augusteijn-Esser 3 8 1.428 1.101 4 0
Wim van Fessem 3 9 1.972 1.860 6 1
Patricia Remak 2 2 663 663 0 0
Herman Heinsbroek 2 43 3.645 5.720 3 50
Willem Herrebrugh 2 3 668 509 1 0
Rob Hessing 2 16 3.105 4.378 0 15
Jan van Ruiten 2 7 964 916 3 5
Gijs de Vries 2 24 3.278 1.947 22 2
Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 2 30 10.120 4.606 0 16
Harry Wijnschenk 2 95 7.247 10.315 17 90
Antoinette Vietsch 2 13 3.432 2.822 10 3
Dick de Cloe 2 36 4.524 3.683 20 12
Ernst van Splunter 2 14 1.917 2.141 4 9
Jan ten Hoopen 2 24 2.887 3.277 11 12
Judith Belinfante 2 65 7.164 5.422 57 6
Nicky van 't Riet 2 24 2.533 2.583 17 24
Bart van Winsen 2 4 1.303 1.259 2 2
Coskun Çörüz 2 11 1.644 1.075 9 0
Dick Benschop 2 41 6.486 8.519 2 44
Harm Evert Waalkens 2 5 474 615 0 5
Jaap Jelle Feenstra 2 14 1.816 1.446 3 6
Jan Jacob van Dijk 2 13 3.368 2.992 6 3
Niny van Oerle-van der Horst 2 9 1.579 1.245 7 2
Rikus Jager 2 3 2.234 2.151 1 1
Laurette Spoelman 2 13 1.767 1.696 6 5
Kathleen Ferrier 2 14 2.711 2.247 11 3
Myra Koomen 1 4 999 944 1 2
Henk Jan Ormel 1 5 732 691 0 3
Godelieve van Heteren 1 4 1.398 1.029 2 1
Gert van den Berg 1 1 1.032 1.032 0 0
Margreeth Smilde 1 9 1.662 1.469 8 1
Winny de Jong 1 1 798 889 0 2
Gerdi Verbeet 1 2 534 623 0 4
Erik van Lith 1 7 1.793 1.219 2 1
Thanasis Apostolou 1 14 1.106 1.568 4 11
Nihat Eski 1 1 813 866 0 1
Fadime Örgü 1 6 1.160 1.478 0 5
Hans van Baalen 1 1 455 635 0 11
Arie Kuijper 1 7 321 62 5 2
Milos Zvonar 1 3 220 145 2 1
Jan Mastwijk 1 5 475 277 3 1
Hillie Molenaar 0 2 227 0 0 0
Janneke Snijder-Hazelhoff 0 1 69 0 1 0
Gerrit Valk 0 2 145 0 0 0
Lucy Kortram 0 2 151 0 2 0
Els Meijer 0 2 79 0 0 0
Cor Eberhard 0 2 132 0 2 0
Marijke van Lente 0 2 279 0 1 0
Pieter Jan Biesheuvel 0 16 327 0 15 0

Overview of speeches in debates in commons in 2002 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
3.488
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
39.429
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
11, 299, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
48, 772, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 2002-10-23; Uitbreiding Europese Unie; 772
  2. 2002-09-19; Algemene politieke beschouwingen; 701
  3. 2002-11-27; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 436
  4. 2002-07-04; Strategisch akkoord; 431
  5. 2002-11-20; Economische Zaken/FES; 430
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 2002-09-19; 1010
  2. 2002-12-11; 921
  3. 2002-11-27; 903
  4. 2002-11-20; 884
  5. 2002-10-23; 884
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 2002-04-16; 4
  2. 2002-09-17; 6
  3. 2002-10-17; 10
  4. 2002-05-22; 11
  5. 2002-05-29; 11