| Presentie | 29 |
| Diverse wetsvoorstellen | 16 |
| Stemmingen | 16 |
| Bevrijdende verjaring | 6 |
| Verzoekschriften | 4 |
| "1 december"-wetten SZW | 3 |
| IGC | 3 |
| Verkiezing voorzitter | 3 |
| Aanneming van werk | 2 |
| Belastingplan 2004 c.a. | 2 |
Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.
| Name | # scenes | # speeches | wc speeches | wc scenes | interruption outdegree | interruption indegree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny Kox | 30 | 208 | 37.862 | 29.623 | 149 | 38 |
| Leo Platvoet | 24 | 208 | 38.271 | 30.192 | 169 | 18 |
| Gerrit Holdijk | 21 | 26 | 19.219 | 19.347 | 2 | 7 |
| Piet Hein Donner | 20 | 103 | 43.613 | 52.269 | 0 | 116 |
| Gert van den Berg | 16 | 22 | 17.472 | 17.137 | 5 | 1 |
| Erik Jurgens | 15 | 82 | 21.453 | 19.095 | 49 | 24 |
| Ankie Broekers-Knol | 14 | 33 | 10.903 | 10.633 | 15 | 9 |
| Willem Witteveen | 14 | 26 | 13.243 | 12.849 | 9 | 3 |
| Eimert van Middelkoop | 13 | 57 | 18.346 | 18.897 | 25 | 30 |
| Eddy Schuyer | 13 | 62 | 17.108 | 16.464 | 27 | 29 |
| Rob van de Beeten | 12 | 37 | 20.510 | 18.639 | 21 | 6 |
| Jacob Kohnstamm | 12 | 54 | 10.709 | 9.285 | 29 | 19 |
| Uri Rosenthal | 12 | 43 | 12.441 | 10.656 | 27 | 6 |
| Diana de Wolff | 12 | 49 | 9.861 | 8.566 | 30 | 9 |
| Ronald van Raak | 12 | 121 | 19.948 | 14.237 | 88 | 23 |
| Jan Terlouw | 10 | 24 | 13.127 | 12.740 | 11 | 4 |
| Mirjam de Rijk | 9 | 97 | 14.858 | 11.441 | 81 | 18 |
| René van der Linden | 9 | 89 | 13.531 | 12.462 | 44 | 44 |
| Hannie van Leeuwen | 8 | 68 | 24.711 | 22.358 | 42 | 20 |
| Willem Hoekzema | 8 | 37 | 5.750 | 6.791 | 9 | 23 |
| Johan Remkes | 8 | 61 | 16.277 | 20.388 | 1 | 59 |
| Simon van Driel | 8 | 104 | 15.578 | 12.047 | 86 | 22 |
| Jos van der Lans | 8 | 55 | 18.949 | 15.401 | 45 | 1 |
| Anja Meulenbelt | 7 | 28 | 9.267 | 10.917 | 16 | 14 |
| Henk ten Hoeve | 7 | 18 | 8.075 | 8.009 | 6 | 8 |
| Rudy Rabbinge | 7 | 46 | 11.398 | 8.739 | 33 | 8 |
| Jan Peter Balkenende | 7 | 87 | 34.605 | 44.286 | 1 | 111 |
| Joop Wijn | 7 | 110 | 29.607 | 37.256 | 2 | 109 |
| Ing Yoe Tan | 7 | 21 | 6.020 | 4.770 | 13 | 0 |
| Sam Pormes | 6 | 42 | 8.374 | 6.758 | 32 | 5 |
| Marten Bierman | 6 | 17 | 6.891 | 5.802 | 11 | 1 |
| Atzo Nicolaï | 6 | 43 | 11.348 | 14.739 | 0 | 57 |
| Marijke Linthorst | 6 | 30 | 9.025 | 7.952 | 20 | 5 |
| Ger Biermans | 6 | 31 | 10.540 | 11.953 | 8 | 19 |
| Peter Essers | 5 | 49 | 12.958 | 13.291 | 19 | 31 |
| Roelf de Boer | 5 | 45 | 21.879 | 27.037 | 0 | 53 |
| Mark Rutte | 5 | 105 | 32.231 | 40.704 | 0 | 133 |
| Bert Middel | 5 | 16 | 5.049 | 5.664 | 4 | 12 |
| Yvonne Timmerman-Buck | 5 | 319 | 27.245 | 7.753 | 226 | 11 |
| Niek Ketting | 4 | 13 | 4.269 | 3.518 | 9 | 1 |
| Jan van Heukelum | 4 | 8 | 3.870 | 3.591 | 4 | 0 |
| Gerard Schouw | 4 | 20 | 5.753 | 5.337 | 14 | 4 |
| Marie-Louise Bemelmans-Videc | 4 | 9 | 4.853 | 4.753 | 3 | 2 |
| Gerrit Zalm | 4 | 82 | 18.568 | 23.685 | 1 | 91 |
| Huub Doek | 4 | 5 | 1.224 | 1.417 | 1 | 2 |
| Alfons Dölle | 4 | 13 | 6.542 | 6.045 | 6 | 3 |
| Margriet Meindertsma | 4 | 14 | 4.759 | 3.974 | 10 | 0 |
| Maria van der Hoeven | 4 | 24 | 6.573 | 8.021 | 0 | 22 |
| Paula Swenker | 4 | 9 | 4.127 | 3.828 | 4 | 1 |
| Laurens Jan Brinkhorst | 4 | 47 | 17.301 | 21.019 | 1 | 50 |
| Henk Kamp | 4 | 23 | 8.768 | 10.857 | 0 | 30 |
| Huib Eversdijk | 4 | 6 | 4.943 | 5.022 | 1 | 2 |
| Marbeth Bierman-Beukema toe Water | 4 | 18 | 3.620 | 3.046 | 10 | 0 |
| Jaap de Hoop Scheffer | 4 | 39 | 10.471 | 12.939 | 0 | 36 |
| Alis Koekkoek | 4 | 14 | 3.932 | 4.371 | 5 | 6 |
| Mies Westerveld | 4 | 21 | 9.251 | 8.385 | 16 | 4 |
| Aart Jan de Geus | 4 | 49 | 12.202 | 17.359 | 0 | 64 |
| Geertje Lycklama à Nijeholt | 3 | 6 | 1.369 | 1.326 | 3 | 1 |
| Joyce Sylvester | 3 | 6 | 1.731 | 1.727 | 3 | 1 |
| Heleen Dupuis | 3 | 6 | 919 | 595 | 3 | 0 |
| Wim van Eekelen | 3 | 13 | 1.924 | 2.046 | 3 | 3 |
| Egbert Schuurman | 3 | 35 | 5.053 | 3.318 | 17 | 7 |
| Nicoline van den Broek-Laman Trip | 3 | 8 | 957 | 2.389 | 1 | 20 |
| Johan Stekelenburg | 3 | 8 | 1.048 | 719 | 3 | 1 |
| Dick Dees | 2 | 4 | 2.172 | 2.073 | 1 | 1 |
| Thom de Graaf | 2 | 14 | 5.647 | 5.435 | 1 | 11 |
| Rita Verdonk | 2 | 8 | 1.801 | 2.455 | 0 | 9 |
| Elsabe Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije | 2 | 5 | 2.903 | 2.986 | 3 | 2 |
| Gerrit Terpstra | 2 | 12 | 5.352 | 5.961 | 2 | 9 |
| Sybilla Dekker | 2 | 18 | 3.795 | 5.542 | 0 | 27 |
| Thea van Dalen-Schiphorst | 2 | 9 | 1.276 | 1.846 | 0 | 10 |
| Ed Wagemakers | 2 | 2 | 3.014 | 3.014 | 0 | 0 |
| Ab Klink | 2 | 2 | 1.060 | 1.192 | 0 | 1 |
| Paul Luijten | 2 | 4 | 2.440 | 2.639 | 2 | 1 |
| Rob Hessing | 2 | 3 | 2.458 | 2.722 | 0 | 2 |
| Elske ter Veld | 2 | 4 | 3.032 | 2.912 | 1 | 0 |
| Bob van Schijndel | 2 | 15 | 4.001 | 3.261 | 13 | 0 |
| Ruud Hessing | 2 | 2 | 2.305 | 2.317 | 0 | 0 |
| Clémence Ross-van Dorp | 2 | 22 | 10.346 | 11.692 | 0 | 23 |
| Bob Ruers | 2 | 2 | 11.206 | 11.254 | 0 | 1 |
| Dik Wolfson | 2 | 5 | 3.380 | 3.491 | 2 | 1 |
| Tineke Lodders-Elfferich | 2 | 4 | 1.350 | 1.269 | 2 | 0 |
| Frits Castricum | 2 | 3 | 1.913 | 1.927 | 0 | 1 |
| Driek van Vugt | 2 | 5 | 3.373 | 2.817 | 3 | 1 |
| Ton Doesburg | 2 | 4 | 2.115 | 2.213 | 0 | 2 |
| Ben Bot | 2 | 11 | 5.603 | 6.046 | 0 | 9 |
| Cobi de Blécourt-Maas | 2 | 2 | 1.519 | 1.531 | 0 | 0 |
| Jos Werner | 2 | 31 | 8.014 | 8.200 | 10 | 19 |
| Fré le Poole | 2 | 7 | 2.409 | 2.036 | 5 | 0 |
| Henk Hofstede | 2 | 5 | 2.068 | 1.842 | 2 | 1 |
| Jos van Gennip | 1 | 8 | 2.322 | 1.848 | 7 | 0 |
| Jaap Rensema | 1 | 3 | 228 | 233 | 1 | 1 |
| Pieter van Geel | 1 | 1 | 1.227 | 1.252 | 0 | 1 |
| Medy van der Laan | 1 | 6 | 1.092 | 1.532 | 0 | 6 |
| Leendert Ginjaar | 1 | 1 | 1.539 | 1.581 | 0 | 1 |
| Wolter Lemstra | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Henk Woldring | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 19 | 964 | 0 | 14 | 0 | |
| Gerrit Braks | 0 | 100 | 11.374 | 0 | 50 | 0 |
| Peter Boorsma | 0 | 1 | 355 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Pastoor | 0 | 3 | 237 | 0 | 2 | 0 |
| Wim de Boer | 0 | 2 | 645 | 0 | 1 | 0 |
| Karla Peijs | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.