Overview of debates in commons in 2005 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
107
Number of topics discussed
1.285
Average, maximum and minimum number of topics per day
12, 74, 2
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 2005-06-30; 74
  2. 2005-12-20; 43
  3. 2005-12-15; 41
  4. 2005-02-10; 34
  5. 2005-04-28; 33
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 2005-04-30; 2
  2. 2005-02-09; 3
  3. 2005-09-20; 3
  4. 2005-01-26; 4
  5. 2005-09-21; 5
Top 10 repeating topics in 2005 (topic; # times discussed)
Stemmingen 381
Presentie 107
Regeling van werkzaamheden 107
Vragenuur 96
Diverse wetsvoorstellen 21
Beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst 7
Toezicht accountantsorganisaties 6
Verzoekschriften 6
Schiphol 5
Algemene financiële beschouwingen 4
Number of topics per week in 2005 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the commons convened in 2005. )
  • 2005-01-18; 27
  • 2005-01-25; 27
  • 2005-02-01; 23
  • 2005-02-08; 50
  • 2005-02-15; 0
  • 2005-02-22; 23
  • 2005-03-01; 37
  • 2005-03-08; 28
  • 2005-03-15; 39
  • 2005-03-22; 40
  • 2005-03-29; 29
  • 2005-04-05; 24
  • 2005-04-12; 31
  • 2005-04-19; 30
  • 2005-04-26; 57
  • 2005-05-03; 0
  • 2005-05-10; 0
  • 2005-05-17; 25
  • 2005-05-24; 31
  • 2005-05-31; 17
  • 2005-06-07; 28
  • 2005-06-14; 33
  • 2005-06-21; 44
  • 2005-06-28; 112
  • 2005-07-05; 0
  • 2005-07-12; 0
  • 2005-07-19; 0
  • 2005-07-26; 0
  • 2005-08-02; 0
  • 2005-08-09; 0
  • 2005-08-16; 0
  • 2005-08-23; 0
  • 2005-08-30; 19
  • 2005-09-06; 24
  • 2005-09-13; 27
  • 2005-09-20; 16
  • 2005-09-27; 37
  • 2005-10-04; 28
  • 2005-10-11; 41
  • 2005-10-18; 0
  • 2005-10-25; 17
  • 2005-11-01; 37
  • 2005-11-08; 26
  • 2005-11-15; 43
  • 2005-11-22; 49
  • 2005-11-29; 28
  • 2005-12-06; 32
  • 2005-12-13; 63

Overview of the number of words in debates in commons in 2005 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
5.586.862
Total number of words in stage-directions
183.459
Average, maximum and minimum number of words per day
57.934, 135.427, 1.392
Average, maximum and minimum number of words per topic
4.826, 84.507, 2
Top 5 days with most words
  1. 2005-06-30; 135.427
  2. 2005-11-23; 108.882
  3. 2005-11-24; 107.387
  4. 2005-09-22; 102.447
  5. 2005-12-01; 101.294
Top 5 days with least words
  1. 2005-09-20; 1.392
  2. 2005-04-30; 3.596
  3. 2005-01-26; 15.686
  4. 2005-04-06; 16.700
  5. 2005-08-31; 21.832
Top 5 topics with most words
  1. 2005-02-09; Terrorismebestrijding; 84.507
  2. 2005-09-15; Schiedamse moordzaak; 63.047
  3. 2005-09-22; Algemene politieke beschouwingen; 61.897
  4. 2005-11-08; Europadebat; 58.485
  5. 2005-11-15; Belastingplan; 53.318
Top 5 topics with least words
  1. 2005-09-20; Presentie; 2
  2. 2005-10-26; Presentie; 2
  3. 2005-02-22; Presentie; 2
  4. 2005-04-28; Presentie; 15
  5. 2005-11-03; Presentie; 16
Number of words per week in 2005
  • 2005-01-18; 182.017
  • 2005-01-25; 102.998
  • 2005-02-01; 150.634
  • 2005-02-08; 207.655
  • 2005-02-15; 0
  • 2005-02-22; 217.893
  • 2005-03-01; 178.556
  • 2005-03-08; 181.228
  • 2005-03-15; 161.836
  • 2005-03-22; 174.217
  • 2005-03-29; 111.295
  • 2005-04-05; 72.293
  • 2005-04-12; 155.573
  • 2005-04-19; 112.651
  • 2005-04-26; 168.064
  • 2005-05-03; 0
  • 2005-05-10; 0
  • 2005-05-17; 139.616
  • 2005-05-24; 156.382
  • 2005-05-31; 57.485
  • 2005-06-07; 164.781
  • 2005-06-14; 176.240
  • 2005-06-21; 207.570
  • 2005-06-28; 304.098
  • 2005-07-05; 0
  • 2005-07-12; 0
  • 2005-07-19; 0
  • 2005-07-26; 0
  • 2005-08-02; 0
  • 2005-08-09; 0
  • 2005-08-16; 0
  • 2005-08-23; 0
  • 2005-08-30; 96.925
  • 2005-09-06; 138.409
  • 2005-09-13; 164.610
  • 2005-09-20; 169.626
  • 2005-09-27; 186.951
  • 2005-10-04; 161.883
  • 2005-10-11; 174.682
  • 2005-10-18; 0
  • 2005-10-25; 119.828
  • 2005-11-01; 209.436
  • 2005-11-08; 237.741
  • 2005-11-15; 228.814
  • 2005-11-22; 264.636
  • 2005-11-29; 191.871
  • 2005-12-06; 198.766
  • 2005-12-13; 194.252

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in commons in 2005 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
184
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Bas van der Vlies; 103
  2. Kees van der Staaij; 85
  3. André Rouvoet; 85
  4. Piet Hein Donner; 81
  5. Jan de Wit; 79
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Bas van der Vlies 103 549 98.816 81.943 308 151
Kees van der Staaij 85 433 92.330 84.450 225 143
André Rouvoet 85 708 145.715 104.673 479 149
Piet Hein Donner 81 1.086 199.488 282.568 30 1.209
Jan de Wit 79 627 89.439 61.803 438 105
Arda Gerkens 72 572 74.103 49.578 377 119
Kees Vendrik 71 940 137.236 80.473 717 137
Bert Bakker 61 499 80.219 83.431 173 303
Arie Slob 58 415 69.328 54.452 258 79
Aart Jan de Geus 52 614 119.853 170.156 20 762
Marijke Vos 50 580 78.702 55.830 369 155
Rita Verdonk 48 680 96.313 148.839 13 796
Ineke van Gent 46 537 77.499 50.193 386 124
Ursie Lambrechts 46 447 58.449 46.901 271 164
Agnes Kant 44 493 68.250 46.614 349 114
Margot Kraneveldt-van der Veen 43 248 43.271 35.940 130 66
Gerrit Zalm 42 675 144.564 197.482 6 785
Fenna Vergeer-Mudde 40 412 45.250 28.375 335 39
Hans Hoogervorst MA 40 502 64.524 101.075 6 553
Tineke Huizinga-Heringa 40 204 35.030 30.303 110 58
Laurens Jan Brinkhorst 39 359 70.262 96.178 16 401
Jan Peter Balkenende 38 690 158.358 223.286 4 822
Wijnand Duyvendak 37 418 58.453 40.578 269 92
Boris van der Ham 37 576 59.855 45.872 345 163
Frans Weekers 37 304 58.479 62.955 94 188
Farah Karimi 36 418 40.862 28.554 278 120
Johan Remkes 36 454 75.236 103.946 23 467
Krista van Velzen 36 429 48.359 29.440 299 85
Naïma Azough 35 237 35.859 29.566 147 73
Lousewies van der Laan 34 442 65.564 54.753 236 183
Femke Halsema 33 735 73.201 40.607 558 112
Ben Bot 32 372 59.939 84.534 6 394
Harry van Bommel 32 230 37.193 30.421 140 91
Gerard van As 31 235 35.764 28.182 169 75
Wien van den Brink 31 136 14.621 13.000 75 47
Karla Peijs 29 370 65.500 88.632 7 397
Jet Bussemaker 29 352 43.499 26.320 241 63
Paul de Krom 29 301 32.720 29.289 166 110
Martijn van Dam 28 228 29.169 17.245 169 25
Joost Eerdmans 28 268 38.284 31.545 158 106
Henk van Hoof 27 221 48.607 67.205 12 229
Saskia Noorman-den Uyl 27 415 77.504 58.754 298 95
Pieter van Geel 26 226 54.172 70.729 0 265
Maria van der Hoeven 26 487 86.317 122.335 8 554
Jan de Vries 26 305 45.362 36.131 186 90
Boris Dittrich 26 349 52.301 53.666 156 202
Joop Wijn 25 344 66.353 97.299 0 417
Hans van Baalen 25 263 25.575 23.099 147 92
Sybilla Dekker 25 338 45.718 69.264 3 376
Ferd Crone 25 391 62.071 37.016 280 67
Cees Veerman 24 310 50.776 68.973 6 343
Geert Wilders 23 177 25.722 18.211 96 48
Arno Visser 23 244 33.469 32.855 98 121
Gerda Verburg 22 353 47.841 51.250 114 203
Hilbrand Nawijn 22 186 22.918 14.913 125 38
Jos Hessels 21 140 18.330 16.888 58 61
Karien van Gennip MBA 21 207 40.288 56.292 0 260
Eric Balemans 21 170 24.386 25.581 61 93
Pieter Omtzigt 21 121 19.547 16.762 56 52
Mat Herben 21 134 22.799 19.453 70 57
Ruud Luchtenveld 20 201 43.327 50.679 49 153
Sharon Dijksma 20 291 36.915 28.738 158 91
Wim van Fessem 20 189 18.784 21.474 67 107
Fadime Örgü 19 150 13.380 15.821 44 102
Klaas de Vries 18 301 34.689 21.734 202 59
Aleid Wolfsen 18 271 37.921 30.864 193 68
Jan Jacob van Dijk 18 164 23.157 24.759 69 85
Joao Varela 18 49 8.966 9.404 11 24
Janneke Snijder-Hazelhoff 17 152 14.772 16.237 51 102
Joop Atsma 17 193 25.997 26.505 68 128
Evelien Tonkens 17 126 16.942 14.517 69 50
Frank Heemskerk 17 193 26.604 21.814 112 59
Wouter Bos 17 324 52.339 42.718 187 120
Kris Douma 17 158 22.393 18.692 77 76
Medy van der Laan 17 174 31.844 44.520 0 223
Sybrand van Haersma Buma 17 256 32.437 33.775 98 143
Clémence Ross-van Dorp 16 187 38.885 53.125 0 219
Diederik Samsom 16 208 27.995 20.180 134 61
Liesbeth Spies 16 135 20.357 21.357 54 77
Maxime Verhagen 16 426 55.647 53.846 178 236
Bibi de Vries 16 183 24.181 20.756 89 65
Agnes van Ardenne-van der Hoeven 16 157 35.720 46.796 0 181
Alexander Pechtold 16 257 41.910 55.009 28 259
Max Hermans 16 110 14.239 12.441 54 41
Ger Koopmans 15 209 17.750 15.915 106 87
Charlie Aptroot 15 147 22.057 16.962 76 61
Pieter Hofstra 15 180 26.519 27.452 56 96
Eddy van Hijum 15 185 25.109 20.760 104 70
Edith Schippers 15 130 17.287 15.864 57 61
Joanneke Kruijsen 15 129 16.430 14.160 73 46
Bert Koenders 14 201 27.561 13.672 153 34
Frans Timmermans 14 180 24.066 20.903 97 74
Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 14 120 26.488 35.376 0 138
Margreeth Smilde 14 151 15.046 14.562 70 63
Antoinette Vietsch 13 112 14.389 16.324 44 97
Fatma Koser Kaya 13 114 11.876 10.318 69 46
Khadija Arib 13 71 10.272 7.448 32 21
Ewout Irrgang 13 87 9.665 7.724 59 21
Willibrord van Beek 13 242 18.517 13.203 157 41
Marleen de Pater-van der Meer 13 409 31.332 21.590 284 62
Mariëtte Hamer 13 698 43.432 27.882 529 91
Ella Kalsbeek 12 201 24.846 16.349 163 21
Jozias van Aartsen 12 267 33.412 44.921 58 236
Staf Depla 12 181 19.817 12.101 134 22
Adri Duivesteijn 12 254 35.314 39.455 110 144
Henk Jan Ormel 12 221 17.933 15.879 116 91
Jelleke Veenendaal 11 90 9.094 9.638 32 54
Eske van Egerschot 11 114 15.435 14.073 61 50
Jeroen Dijsselbloem 11 160 20.880 16.465 107 57
Hubert Bruls 11 166 27.335 26.010 86 78
Frans de Nerée tot Babberich 11 223 26.109 36.470 44 201
Zsolt Szabó 11 135 13.022 12.097 62 73
Gerdi Verbeet 10 202 15.843 10.034 147 37
Mirjam Sterk 10 108 12.360 11.274 44 44
Maarten Haverkamp 10 154 17.991 14.386 86 58
Henk Kamp 10 107 26.675 35.403 2 109
Nicolien van Vroonhoven-Kok 9 55 9.580 9.283 28 21
Nebahat Albayrak 9 137 16.352 11.027 80 36
Cees van der Knaap 9 67 12.628 17.679 0 67
Angelien Eijsink 9 78 10.264 7.368 58 15
Thea Fierens 9 86 11.087 8.321 57 24
Jan Boelhouwer 9 35 7.097 7.200 11 16
Coskun Çörüz 9 113 11.858 13.276 32 82
Atzo Nicolaï 9 49 13.872 18.409 0 60
Bas Jan van Bochove 9 91 9.977 10.111 38 43
Ineke Dezentjé Hamming 8 46 6.748 6.714 19 20
Harm Evert Waalkens 8 83 9.229 8.013 42 35
Stef Blok 8 97 11.881 15.969 22 70
Luuk Blom 8 96 10.212 4.992 77 14
Jan Mastwijk 7 31 5.155 4.289 19 8
Anja Timmer 7 47 5.841 4.041 30 10
Ayaan Hirsi Ali 7 48 4.618 6.364 11 33
Co Verdaas 7 36 4.568 7.454 15 82
Jan Marijnissen 7 140 24.609 13.112 122 35
Peter van Heemst 7 70 11.207 7.864 47 12
Lia Roefs 7 55 5.710 5.703 30 24
Roland Kortenhorst 7 85 9.639 10.061 36 46
Gert-Jan Oplaat 6 55 6.681 5.669 35 17
Mark Rutte 6 69 15.287 21.850 1 83
José Smits 6 51 7.378 4.495 39 6
Jacques Tichelaar 6 88 10.580 6.544 66 14
Godelieve van Heteren 6 44 6.417 4.549 34 13
Cisca Joldersma 6 57 8.063 6.332 37 11
Henk de Haan 6 114 10.795 10.560 55 62
Siem Buijs 5 36 5.604 4.284 21 9
Myra Koomen 5 36 7.622 6.153 26 4
Anouchka van Miltenburg 5 95 9.806 7.419 67 25
Ine Aasted-Madsen-van Stiphout 5 34 5.543 4.800 20 11
Piet Straub 5 40 4.949 3.333 26 3
Thom de Graaf 5 82 18.876 26.392 2 97
Pauline Smeets 4 52 5.915 4.513 35 12
Karin Adelmund 4 91 13.021 9.714 57 31
Clemens Cornielje 4 232 10.744 3.035 183 3
Niesco Dubbelboer 4 31 3.733 3.210 18 9
Annie Schreijer-Pierik 4 82 8.865 8.235 38 32
Laetitia Griffith 4 80 9.013 7.729 41 35
Jan ten Hoopen 4 930 33.219 10.342 592 58
Kathleen Ferrier 4 69 6.903 6.458 36 31
Paul Jungbluth 4 29 5.507 5.398 15 15
Rendert Algra 3 47 6.016 3.505 29 10
Aart Mosterd 3 33 4.967 4.762 16 14
Hannie Stuurman 3 14 1.670 1.277 5 5
Wim van de Camp 3 22 2.767 2.026 9 4
Rikus Jager 3 8 1.158 1.476 0 4
Peter Meijer 2 3 1.342 1.436 0 1
Raymond Knops 2 8 2.901 2.697 5 2
Varina Tjon-A-Ten 2 11 1.463 1.217 4 5
Anton van Schijndel 2 12 2.635 1.931 9 2
Nihat Eski 2 8 1.747 1.576 3 2
Erik van Lith 2 10 1.666 1.949 1 7
Jan Geluk 2 10 1.093 718 2 2
John Leerdam MFA 2 24 3.244 2.946 17 8
Frans Weisglas 2 4.933 186.257 4.069 2.442 19
Annette Nijs MBA 2 17 3.492 2.513 15 1
Theo Brinkel 2 16 1.450 1.339 8 6
Ed van der Sande RA 2 9 2.545 2.297 7 3
Jan Rijpstra 1 62 2.557 73 36 0
Niny van Oerle-van der Horst 1 8 1.114 955 3 3
Ali Lazrak 1 1 520 532 0 0
Nirmala Rambocus 1 4 263 461 0 4
Marjo van Dijken 1 11 2.174 1.010 10 0
Yvonne Timmerman-Buck 0 6 2.438 0 0 0
Corien Jonker 0 1 69 0 1 0
0 38 1.722 0 13 0

Overview of speeches in debates in commons in 2005 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
4.351
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
44.262
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
10, 315, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
44, 684, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 2005-02-09; Terrorismebestrijding; 684
  2. 2005-09-22; Algemene politieke beschouwingen; 492
  3. 2005-11-16; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 461
  4. 2005-12-13; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 459
  5. 2005-09-15; Schiedamse moordzaak; 437
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 2005-06-30; 1143
  2. 2005-11-24; 857
  3. 2005-11-23; 818
  4. 2005-12-01; 732
  5. 2005-09-22; 727
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 2005-09-20; 5
  2. 2005-04-30; 6
  3. 2005-04-06; 104
  4. 2005-04-20; 120
  5. 2005-01-26; 132