Overview of debates in commons in 2006 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
100
Number of topics discussed
1.235
Average, maximum and minimum number of topics per day
12, 76, 3
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 2006-10-31; 76
  2. 2006-07-07; 39
  3. 2006-12-20; 34
  4. 2006-02-23; 31
  5. 2006-06-27; 30
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 2006-09-19; 3
  2. 2006-11-29; 3
  3. 2006-12-13; 4
  4. 2006-01-18; 4
  5. 2006-02-22; 5
Top 10 repeating topics in 2006 (topic; # times discussed)
Stemmingen 367
Presentie 100
Regeling van werkzaamheden 97
Vragenuur 90
Diverse wetsvoorstellen 18
Verzoekschriften 7
Algemene politieke beschouwingen 4
Geneesmiddelenvoorziening 4
Schipholbrand 4
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 4
Number of topics per week in 2006 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the commons convened in 2006. )
  • 2006-01-17; 19
  • 2006-01-24; 22
  • 2006-01-31; 31
  • 2006-02-07; 36
  • 2006-02-14; 31
  • 2006-02-21; 53
  • 2006-02-28; 0
  • 2006-03-07; 17
  • 2006-03-14; 25
  • 2006-03-21; 31
  • 2006-03-28; 34
  • 2006-04-04; 35
  • 2006-04-11; 36
  • 2006-04-18; 31
  • 2006-04-25; 54
  • 2006-05-02; 0
  • 2006-05-09; 0
  • 2006-05-16; 20
  • 2006-05-23; 28
  • 2006-05-30; 28
  • 2006-06-06; 30
  • 2006-06-13; 38
  • 2006-06-20; 46
  • 2006-06-27; 50
  • 2006-07-04; 39
  • 2006-07-11; 0
  • 2006-07-18; 0
  • 2006-07-25; 0
  • 2006-08-01; 0
  • 2006-08-08; 0
  • 2006-08-15; 0
  • 2006-08-22; 0
  • 2006-08-29; 23
  • 2006-09-05; 34
  • 2006-09-12; 35
  • 2006-09-19; 30
  • 2006-09-26; 29
  • 2006-10-03; 40
  • 2006-10-10; 36
  • 2006-10-17; 40
  • 2006-10-24; 50
  • 2006-10-31; 76
  • 2006-11-07; 0
  • 2006-11-14; 0
  • 2006-11-21; 0
  • 2006-11-28; 11
  • 2006-12-05; 27
  • 2006-12-12; 26
  • 2006-12-19; 44

Overview of the number of words in debates in commons in 2006 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
5.235.930
Total number of words in stage-directions
184.246
Average, maximum and minimum number of words per day
57.577, 120.105, 1.351
Average, maximum and minimum number of words per topic
4.664, 54.818, 2
Top 5 days with most words
  1. 2006-06-28; 120.105
  2. 2006-10-26; 115.608
  3. 2006-10-19; 111.443
  4. 2006-09-28; 102.918
  5. 2006-12-20; 101.057
Top 5 days with least words
  1. 2006-09-19; 1.351
  2. 2006-12-13; 6.530
  3. 2006-01-18; 13.066
  4. 2006-06-29; 14.115
  5. 2006-11-29; 20.278
Top 5 topics with most words
  1. 2006-10-10; Europadebat; 54.818
  2. 2006-09-28; Algemene politieke beschouwingen; 54.418
  3. 2006-01-24; Tweede fase vwo en havo; 53.745
  4. 2006-06-28; A. Hirsi Ali; 50.950
  5. 2006-05-16; A. Hirsi Ali; 49.162
Top 5 topics with least words
  1. 2006-02-02; Presentie; 2
  2. 2006-09-19; Presentie; 2
  3. 2006-10-25; Presentie; 8
  4. 2006-10-18; Presentie; 8
  5. 2006-05-18; Presentie; 10
Number of words per week in 2006
  • 2006-01-17; 73.209
  • 2006-01-24; 195.334
  • 2006-01-31; 205.420
  • 2006-02-07; 188.519
  • 2006-02-14; 166.570
  • 2006-02-21; 145.899
  • 2006-02-28; 0
  • 2006-03-07; 118.663
  • 2006-03-14; 142.752
  • 2006-03-21; 173.339
  • 2006-03-28; 157.133
  • 2006-04-04; 159.397
  • 2006-04-11; 163.892
  • 2006-04-18; 142.110
  • 2006-04-25; 145.665
  • 2006-05-02; 0
  • 2006-05-09; 0
  • 2006-05-16; 158.247
  • 2006-05-23; 85.719
  • 2006-05-30; 159.786
  • 2006-06-06; 159.022
  • 2006-06-13; 186.900
  • 2006-06-20; 206.815
  • 2006-06-27; 211.777
  • 2006-07-04; 47.717
  • 2006-07-11; 0
  • 2006-07-18; 0
  • 2006-07-25; 0
  • 2006-08-01; 0
  • 2006-08-08; 0
  • 2006-08-15; 0
  • 2006-08-22; 0
  • 2006-08-29; 150.332
  • 2006-09-05; 157.852
  • 2006-09-12; 160.900
  • 2006-09-19; 137.329
  • 2006-09-26; 225.912
  • 2006-10-03; 210.655
  • 2006-10-10; 206.264
  • 2006-10-17; 265.562
  • 2006-10-24; 279.795
  • 2006-10-31; 85.600
  • 2006-11-07; 0
  • 2006-11-14; 0
  • 2006-11-21; 0
  • 2006-11-28; 51.631
  • 2006-12-05; 159.669
  • 2006-12-12; 98.534
  • 2006-12-19; 173.789

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in commons in 2006 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
209
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Bas van der Vlies; 94
  2. Kees van der Staaij; 83
  3. Piet Hein Donner; 67
  4. Arie Slob; 66
  5. Jan de Wit; 57
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Bas van der Vlies 94 546 116.399 101.974 312 143
Kees van der Staaij 83 353 79.551 69.825 179 94
Piet Hein Donner 67 618 137.261 184.708 19 705
Arie Slob 66 566 101.351 77.591 382 118
Jan de Wit 57 409 72.169 50.461 281 67
Wijnand Duyvendak 55 437 69.184 54.398 235 126
Ewout Irrgang 51 344 46.444 36.094 214 85
Boris van der Ham 51 491 66.141 50.022 314 150
Kees Vendrik 49 779 120.821 81.162 553 162
André Rouvoet 47 453 96.224 74.309 275 120
Rita Verdonk 46 622 79.900 134.600 12 836
Gerrit Zalm 42 476 94.710 132.015 5 550
Agnes Kant 41 470 72.049 49.799 316 81
Tineke Huizinga-Heringa 41 144 29.242 27.014 51 50
Ineke van Gent 41 412 63.410 44.942 292 88
Arda Gerkens 39 251 37.985 26.678 159 49
Boris Dittrich 39 432 60.871 48.588 259 142
Henk van Hoof 38 308 72.169 99.648 1 348
Frans Weekers 37 238 51.914 50.106 93 106
Jan Peter Balkenende 37 581 126.878 179.518 7 635
Fenna Vergeer-Mudde 36 490 55.772 35.738 392 76
Fatma Koser Kaya 36 252 31.188 25.221 170 87
Gonny van Oudenallen 33 188 20.438 14.636 129 43
Hans Hoogervorst MA 33 616 60.346 105.553 8 698
Karla Peijs 32 311 48.226 69.702 5 335
Maria van der Hoeven 32 645 114.595 165.941 1 781
Naïma Azough 32 227 32.166 24.445 158 40
Farah Karimi 31 306 34.381 22.489 194 65
Johan Remkes 31 276 43.828 67.719 6 327
Geert Wilders 31 193 32.504 23.555 77 49
Aart Jan de Geus 31 394 83.841 117.717 15 459
Krista van Velzen 30 276 40.681 28.245 187 66
Paul de Krom 30 238 29.490 26.765 117 92
Ursie Lambrechts 29 417 53.222 46.146 227 191
Alexander Pechtold 29 204 42.255 45.790 52 140
Harry van Bommel 29 149 30.084 27.243 71 60
Ernst Hirsch Ballin 27 251 50.375 68.228 12 261
Willibrord van Beek 27 254 34.595 36.821 103 140
Ferd Crone 26 387 76.880 66.295 222 143
Jan de Vries 25 415 47.981 46.736 218 188
Liesbeth Spies 24 183 26.663 22.457 95 64
Mat Herben 23 113 26.142 24.440 42 60
Aleid Wolfsen 23 337 55.908 48.211 212 112
Bert Bakker 23 217 34.251 31.128 101 113
Joop Wijn 23 198 43.360 56.886 8 200
Laurens Jan Brinkhorst 23 297 64.876 88.044 23 319
Mariëtte Hamer 22 946 73.185 48.334 716 171
Ben Bot 22 239 53.220 71.338 4 244
Margot Kraneveldt-van der Veen 22 190 36.892 31.955 104 67
Sharon Dijksma 22 199 27.642 21.906 95 62
Pieter van Geel 22 234 49.136 63.902 12 263
Saskia Noorman-den Uyl 20 354 45.997 29.731 246 63
Femke Halsema 20 372 47.134 29.322 261 76
Cees Veerman 19 304 63.755 84.448 3 374
Paul Jungbluth 19 106 18.886 17.286 49 41
Khadija Arib 19 173 28.952 28.292 71 91
Clémence Ross-van Dorp 19 226 45.408 60.831 0 252
Lousewies van der Laan 18 248 29.374 25.010 149 116
Joost Eerdmans 18 163 23.167 21.880 76 77
Diederik Samsom 18 234 31.281 23.323 142 73
Maxime Verhagen 18 378 45.686 43.817 183 196
Charlie Aptroot 18 198 29.281 22.526 107 69
Sybilla Dekker 18 224 36.213 51.192 5 253
Karien van Gennip MBA 18 145 36.396 49.700 0 192
Marijke Vos 17 150 21.896 14.992 109 33
Staf Depla 17 300 42.220 26.332 242 33
Bert Koenders 17 184 29.811 14.120 123 29
Jet Bussemaker 17 196 26.960 18.400 124 56
Sybrand van Haersma Buma 17 224 29.161 26.499 130 81
Eske van Egerschot 17 122 26.974 25.988 60 52
Klaas de Vries 17 188 25.004 16.056 133 41
Wouter Bos 17 417 57.788 48.916 215 176
Ed van der Sande RA 16 195 24.334 20.947 111 84
Frank Heemskerk 16 210 30.976 24.225 144 55
Ger Koopmans 16 237 21.158 15.565 164 50
Mark Rutte 16 285 43.772 48.446 107 182
Pieter Hofstra 16 147 25.206 26.801 41 86
Edith Schippers 15 162 25.752 24.399 68 74
Atzo Nicolaï 15 135 31.887 44.338 0 160
Eric Balemans 15 183 26.467 29.991 55 126
Gerard van As 15 144 19.366 12.607 106 14
Marleen de Pater-van der Meer 15 254 19.808 13.837 174 35
Gerda Verburg 15 216 30.711 34.826 72 166
Hans van Baalen 15 217 23.558 22.523 109 91
Bas Jan van Bochove 14 176 26.148 25.834 83 96
Wien van den Brink 14 69 11.177 9.201 46 13
Nicolien van Vroonhoven-Kok 14 80 11.469 11.099 39 30
Hilbrand Nawijn 14 114 13.111 8.814 74 24
Arno Visser 14 189 35.959 39.219 55 116
Thea Fierens 14 134 18.362 13.615 94 27
Fadime Örgü 14 92 14.813 14.278 36 41
Joao Varela 14 34 7.355 8.418 0 26
Eddy van Hijum 14 137 20.533 17.605 63 57
Jan Jacob van Dijk 13 146 19.599 20.079 67 64
Siem Buijs 13 208 24.429 17.994 141 48
Joop Atsma 12 140 19.287 15.810 75 47
Max Hermans 12 76 12.174 10.789 36 24
Anouchka van Miltenburg 12 138 16.901 13.658 79 58
Aart Mosterd 12 111 20.432 23.453 37 71
Jos Hessels 12 109 16.933 14.662 55 43
Jeroen Dijsselbloem 12 173 22.818 15.933 87 61
Ella Kalsbeek 12 102 17.893 10.152 70 17
Zsolt Szabó 12 147 18.049 11.741 84 34
Harm Evert Waalkens 12 125 14.845 14.546 60 63
Nevin Özütok 11 43 7.796 6.927 23 19
Agnes van Ardenne-van der Hoeven 11 129 29.635 40.643 0 133
Janneke Snijder-Hazelhoff 11 110 13.989 11.967 58 42
Anton van Schijndel 11 115 14.316 11.487 67 44
Coskun Çörüz 11 60 8.187 8.771 18 31
Martijn van Dam 11 148 21.343 16.619 98 45
Henk Kamp 10 82 27.492 35.512 0 87
Jan Mastwijk 10 65 11.402 9.702 36 24
Frans Weisglas 10 4.612 197.241 31.767 1.835 137
Ruud Luchtenveld 10 107 21.894 23.185 38 68
Kris Douma 10 58 9.985 8.181 27 22
Henk Jan Ormel 10 94 11.395 8.794 47 27
Medy van der Laan 10 111 21.994 31.378 0 196
Annette Nijs MBA 10 83 9.737 8.836 43 41
Wim van Fessem 10 125 11.861 14.873 27 92
Frans Timmermans 10 206 30.586 23.265 126 73
Maarten Haverkamp 10 108 13.536 12.998 39 43
Mirjam Sterk 10 83 12.374 11.610 38 31
Cees van der Knaap 9 79 15.932 23.536 0 93
Jan Boelhouwer 9 47 6.818 5.499 21 12
Wim van de Camp 9 165 16.238 13.765 88 38
Jan Marijnissen 9 145 24.028 16.309 97 41
Pieter Omtzigt 9 135 19.942 16.012 85 46
Margreeth Smilde 8 44 7.358 6.750 23 16
Frans de Nerée tot Babberich 8 220 22.595 24.393 93 137
Gerdi Verbeet 8 636 31.418 11.055 394 18
Piet Straub 8 86 13.312 10.801 50 31
Stef Blok 7 80 8.115 8.957 30 48
Marianne Thieme 7 39 7.345 6.941 19 21
Adri Duivesteijn 7 64 12.659 14.637 15 40
Kathleen Ferrier 7 80 7.829 8.278 26 49
Niesco Dubbelboer 7 77 10.313 9.373 38 34
Bibi de Vries 7 80 9.374 7.530 49 34
Antoinette Vietsch 7 50 5.431 3.757 32 17
Rendert Algra 7 98 12.825 10.684 60 38
Pieter Winsemius 7 167 28.740 40.590 1 178
Joanneke Kruijsen 6 64 10.682 8.563 45 15
Lia Roefs 6 88 9.809 9.894 49 40
Cisca Joldersma 6 48 7.929 5.218 29 11
Hannie Stuurman 6 38 8.133 7.069 20 12
Co Verdaas 6 77 12.064 9.893 45 23
Janmarc Lenards 6 43 9.427 10.600 12 24
Henk de Haan 6 51 9.286 8.569 22 21
Pauline Smeets 6 32 3.156 3.044 13 11
Anja Timmer 6 43 5.396 3.712 32 9
Jelleke Veenendaal 5 49 6.333 3.910 34 14
Jacques Tichelaar 5 112 10.944 8.315 74 51
Rikus Jager 5 18 2.276 2.445 2 10
John Leerdam MFA 5 20 3.543 3.481 8 6
Ineke Dezentjé Hamming 5 27 3.992 4.617 5 21
Raymond Knops 5 13 3.958 4.127 3 7
Roland Kortenhorst 4 35 4.298 3.893 16 13
Guus Krähe 4 21 3.628 3.476 9 9
Gert-Jan Oplaat 4 24 3.903 2.954 18 2
Angelien Eijsink 4 16 2.940 1.485 10 1
Luuk Blom 4 30 3.967 3.594 14 18
Jan ten Hoopen 4 1.119 41.573 11.673 813 53
Nirmala Rambocus 4 44 3.442 5.206 6 39
Laetitia Griffith 4 26 4.598 4.602 9 13
Godelieve van Heteren 3 14 1.945 1.222 8 2
Mariko Peters 3 4 1.830 1.710 1 1
Nihat Eski 3 25 2.951 3.728 7 15
Barry Madlener 3 23 2.596 2.497 13 11
Peter Meijer 3 10 2.704 2.855 3 5
Teun van Dijck 3 6 2.153 2.337 1 4
Bruno Bruins 2 34 4.513 7.696 0 36
José Smits 2 15 1.959 1.221 11 2
Olaf Stuger 2 4 1.453 1.590 0 3
Paulus Jansen 2 11 2.381 1.821 8 3
Ine Aasted-Madsen-van Stiphout 2 12 1.367 428 9 1
Nebahat Albayrak 2 18 1.990 1.017 11 5
Varina Tjon-A-Ten 2 5 658 724 0 2
Ans Willemse-van der Ploeg 2 4 2.173 2.074 1 4
Theo Brinkel 2 10 1.319 1.161 5 9
Gert van den Berg 2 11 1.931 1.364 7 0
Ronald van Raak 2 8 1.916 1.319 6 1
Esther Ouwehand 2 8 2.580 2.432 6 4
Dion Graus 2 11 1.803 2.347 1 16
Ernst Cramer 2 14 2.904 2.837 8 8
Joël Voordewind 2 6 1.059 892 4 1
Eelke van der Veen 2 2 912 993 0 2
Jozias van Aartsen 1 14 2.979 2.884 6 9
Han ten Broeke 1 5 1.628 1.251 4 1
Hans van Leeuwen 1 2 130 130 0 1
Erik van Lith 1 4 650 333 0 1
Roos Vermeij 1 2 126 93 1 0
Raymond de Roon 1 2 620 560 1 1
Myra Koomen 1 10 1.416 1.859 3 7
Fleur Agema 1 2 393 407 0 1
Niny van Oerle-van der Horst 1 8 847 1.140 2 7
Annie Schreijer-Pierik 1 8 711 669 1 5
Cynthia Ortega-Martijn BA 1 4 1.101 1.112 1 2
Fred Teeven MPM 1 1 182 182 0 0
Hans Wagner 1 2 329 513 0 3
Brigitte van der Burg 0 1 39 0 1 0
Halbe Zijlstra 0 2 93 0 2 0
Jasper van Dijk 0 1 128 0 1 0
Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 0 3 114 0 0 0
Helma Neppérus 0 2 75 0 2 0
Remi Poppe 0 1 72 0 1 0
Martin Bosma 0 1 106 0 1 0
Corien Jonker 0 5 435 0 4 0
Sietse Fritsma 0 3 175 0 3 0
Ayaan Hirsi Ali 0 4 322 0 1 0
Marjo van Dijken 0 1 103 0 1 0

Overview of speeches in debates in commons in 2006 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
4.092
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
39.509
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
10, 259, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
40, 494, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 2006-06-28; A. Hirsi Ali; 494
  2. 2006-05-16; A. Hirsi Ali; 473
  3. 2006-09-28; Algemene politieke beschouwingen; 371
  4. 2006-10-25; Schipholbrand; 370
  5. 2006-06-01; Zuiderzeelijn; 363
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 2006-06-28; 952
  2. 2006-10-31; 776
  3. 2006-10-12; 736
  4. 2006-12-20; 688
  5. 2006-10-25; 688
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 2006-09-19; 6
  2. 2006-11-29; 47
  3. 2006-01-18; 68
  4. 2006-12-13; 79
  5. 2006-01-17; 143