Overview of debates in senate in 2006 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
38
Number of topics discussed
335
Average, maximum and minimum number of topics per day
9, 16, 2
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 2006-06-13; 16
  2. 2006-11-28; 15
  3. 2006-10-31; 13
  4. 2006-07-04; 13
  5. 2006-12-05; 12
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 2006-11-13; 2
  2. 2006-06-26; 4
  3. 2006-02-21; 4
  4. 2006-12-12; 5
  5. 2006-05-23; 6
Top 10 repeating topics in 2006 (topic; # times discussed)
Presentie 38
Stemmingen 26
Diverse wetsvoorstellen 20
Verzoekschriften 4
Bevordering eigenwoningbezit 3
Beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst 3
Inburgering 3
Justitie 3
Kaderwet zbo's 3
Koninkrijksrelaties 3
Number of topics per week in 2006 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the senate convened in 2006. )
  • 2006-01-17; 10
  • 2006-01-24; 0
  • 2006-01-31; 6
  • 2006-02-07; 8
  • 2006-02-14; 10
  • 2006-02-21; 4
  • 2006-02-28; 0
  • 2006-03-07; 6
  • 2006-03-14; 10
  • 2006-03-21; 10
  • 2006-03-28; 7
  • 2006-04-04; 7
  • 2006-04-11; 6
  • 2006-04-18; 0
  • 2006-04-25; 11
  • 2006-05-02; 0
  • 2006-05-09; 6
  • 2006-05-16; 7
  • 2006-05-23; 6
  • 2006-05-30; 8
  • 2006-06-06; 0
  • 2006-06-13; 16
  • 2006-06-20; 15
  • 2006-06-27; 15
  • 2006-07-04; 13
  • 2006-07-11; 0
  • 2006-07-18; 0
  • 2006-07-25; 0
  • 2006-08-01; 0
  • 2006-08-08; 0
  • 2006-08-15; 0
  • 2006-08-22; 0
  • 2006-08-29; 0
  • 2006-09-05; 10
  • 2006-09-12; 12
  • 2006-09-19; 0
  • 2006-09-26; 11
  • 2006-10-03; 9
  • 2006-10-10; 0
  • 2006-10-17; 10
  • 2006-10-24; 0
  • 2006-10-31; 13
  • 2006-11-07; 13
  • 2006-11-14; 19
  • 2006-11-21; 10
  • 2006-11-28; 21
  • 2006-12-05; 12
  • 2006-12-12; 5

Overview of the number of words in debates in senate in 2006 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
1.647.559
Total number of words in stage-directions
5.344
Average, maximum and minimum number of words per day
45.475, 90.154, 1.191
Average, maximum and minimum number of words per topic
5.160, 31.184, 33
Top 5 days with most words
  1. 2006-06-13; 90.154
  2. 2006-06-20; 90.095
  3. 2006-06-27; 82.572
  4. 2006-05-16; 81.702
  5. 2006-02-14; 78.193
Top 5 days with least words
  1. 2006-02-21; 1.191
  2. 2006-01-31; 2.631
  3. 2006-05-23; 5.163
  4. 2006-04-11; 10.828
  5. 2006-05-09; 16.387
Top 5 topics with most words
  1. 2006-02-14; Cultuur; 31.184
  2. 2006-02-14; Koninkrijksrelaties; 29.747
  3. 2006-02-07; Arbeidsmarkt en onderwijs; 29.260
  4. 2006-06-27; Maatschappelijke ondersteuning; 27.704
  5. 2006-12-12; Belastingplan 2007; 27.222
Top 5 topics with least words
  1. 2006-03-28; Accijns; 33
  2. 2006-11-20; Ruimtetekort Mainport Rotterdam; 34
  3. 2006-05-09; Personenvervoer; 34
  4. 2006-12-19; Woningwet e.a.; 35
  5. 2006-12-04; Presentie; 37
Number of words per week in 2006
  • 2006-01-17; 65.335
  • 2006-01-24; 0
  • 2006-01-31; 2.631
  • 2006-02-07; 70.050
  • 2006-02-14; 78.193
  • 2006-02-21; 1.191
  • 2006-02-28; 0
  • 2006-03-07; 31.685
  • 2006-03-14; 59.324
  • 2006-03-21; 69.621
  • 2006-03-28; 51.899
  • 2006-04-04; 36.244
  • 2006-04-11; 10.828
  • 2006-04-18; 0
  • 2006-04-25; 50.496
  • 2006-05-02; 0
  • 2006-05-09; 16.387
  • 2006-05-16; 81.702
  • 2006-05-23; 5.163
  • 2006-05-30; 31.809
  • 2006-06-06; 0
  • 2006-06-13; 90.154
  • 2006-06-20; 115.434
  • 2006-06-27; 120.221
  • 2006-07-04; 61.377
  • 2006-07-11; 0
  • 2006-07-18; 0
  • 2006-07-25; 0
  • 2006-08-01; 0
  • 2006-08-08; 0
  • 2006-08-15; 0
  • 2006-08-22; 0
  • 2006-08-29; 0
  • 2006-09-05; 25.602
  • 2006-09-12; 70.825
  • 2006-09-19; 0
  • 2006-09-26; 52.789
  • 2006-10-03; 26.951
  • 2006-10-10; 0
  • 2006-10-17; 44.717
  • 2006-10-24; 0
  • 2006-10-31; 38.628
  • 2006-11-07; 89.896
  • 2006-11-14; 94.845
  • 2006-11-21; 53.209
  • 2006-11-28; 73.104
  • 2006-12-05; 33.006
  • 2006-12-12; 29.260

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in senate in 2006 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
107
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Tiny Kox; 45
  2. Gerrit Holdijk; 36
  3. Ronald van Raak; 35
  4. Hans Engels; 28
  5. Gert van den Berg; 28
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Tiny Kox 45 245 66.655 53.984 154 55
Gerrit Holdijk 36 42 26.997 28.139 0 11
Ronald van Raak 35 203 43.244 36.543 109 50
Hans Engels 28 56 24.319 24.680 14 19
Gert van den Berg 28 45 30.311 29.614 12 4
Rob van de Beeten 25 99 32.014 29.871 44 32
Ankie Broekers-Knol 24 68 23.647 23.091 30 15
Gerard Schouw 24 120 31.720 27.589 70 21
Diana de Wolff 23 76 22.289 17.917 44 2
Piet Hein Donner 21 169 66.347 78.945 3 174
Tineke Slagter-Roukema 20 110 29.470 24.373 82 5
Leo Platvoet 18 87 19.107 17.243 56 17
Maria van der Hoeven 17 109 51.423 58.665 2 98
Eimert van Middelkoop 17 56 31.113 28.602 35 3
Mies Westerveld 17 84 22.385 16.346 66 2
Eddy Schuyer 16 48 20.017 18.827 26 4
Hans Franken 16 48 18.279 16.940 27 6
Jos van der Lans 15 118 26.695 22.133 85 15
Heleen Dupuis 15 58 17.067 15.377 34 9
Marijke Linthorst 15 85 16.262 11.836 70 1
Anja Meulenbelt 14 43 14.964 13.820 26 3
Fred de Graaf 14 50 12.328 10.613 27 12
Aart Jan de Geus 14 100 37.992 45.543 1 105
Henk ten Hoeve 14 25 11.855 11.704 6 5
Elsabe Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije 13 38 8.312 8.736 10 15
Tof Thissen 13 123 30.313 21.602 106 6
Ing Yoe Tan 13 49 13.549 12.098 29 10
Willem Witteveen 12 34 16.437 15.046 21 2
Henk van Hoof 10 90 27.736 35.520 0 97
Rudy Rabbinge 10 47 19.419 16.209 37 0
Hans Hoogervorst MA 10 86 18.980 24.247 0 84
Ernst Hirsch Ballin 10 32 23.596 25.655 0 25
Gerrit Zalm 10 134 48.827 56.744 1 131
Paula Swenker 9 26 8.521 8.101 11 6
Huub Doek 9 38 10.729 10.463 21 9
Atzo Nicolaï 9 40 12.741 15.211 0 36
Ger Biermans 9 36 8.777 8.610 18 10
Ab Klink 9 37 19.598 19.422 13 15
Erik Jurgens 9 106 18.348 13.078 79 5
Joyce Sylvester 8 116 18.105 12.426 85 10
Egbert Schuurman 8 54 14.372 12.291 33 10
Nicoline van den Broek-Laman Trip 8 25 5.621 5.264 13 4
Bert Middel 8 46 16.306 12.775 30 9
Jan Hamel 8 18 8.351 7.449 10 0
Paul Luijten 8 15 8.059 7.779 6 2
Niek Ketting 8 57 12.140 9.507 38 12
Henk Pruiksma 8 14 6.329 6.596 5 6
Johan Remkes 8 66 15.442 20.897 0 78
Cees Veerman 8 38 21.402 23.299 2 30
Jean Eigeman 8 28 12.206 11.252 8 3
Ben Bot 8 86 34.250 41.279 0 91
Margriet Meindertsma 7 31 12.811 10.725 23 0
Paul Russell 7 38 12.067 10.326 22 10
Jan van Heukelum 7 25 9.270 8.768 13 5
Wolter Lemstra 7 37 11.464 12.247 11 20
Marbeth Bierman-Beukema toe Water 7 43 8.104 8.199 11 18
Hannie van Leeuwen 7 46 15.571 12.921 37 2
Frans Leijnse 7 50 14.330 11.680 39 4
Pieter van Geel 6 13 7.055 7.855 0 9
Willem Hoekzema 6 19 6.370 6.374 8 5
Kim Putters 6 80 18.399 14.326 71 3
Karien van Gennip MBA 6 28 15.281 16.843 0 25
Alfons Dölle 6 31 7.746 7.535 15 12
Kobus Walsma 6 23 8.274 7.581 11 0
Goos Minderman 6 15 7.021 7.034 9 2
Alexander Pechtold 5 80 21.047 27.742 0 86
Simon van Driel 5 39 9.717 7.213 34 2
Ed Wagemakers 5 22 9.900 9.238 13 4
Peter Essers 5 38 10.173 9.897 21 12
Joop Wijn 5 86 15.011 22.876 0 107
Ed van Thijn 5 16 6.157 5.909 7 4
Ria Vedder-Wubben AAG 5 24 5.817 4.981 17 2
Jos van Gennip 4 20 7.011 6.278 12 4
Dick Dees 4 11 5.206 4.686 7 1
Sam Pormes 4 16 6.164 6.022 8 4
Pieter Winsemius 4 37 11.956 14.682 0 36
Agaath Witteman 4 16 7.632 6.947 9 3
Mark Rutte 4 31 16.015 17.908 1 30
Rita Verdonk 4 28 13.515 16.897 1 28
Gerrit Terpstra 4 26 5.354 5.189 10 9
René van der Linden 3 17 6.277 6.208 6 11
Henk Kamp 3 24 14.140 16.902 0 24
Trude Maas-de Brouwer 3 7 3.661 3.233 4 0
Karla Peijs 3 26 5.287 7.078 0 29
Medy van der Laan 2 22 10.400 12.055 0 21
Saskia Noorman-den Uyl 2 4 6.327 6.441 0 3
Ton Doesburg 2 3 1.716 1.644 1 0
Thea van Dalen-Schiphorst 2 2 1.722 1.722 0 0
Pieter Hofstra 2 7 2.108 2.576 0 6
Marie-Louise Bemelmans-Videc 2 4 3.337 3.148 2 0
Cees van den Oosten 2 10 4.470 3.467 4 0
Gerda Verburg 2 35 6.082 8.335 0 34
Sybilla Dekker 2 18 9.157 10.788 0 18
Kees Vendrik 2 15 7.496 8.784 1 11
Laurens Jan Brinkhorst 2 15 7.501 8.500 0 17
Agnes van Ardenne-van der Hoeven 2 34 13.198 16.504 3 40
Herma Nap-Borger 2 13 5.807 5.246 8 3
Henk Woldring 2 10 3.791 3.043 8 0
Clémence Ross-van Dorp 2 135 29.266 40.852 0 162
Ruud Luchtenveld 2 16 9.835 11.427 0 25
Rob Hessing 1 1 268 280 0 0
Cees van der Knaap 1 3 4.816 5.281 0 2
Jan Pastoor 1 1 264 264 0 0
Jos Werner 0 10 974 0 0 0
Yvonne Timmerman-Buck 0 390 19.393 0 181 0
Uri Rosenthal 0 20 1.947 0 0 0
Han Noten 0 12 1.549 0 0 0

Overview of speeches in debates in senate in 2006 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
1.191
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
5.516
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
5, 189, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
26, 189, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 2006-06-27; Maatschappelijke ondersteuning; 189
  2. 2006-11-14; Onafhankelijk netbeheer; 171
  3. 2006-06-20; Schiphol; 133
  4. 2006-04-25; Openbaarheid topinkomens; 132
  5. 2006-09-12; Gemeentelijke herindeling Midden-Limburg; 119
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 2006-06-27; 419
  2. 2006-06-20; 387
  3. 2006-11-14; 315
  4. 2006-07-04; 278
  5. 2006-06-13; 270
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 2006-02-21; 8
  2. 2006-01-31; 8
  3. 2006-05-23; 20
  4. 2006-06-26; 25
  5. 2006-12-04; 28