Overview of debates in commons in 2007 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
106
Number of topics discussed
1.376
Average, maximum and minimum number of topics per day
13, 87, 3
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 2007-07-05; 87
  2. 2007-12-18; 58
  3. 2007-12-20; 43
  4. 2007-12-04; 30
  5. 2007-12-11; 29
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 2007-02-01; 3
  2. 2007-09-18; 3
  3. 2007-01-25; 4
  4. 2007-01-31; 4
  5. 2007-03-22; 4
Top 10 repeating topics in 2007 (topic; # times discussed)
Stemmingen 422
Vragenuur 112
Presentie 106
Regeling van werkzaamheden 106
Hamerstukken 19
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 6
Justitie 6
Landbouw- en Visserijraad 6
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 6
Hamerstuk 5
Number of topics per week in 2007 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the commons convened in 2007. )
  • 2007-01-16; 18
  • 2007-01-23; 21
  • 2007-01-30; 17
  • 2007-02-06; 41
  • 2007-02-13; 47
  • 2007-02-20; 0
  • 2007-02-27; 9
  • 2007-03-06; 9
  • 2007-03-13; 22
  • 2007-03-20; 25
  • 2007-03-27; 21
  • 2007-04-03; 33
  • 2007-04-10; 41
  • 2007-04-17; 31
  • 2007-04-24; 46
  • 2007-05-01; 0
  • 2007-05-08; 0
  • 2007-05-15; 16
  • 2007-05-22; 29
  • 2007-05-29; 29
  • 2007-06-05; 33
  • 2007-06-12; 36
  • 2007-06-19; 36
  • 2007-06-26; 42
  • 2007-07-03; 126
  • 2007-07-10; 0
  • 2007-07-17; 0
  • 2007-07-24; 0
  • 2007-07-31; 0
  • 2007-08-07; 0
  • 2007-08-14; 0
  • 2007-08-21; 0
  • 2007-08-28; 0
  • 2007-09-04; 22
  • 2007-09-11; 26
  • 2007-09-18; 26
  • 2007-09-25; 27
  • 2007-10-02; 37
  • 2007-10-09; 44
  • 2007-10-16; 60
  • 2007-10-23; 0
  • 2007-10-30; 30
  • 2007-11-06; 43
  • 2007-11-13; 37
  • 2007-11-20; 48
  • 2007-11-27; 42
  • 2007-12-04; 49
  • 2007-12-11; 51
  • 2007-12-18; 106

Overview of the number of words in debates in commons in 2007 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
5.460.720
Total number of words in stage-directions
233.280
Average, maximum and minimum number of words per day
58.158, 123.084, 1.237
Average, maximum and minimum number of words per topic
4.482, 97.998, 2
Top 5 days with most words
  1. 2007-11-15; 123.084
  2. 2007-11-21; 120.736
  3. 2007-12-12; 117.528
  4. 2007-11-07; 108.915
  5. 2007-09-20; 106.713
Top 5 days with least words
  1. 2007-01-25; 1.237
  2. 2007-02-01; 1.326
  3. 2007-09-18; 1.568
  4. 2007-03-22; 2.010
  5. 2007-05-24; 5.042
Top 5 topics with most words
  1. 2007-03-01; Regeringsverklaring; 97.998
  2. 2007-09-20; Algemene politieke beschouwingen; 60.302
  3. 2007-09-06; Dynamiek in islamitisch activisme; 60.133
  4. 2007-12-13; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 58.336
  5. 2007-11-08; Buitenlandse Zaken; 56.132
Top 5 topics with least words
  1. 2007-06-06; Presentie; 2
  2. 2007-11-20; Presentie; 2
  3. 2007-06-12; Presentie; 2
  4. 2007-09-11; Presentie; 2
  5. 2007-12-11; Presentie; 2
Number of words per week in 2007
  • 2007-01-16; 180.854
  • 2007-01-23; 68.109
  • 2007-01-30; 64.342
  • 2007-02-06; 96.516
  • 2007-02-13; 175.076
  • 2007-02-20; 0
  • 2007-02-27; 105.527
  • 2007-03-06; 74.418
  • 2007-03-13; 139.083
  • 2007-03-20; 88.671
  • 2007-03-27; 100.207
  • 2007-04-03; 146.671
  • 2007-04-10; 127.402
  • 2007-04-17; 100.810
  • 2007-04-24; 105.502
  • 2007-05-01; 0
  • 2007-05-08; 0
  • 2007-05-15; 80.041
  • 2007-05-22; 117.116
  • 2007-05-29; 110.239
  • 2007-06-05; 188.887
  • 2007-06-12; 170.374
  • 2007-06-19; 269.899
  • 2007-06-26; 225.192
  • 2007-07-03; 242.999
  • 2007-07-10; 0
  • 2007-07-17; 0
  • 2007-07-24; 0
  • 2007-07-31; 0
  • 2007-08-07; 0
  • 2007-08-14; 0
  • 2007-08-21; 0
  • 2007-08-28; 0
  • 2007-09-04; 143.318
  • 2007-09-11; 117.331
  • 2007-09-18; 185.088
  • 2007-09-25; 194.601
  • 2007-10-02; 220.551
  • 2007-10-09; 183.313
  • 2007-10-16; 193.354
  • 2007-10-23; 0
  • 2007-10-30; 240.219
  • 2007-11-06; 271.946
  • 2007-11-13; 272.667
  • 2007-11-20; 282.989
  • 2007-11-27; 215.760
  • 2007-12-04; 187.341
  • 2007-12-11; 275.519
  • 2007-12-18; 202.863

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in commons in 2007 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
187
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Bas van der Vlies; 103
  2. Kees van der Staaij; 86
  3. Alexander Pechtold; 86
  4. Ernst Hirsch Ballin; 79
  5. Fatma Koser Kaya; 62
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Bas van der Vlies 103 573 105.732 89.629 336 217
Kees van der Staaij 86 505 88.094 72.096 287 156
Alexander Pechtold 86 1.311 160.545 83.432 978 288
Ernst Hirsch Ballin 79 551 167.375 212.479 14 663
Fatma Koser Kaya 62 611 56.203 35.701 447 131
Raymond de Roon 59 257 44.226 45.721 75 138
Ineke van Gent 58 615 71.032 39.553 461 93
Boris van der Ham 54 616 71.302 45.733 423 162
Fleur Agema 53 393 36.930 29.185 229 142
Ernst Cramer 53 436 50.886 45.002 218 192
Fred Teeven MPM 50 450 62.502 50.715 265 157
Esther Ouwehand 50 219 36.012 31.644 104 99
Hero Brinkman 50 287 37.733 36.832 107 178
Piet Hein Donner 49 496 92.013 127.672 25 545
Jan de Wit 44 371 66.391 51.962 214 93
Ed Anker 44 197 34.630 32.810 80 92
Sietse Fritsma 41 251 29.770 25.163 105 131
Tofik Dibi 41 319 36.359 24.239 202 83
Ab Klink 40 449 94.264 131.789 22 595
Barry Madlener 40 268 26.910 20.317 153 83
Guusje ter Horst 40 383 66.520 89.344 27 393
Jan Peter Balkenende 39 916 185.863 271.361 8 1.069
Wijnand Duyvendak 39 338 42.696 29.169 200 90
Charlie Aptroot 39 370 47.392 37.306 195 137
Naïma Azough 37 322 45.782 37.774 204 78
Agnes Kant 37 753 91.994 60.749 505 223
Wouter Bos 36 526 92.325 139.487 6 677
Gerda Verburg 36 361 75.077 105.583 6 475
Ronald van Raak 36 252 36.215 29.380 154 83
Krista van Velzen 36 395 47.819 29.333 230 110
Marianne Thieme 35 325 46.434 43.316 183 200
Kees Vendrik 35 709 85.468 42.165 566 77
Femke Halsema 34 699 71.967 43.915 499 147
Ewout Irrgang 34 318 37.216 26.581 227 59
Paul Ulenbelt 32 218 23.158 15.906 138 44
Jet Bussemaker 32 307 65.274 89.983 25 382
Teun van Dijck 32 154 23.183 19.672 95 45
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 32 197 30.298 28.755 88 89
Dion Graus 31 165 21.192 19.336 77 71
Helma Neppérus 31 156 16.386 13.750 81 47
Maxime Verhagen 30 352 72.103 100.206 11 393
Atzo Nicolaï 30 233 35.297 27.360 151 61
Harry van Bommel 30 371 51.982 43.437 214 170
Camiel Eurlings 30 332 87.281 108.725 13 387
Ineke Dezentjé Hamming 29 192 25.096 20.603 103 71
Geert Wilders 29 565 57.815 47.517 284 206
Nebahat Albayrak 28 360 74.159 104.874 3 460
Ronald Plasterk 27 327 44.011 67.727 18 373
Joël Voordewind 27 178 23.312 24.783 60 116
Arie Slob 26 245 46.420 34.402 166 53
Paulus Jansen 25 149 19.599 15.931 66 67
Mariko Peters 25 216 29.230 18.004 141 39
Sharon Gesthuizen 25 264 30.394 24.265 174 91
Frank Heemskerk 25 268 49.365 67.226 8 310
Aleid Wolfsen 25 243 42.220 39.633 113 103
Rita Verdonk 25 313 31.971 33.540 168 192
Jan Jacob van Dijk 24 293 37.159 31.376 176 94
Emile Roemer 24 177 22.223 14.818 109 51
Halbe Zijlstra 24 264 33.567 30.462 130 126
Ton Heerts 23 162 19.624 19.339 70 76
André Rouvoet 23 320 87.123 107.790 9 380
Jacqueline Cramer 23 279 37.772 57.362 10 342
Anouchka van Miltenburg 23 255 31.687 23.406 166 101
Cynthia Ortega-Martijn BA 22 103 17.229 19.787 21 81
Henk Jan Ormel 22 319 33.629 33.892 152 182
Maria van der Hoeven 22 207 42.150 60.123 3 241
Martin Bosma 22 168 18.600 21.737 43 111
Jan Kees de Jager 22 268 49.684 74.164 0 398
Martijn van Dam 22 263 34.309 28.325 141 113
Pieter Omtzigt 22 235 35.344 32.355 124 91
Ella Vogelaar 21 217 38.833 57.442 6 274
Han ten Broeke 21 284 46.582 30.019 198 65
Laetitia Griffith 20 166 19.552 14.533 112 23
Paul Tang 20 271 31.618 35.414 94 180
Edith Schippers 20 177 25.487 20.171 103 68
Remi Poppe 19 262 29.382 18.631 179 58
Sybrand van Haersma Buma 19 242 30.098 23.187 145 42
Nicolien van Vroonhoven-Kok 19 196 25.464 24.496 102 81
Eddy van Hijum 18 129 18.045 19.148 40 80
Jasper van Dijk 18 194 21.354 16.214 132 73
Paul de Krom 18 175 17.776 15.038 78 83
Harm Evert Waalkens 18 162 19.239 21.344 64 123
Frans Timmermans 18 244 45.383 63.729 19 253
Brigitte van der Burg 17 82 11.530 9.275 42 34
Cisca Joldersma 17 154 23.131 19.381 87 57
Diederik Samsom 17 171 22.506 24.658 64 113
Jan Schinkelshoek 17 96 16.765 17.771 42 44
Janneke Snijder-Hazelhoff 16 137 14.605 12.034 80 53
Ank Bijleveld-Schouten 16 156 29.142 40.104 5 201
Liesbeth Spies 15 148 23.971 20.686 75 61
Attje Kuiken 15 73 8.867 8.228 35 27
Ger Koopmans 15 253 20.704 17.516 144 85
Johan Remkes 15 254 36.618 43.804 81 178
Ferd Crone 15 206 27.849 23.321 101 83
Jos Hessels 14 76 10.838 7.756 48 16
Samira Bouchibti 14 88 11.429 13.464 19 60
Frans Weekers 14 227 29.815 25.315 131 109
Renske Leijten BA 14 99 10.276 7.831 55 39
Tineke Huizinga-Heringa 14 91 20.321 26.988 0 119
Frans de Nerée tot Babberich 14 281 31.562 35.546 111 190
Henk van Gerven 14 79 8.705 6.640 42 36
Staf Depla 14 112 19.215 16.173 46 38
Karien van Gennip MBA 14 205 26.614 28.818 69 136
Mirjam Sterk 14 123 16.813 15.254 63 43
Ahmed Aboutaleb 14 182 46.156 60.978 0 224
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart 13 129 25.112 36.694 0 176
Henk Kamp 13 168 22.114 19.687 77 83
Margot Kraneveldt-van der Veen 13 113 14.953 14.555 48 53
Sharon Dijksma 13 163 27.567 39.612 0 169
Pieter van Geel 13 270 42.074 57.882 45 248
Joop Atsma 13 172 23.256 21.470 86 74
Luuk Blom 12 161 16.286 17.779 67 98
Wim van de Camp 12 117 16.465 16.257 50 53
Arda Gerkens 12 80 9.810 6.974 41 16
Coskun Çörüz 12 99 11.717 11.338 36 52
Mark Rutte 12 444 55.593 42.022 254 175
Mariëtte Hamer 12 153 22.359 24.365 40 103
Jan Mastwijk 12 55 7.934 5.486 27 19
Marianne Besselink 12 65 7.297 7.924 27 39
Hans van Baalen 12 190 16.964 14.106 115 53
Pierre Heijnen 12 77 12.990 11.864 31 40
Ruud van Heugten 11 101 14.399 12.648 51 47
Jack Biskop 11 39 8.337 8.222 14 18
Jan de Vries 11 152 17.803 15.791 71 62
Sadet Karabulut 11 73 8.901 6.042 45 20
Lia Roefs 11 58 5.137 4.223 28 16
Marleen de Pater-van der Meer 11 549 24.007 11.035 423 31
Eelke van der Veen 11 192 17.620 20.600 74 127
Lutz Jacobi 11 68 6.939 8.625 18 59
Hans Spekman 10 118 16.318 15.060 62 61
Jules Kortenhorst MBA 10 140 17.905 17.539 71 108
Hans van Leeuwen 10 85 10.469 7.716 59 35
Willibrord van Beek 10 296 17.472 8.394 257 7
Jeroen Dijsselbloem 10 127 17.052 10.701 76 25
Pauline Smeets 10 88 10.965 9.693 53 31
Stef Blok 10 112 11.385 7.400 89 12
Eimert van Middelkoop 9 126 26.286 37.149 0 157
Maarten Haverkamp 9 73 9.239 8.259 38 33
Marianne Langkamp 9 59 6.909 4.932 42 14
Bert Koenders 9 114 38.309 45.922 2 141
Cees van der Knaap 9 91 18.510 25.227 1 113
Khadija Arib 9 37 6.893 5.364 21 12
Roos Vermeij 8 85 8.941 8.530 37 41
Gerrit Zalm 8 37 10.589 13.053 1 41
Arend Jan Boekestijn 8 142 12.480 10.210 85 55
Hugo Polderman 8 37 4.125 3.320 19 17
Rosita van Gijlswijk 7 50 5.111 2.688 34 11
Janneke Schermers 7 54 5.644 7.450 16 48
Paul Kalma 7 18 3.228 3.675 3 10
Agnes Wolbert 7 44 5.847 6.730 14 28
Jan Marijnissen 7 221 32.151 19.534 155 68
Angelien Eijsink 7 109 13.840 9.430 72 36
Chantal Gill'ard MA 7 104 9.662 9.311 54 59
Jan ten Hoopen 7 1.094 37.574 11.621 890 72
Madeleine van Toorenburg 7 34 5.936 5.967 8 16
Kathleen Ferrier 6 58 9.235 8.756 32 32
Nathalie de Rooij 6 24 4.823 4.453 12 4
John Leerdam MFA 6 60 6.727 8.698 18 49
Bas Jan van Bochove 6 48 5.664 6.455 11 29
Jacques Tichelaar 6 252 28.219 37.105 92 174
Lea Bouwmeester 5 47 6.558 5.437 26 19
Elly Blanksma-van den Heuvel 5 22 3.128 3.071 10 14
Cees Veerman 5 47 6.360 9.648 0 66
Raymond Knops 5 78 10.094 8.797 39 38
Ad Koppejan 5 20 3.405 2.820 9 7
Hans Hoogervorst MA 4 156 18.033 28.428 3 168
Mei Li Vos 4 19 3.736 3.169 13 4
Joop Wijn 3 12 4.226 4.925 1 13
Fons Luijben 3 16 3.412 2.923 10 8
Annie Schreijer-Pierik 3 34 3.134 2.988 14 23
Ans Willemse-van der Ploeg 3 17 1.608 2.066 2 13
Paul Lempens 3 31 4.453 3.269 22 11
Marjo van Dijken 3 29 3.210 3.896 7 20
Rikus Jager 3 15 2.184 1.648 11 2
Antoinette Vietsch 2 6 723 666 3 3
Eddy Bilder 2 10 2.235 2.218 6 5
Roland Kortenhorst 2 10 1.793 1.335 6 4
Sander de Rouwe 2 5 1.529 1.635 0 4
Clémence Ross-van Dorp 2 78 12.525 19.895 0 91
Aart Jan de Geus 2 9 2.796 4.140 0 15
Bruno Bruins 2 8 1.373 642 6 0
Henk van Hoof 2 7 1.476 2.084 0 7
Pieter Winsemius 1 2 236 283 0 1
Ben Bot 1 7 1.217 2.139 0 7
Corien Jonker 0 3 160 0 3 0
0 56 1.224 0 54 0
Gerdi Verbeet 0 7.017 218.739 0 3.520 0

Overview of speeches in debates in commons in 2007 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
4.737
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
46.445
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
10, 284, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
42, 747, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 2007-03-01; Regeringsverklaring; 747
  2. 2007-12-13; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 539
  3. 2007-09-20; Algemene politieke beschouwingen; 469
  4. 2007-10-02; Algemene financiële beschouwingen; 419
  5. 2007-01-18; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 418
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 2007-11-21; 1006
  2. 2007-11-22; 940
  3. 2007-11-07; 857
  4. 2007-12-12; 849
  5. 2007-12-13; 834
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 2007-01-25; 4
  2. 2007-09-18; 7
  3. 2007-02-01; 10
  4. 2007-03-22; 26
  5. 2007-01-31; 43