Overview of debates in commons in 2008 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
111
Number of topics discussed
1.736
Average, maximum and minimum number of topics per day
16, 119, 3
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 2008-07-03; 119
  2. 2008-12-18; 93
  3. 2008-04-24; 47
  4. 2008-07-01; 44
  5. 2008-02-12; 37
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 2008-09-16; 3
  2. 2008-06-11; 5
  3. 2008-09-17; 5
  4. 2008-10-22; 6
  5. 2008-06-18; 6
Top 10 repeating topics in 2008 (topic; # times discussed)
Stemmingen 591
Vragenuur 136
Regeling van werkzaamheden 117
Presentie 111
Hamerstukken 18
Hamerstuk 11
Verzoekschriften 7
Gratis schoolboeken 6
Rapport commissie Onderwijsvernieuwingen 6
Algemene financiële beschouwingen 5
Number of topics per week in 2008 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the commons convened in 2008. )
  • 2008-01-15; 26
  • 2008-01-22; 29
  • 2008-01-29; 32
  • 2008-02-05; 28
  • 2008-02-12; 73
  • 2008-02-19; 0
  • 2008-02-26; 26
  • 2008-03-04; 34
  • 2008-03-11; 45
  • 2008-03-18; 46
  • 2008-03-25; 40
  • 2008-04-01; 47
  • 2008-04-08; 55
  • 2008-04-15; 43
  • 2008-04-22; 90
  • 2008-04-29; 0
  • 2008-05-06; 0
  • 2008-05-13; 28
  • 2008-05-20; 47
  • 2008-05-27; 37
  • 2008-06-03; 46
  • 2008-06-10; 33
  • 2008-06-17; 40
  • 2008-06-24; 55
  • 2008-07-01; 172
  • 2008-07-08; 0
  • 2008-07-15; 0
  • 2008-07-22; 0
  • 2008-07-29; 0
  • 2008-08-05; 0
  • 2008-08-12; 0
  • 2008-08-19; 0
  • 2008-08-26; 0
  • 2008-09-02; 27
  • 2008-09-09; 31
  • 2008-09-16; 23
  • 2008-09-23; 30
  • 2008-09-30; 42
  • 2008-10-07; 55
  • 2008-10-14; 0
  • 2008-10-21; 25
  • 2008-10-28; 35
  • 2008-11-04; 47
  • 2008-11-11; 40
  • 2008-11-18; 42
  • 2008-11-25; 53
  • 2008-12-02; 47
  • 2008-12-09; 37
  • 2008-12-16; 130

Overview of the number of words in debates in commons in 2008 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
7.118.408
Total number of words in stage-directions
285.606
Average, maximum and minimum number of words per day
71.950, 151.958, 2.243
Average, maximum and minimum number of words per topic
4.602, 70.774, 2
Top 5 days with most words
  1. 2008-11-05; 151.958
  2. 2008-07-03; 132.087
  3. 2008-11-12; 129.547
  4. 2008-12-11; 120.651
  5. 2008-12-10; 120.191
Top 5 days with least words
  1. 2008-09-16; 2.243
  2. 2008-05-13; 17.723
  3. 2008-10-21; 24.214
  4. 2008-01-29; 25.316
  5. 2008-09-09; 26.025
Top 5 topics with most words
  1. 2008-06-03; Verdrag van Lissabon; 70.774
  2. 2008-05-22; Verantwoordingsdebat; 66.599
  3. 2008-09-03; Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen; 63.800
  4. 2008-10-22; Europese Top; 63.262
  5. 2008-04-15; Rapport commissie Onderwijsvernieuwingen; 62.744
Top 5 topics with least words
  1. 2008-01-15; Presentie; 2
  2. 2008-10-21; Presentie; 2
  3. 2008-04-22; Presentie; 2
  4. 2008-10-28; Presentie; 2
  5. 2008-11-04; Presentie; 2
Number of words per week in 2008
  • 2008-01-15; 139.978
  • 2008-01-22; 185.973
  • 2008-01-29; 154.206
  • 2008-02-05; 135.960
  • 2008-02-12; 160.828
  • 2008-02-19; 0
  • 2008-02-26; 122.517
  • 2008-03-04; 206.647
  • 2008-03-11; 243.803
  • 2008-03-18; 119.228
  • 2008-03-25; 162.649
  • 2008-04-01; 215.515
  • 2008-04-08; 184.100
  • 2008-04-15; 249.561
  • 2008-04-22; 212.776
  • 2008-04-29; 0
  • 2008-05-06; 0
  • 2008-05-13; 185.849
  • 2008-05-20; 238.213
  • 2008-05-27; 196.533
  • 2008-06-03; 208.407
  • 2008-06-10; 157.225
  • 2008-06-17; 255.376
  • 2008-06-24; 243.003
  • 2008-07-01; 322.298
  • 2008-07-08; 0
  • 2008-07-15; 0
  • 2008-07-22; 0
  • 2008-07-29; 0
  • 2008-08-05; 0
  • 2008-08-12; 0
  • 2008-08-19; 0
  • 2008-08-26; 0
  • 2008-09-02; 239.113
  • 2008-09-09; 126.272
  • 2008-09-16; 186.783
  • 2008-09-23; 177.870
  • 2008-09-30; 242.650
  • 2008-10-07; 245.894
  • 2008-10-14; 0
  • 2008-10-21; 224.919
  • 2008-10-28; 203.817
  • 2008-11-04; 330.414
  • 2008-11-11; 305.437
  • 2008-11-18; 317.733
  • 2008-11-25; 214.523
  • 2008-12-02; 308.038
  • 2008-12-09; 303.921
  • 2008-12-16; 258.405

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in commons in 2008 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
182
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Bas van der Vlies; 120
  2. Kees van der Staaij; 93
  3. Boris van der Ham; 91
  4. Alexander Pechtold; 89
  5. Ernst Hirsch Ballin; 89
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Bas van der Vlies 120 592 122.312 110.308 298 232
Kees van der Staaij 93 420 79.400 67.520 230 107
Boris van der Ham 91 1.008 120.523 79.140 665 307
Alexander Pechtold 89 1.531 179.923 101.156 1.088 377
Ernst Hirsch Ballin 89 930 186.331 261.684 22 1.193
Fleur Agema 81 701 71.954 49.826 405 219
Ineke van Gent 72 1.128 121.311 77.600 770 215
Raymond de Roon 72 339 60.280 59.414 110 208
Ernst Cramer 69 1.156 91.744 75.395 777 371
Kees Vendrik 69 925 116.791 75.933 623 250
Hero Brinkman 66 543 57.886 51.974 214 274
Ab Klink 64 648 130.047 177.006 15 860
Barry Madlener 64 510 50.108 36.154 292 181
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 61 464 55.224 52.137 220 223
Jet Bussemaker 59 792 158.504 230.836 1 1.105
Ed Anker 59 299 48.256 44.364 113 153
Fatma Koser Kaya 57 750 63.926 37.347 569 129
Esther Ouwehand 53 380 53.791 45.909 172 207
Wouter Bos 51 1.104 169.104 248.182 7 1.413
Sietse Fritsma 49 480 45.965 45.064 193 316
Fred Teeven MPM 48 392 57.138 49.162 205 161
Maria van der Hoeven 47 422 71.234 101.338 5 547
Piet Hein Donner 47 678 122.097 177.518 4 962
Teun van Dijck 47 461 53.466 37.444 327 135
Cynthia Ortega-Martijn BA 45 217 31.174 31.622 93 111
Gerda Verburg 45 413 87.098 122.656 7 626
Emile Roemer 45 415 48.148 30.901 261 120
Jan de Wit 44 322 50.986 36.951 204 70
Camiel Eurlings 44 434 113.943 155.830 6 661
Nebahat Albayrak 44 379 88.859 122.501 4 608
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart 43 640 115.279 164.683 5 875
Agnes Kant 43 966 106.968 56.533 692 196
Paulus Jansen 42 328 40.468 26.867 207 88
Ineke Dezentjé Hamming 42 590 63.770 46.166 386 199
Dion Graus 42 318 37.832 30.438 144 156
Femke Halsema 42 962 89.476 50.498 727 190
Renske Leijten BA 41 373 40.748 22.536 244 74
Tofik Dibi 41 644 60.382 42.129 404 227
Maxime Verhagen 40 341 75.194 101.440 5 447
Krista van Velzen 40 439 47.912 28.367 232 104
Jasper van Dijk 40 754 76.745 58.485 520 250
Jan Peter Balkenende 39 844 163.389 239.625 3 1.099
Ella Vogelaar 38 370 56.416 86.384 1 494
Jacqueline Cramer 38 363 50.624 79.224 4 546
Ewout Irrgang 37 438 51.988 43.502 277 133
Wijnand Duyvendak 37 341 34.465 18.872 210 53
Jan Kees de Jager 37 487 85.333 119.283 16 641
Guusje ter Horst 34 366 61.987 91.728 9 559
Helma Neppérus 33 200 19.460 15.991 93 80
Martin Bosma 32 202 22.474 19.059 100 69
Ank Bijleveld-Schouten 32 325 71.195 97.105 12 453
Paul Tang 32 543 62.885 56.264 279 300
Paul de Krom 32 380 37.509 27.062 224 147
Ronald van Raak 32 371 43.912 27.585 242 87
Naïma Azough 31 299 34.022 23.354 186 48
Ahmed Aboutaleb 31 286 62.177 83.818 1 394
Khadija Arib 31 288 36.291 34.844 107 179
Hans Spekman 31 246 31.108 36.859 60 209
Frans Weekers 31 470 77.992 65.726 284 199
Paul Ulenbelt 30 298 30.941 20.210 198 65
Henk van Gerven 30 277 29.428 23.208 145 136
Frank Heemskerk 30 340 50.446 77.321 1 407
Arie Slob 29 282 59.393 54.581 126 133
Charlie Aptroot 29 351 38.713 25.704 217 100
Ronald Plasterk 29 413 68.080 95.463 18 506
Harry van Bommel 29 306 50.032 39.102 196 88
Joël Voordewind 29 221 26.220 25.865 95 135
Rita Verdonk 28 803 55.278 27.206 647 141
Sadet Karabulut 28 376 34.012 20.591 269 81
Mariko Peters 27 195 27.372 19.914 115 65
Jan de Vries 27 343 44.571 43.571 143 196
Anouchka van Miltenburg 27 300 35.750 21.315 207 58
Han ten Broeke 27 338 52.203 40.199 185 144
Henk Jan Ormel 26 326 34.206 36.555 150 201
Lia Roefs 26 225 19.435 26.502 57 174
Brigitte van der Burg 25 242 23.544 21.642 122 105
Mei Li Vos 25 186 25.577 27.386 70 103
Liesbeth Spies 25 198 24.813 24.658 80 118
Henk Kamp 24 228 25.878 18.316 133 81
Staf Depla 24 490 69.113 60.255 279 237
Jolande Sap 24 240 31.392 22.383 160 67
Pieter Omtzigt 23 242 34.224 29.976 126 118
Halbe Zijlstra 23 195 24.387 18.159 109 58
Tineke Huizinga-Heringa 23 339 50.214 76.971 7 458
Ton Heerts 22 180 21.183 18.080 85 66
Sharon Dijksma 22 225 37.136 54.337 0 318
Mark Rutte 22 618 67.353 46.138 396 219
Marianne Thieme 21 189 29.321 22.981 118 67
Marianne Langkamp 20 171 16.877 11.941 85 52
Stef Blok 20 230 30.091 22.764 151 59
André Rouvoet 20 238 60.821 80.311 2 368
Agnes Wolbert 20 215 27.948 30.055 83 144
Eddy van Hijum 20 193 26.658 25.664 86 98
Atzo Nicolaï 20 123 18.482 14.750 73 44
Remi Poppe 20 286 29.361 19.581 192 77
Joop Atsma 19 216 26.333 23.164 102 90
Coskun Çörüz 19 174 18.505 17.801 69 92
Johan Remkes 19 248 25.299 24.124 118 125
Eimert van Middelkoop 19 172 34.762 45.304 14 215
Margot Kraneveldt-van der Veen 19 446 35.928 34.078 259 166
Pierre Heijnen 19 147 20.636 20.009 57 71
Arda Gerkens 18 527 24.444 13.438 442 44
Jan Schinkelshoek 18 140 19.815 20.679 69 78
Janneke Snijder-Hazelhoff 18 205 21.901 20.676 97 131
Hugo Polderman 18 122 15.413 10.560 70 38
Frans Timmermans 18 237 45.825 68.606 5 361
Edith Schippers 17 114 12.515 10.898 57 46
Maarten Haverkamp 17 146 16.696 15.930 60 67
Mariëtte Hamer 17 534 48.422 59.319 182 397
Jan Mastwijk 17 134 17.365 17.912 42 84
Martijn van Dam 16 261 28.250 21.661 149 93
Elly Blanksma-van den Heuvel 16 130 15.913 13.061 74 33
Jan Jacob van Dijk 16 436 47.770 39.101 283 175
Cisca Joldersma 16 145 18.672 17.759 55 81
Ger Koopmans 16 269 23.546 22.098 136 123
Jeroen Dijsselbloem 15 424 61.650 73.195 93 360
Hans van Leeuwen 15 107 13.169 10.179 56 46
Diederik Samsom 14 150 20.047 21.296 44 109
Jack Biskop 14 91 14.272 13.251 50 29
Marleen de Pater-van der Meer 13 941 28.133 9.124 837 14
Harm Evert Waalkens 13 111 17.370 19.859 39 81
Jos Hessels 13 102 13.068 8.838 66 24
Lutz Jacobi 13 177 19.418 20.918 63 124
Arend Jan Boekestijn 13 200 16.418 14.898 107 104
Lea Bouwmeester 13 153 16.320 13.566 74 70
Laetitia Griffith 13 147 15.307 10.981 76 45
Madeleine van Toorenburg 13 139 19.313 16.228 67 73
Anja Timmer 12 80 11.312 10.306 35 25
Ans Willemse-van der Ploeg 12 136 18.879 21.448 43 98
Ad Koppejan 12 82 9.992 11.853 22 68
Frans de Nerée tot Babberich 12 330 31.486 27.620 188 147
Sharon Gesthuizen 12 144 14.667 9.559 82 38
Geert Wilders 12 301 32.622 33.249 91 195
Margreeth Smilde 12 114 13.293 14.652 43 79
Jack de Vries 12 132 22.392 34.329 0 190
Sybrand van Haersma Buma 12 327 24.252 23.762 175 149
Angelien Eijsink 11 153 19.240 16.333 69 105
Bas Jan van Bochove 11 151 15.379 13.631 80 63
Willibrord van Beek 11 486 22.351 12.122 403 31
Luuk Blom 11 132 16.589 13.411 84 53
Eelke van der Veen 11 274 16.188 11.378 211 55
Mirjam Sterk 11 92 11.249 11.459 36 63
Raymond Knops 10 122 19.744 16.061 79 39
Bert Koenders 10 97 25.035 32.341 2 138
John Leerdam MFA 10 68 6.909 7.745 20 42
Isabelle Diks 10 95 9.417 6.711 70 27
Pieter van Geel 10 281 38.813 48.649 79 234
Jan ten Hoopen 10 1.844 50.723 14.167 1.461 63
Janneke Schermers 10 55 5.806 5.749 18 27
Wim van de Camp 10 80 8.057 6.563 27 37
Antoinette Vietsch 10 56 5.027 4.498 24 22
Nicolien van Vroonhoven-Kok 10 51 6.711 6.335 22 17
Hans van Baalen 10 113 11.736 10.234 58 59
Samira Bouchibti 9 70 6.623 8.182 24 53
Roos Vermeij 9 81 8.343 7.576 42 38
Attje Kuiken 9 81 8.620 8.940 30 45
Ruud van Heugten 8 74 12.358 9.576 51 18
Pauline Smeets 8 93 7.805 7.149 45 38
Nathalie de Rooij 8 49 5.327 5.662 19 29
Karien van Gennip MBA 7 47 5.095 3.598 21 13
Sander de Rouwe 7 37 5.497 4.625 20 15
Jan Boelhouwer 7 77 10.220 9.444 35 34
Chantal Gill'ard MA 7 83 7.740 5.771 46 37
Rikus Jager 6 81 12.227 12.303 32 38
Kathleen Ferrier 6 52 5.966 6.557 15 39
Sabine Uitslag 5 19 3.449 3.707 7 16
Paul Kalma 5 26 2.968 2.461 16 10
Marianne Besselink 5 56 4.349 6.105 9 50
Eberhard van der Laan 5 174 29.100 42.088 0 265
Ine Aasted-Madsen-van Stiphout 5 36 4.103 3.957 14 19
Jan Marijnissen 4 91 12.704 6.554 74 11
Jacques Tichelaar 4 47 6.237 7.375 13 40
Corien Jonker 3 12 1.766 1.624 6 6
Eddy Bilder 2 29 2.837 2.467 17 14
Fons Luijben 2 11 3.191 3.621 0 10
Roland Kortenhorst 2 12 1.710 1.475 5 5
Marjo van Dijken 2 5 868 1.028 0 4
Annie Schreijer-Pierik 1 9 549 155 2 1
Paul Lempens 1 2 379 165 1 0
Jules Kortenhorst MBA 1 10 2.362 1.598 9 1
Gerdi Verbeet 0 11.299 313.650 0 6.238 0
Farshad Bashir 0 2 152 0 1 0

Overview of speeches in debates in commons in 2008 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
5.987
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
68.501
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
11, 401, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
47, 586, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 2008-09-18; Algemene politieke beschouwingen; 586
  2. 2008-06-18; Rapport commissie Onderwijsvernieuwingen; 579
  3. 2008-04-15; Rapport commissie Onderwijsvernieuwingen; 533
  4. 2008-12-02; Wonen, Wijken en Integratie; 533
  5. 2008-05-22; Verantwoordingsdebat; 519
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 2008-11-05; 1215
  2. 2008-07-03; 1168
  3. 2008-11-12; 1098
  4. 2008-11-18; 1038
  5. 2008-11-20; 1037
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 2008-09-16; 4
  2. 2008-09-11; 126
  3. 2008-06-11; 183
  4. 2008-05-13; 190
  5. 2008-10-21; 223