Overview of debates in commons in 2009 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
79
Number of topics discussed
1.118
Average, maximum and minimum number of topics per day
14, 59, 3
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 2009-12-15; 59
  2. 2009-12-17; 57
  3. 2009-10-15; 36
  4. 2009-02-19; 35
  5. 2009-06-16; 32
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 2009-03-25; 3
  2. 2009-02-04; 4
  3. 2009-10-14; 6
  4. 2009-02-11; 6
  5. 2009-04-01; 6
Top 10 repeating topics in 2009 (topic; # times discussed)
Stemmingen 357
Vragenuur 94
Regeling van werkzaamheden 80
Presentie 79
Hamerstuk 12
Hamerstukken 10
Subsidiariteitstoetsen 6
Elektronische informatie-uitwisseling in de zorg 5
Justitie (begroting) 5
Verzoekschriften 5
Number of topics per week in 2009 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the commons convened in 2009. )
  • 2009-01-13; 30
  • 2009-01-20; 29
  • 2009-01-27; 31
  • 2009-02-03; 26
  • 2009-02-10; 32
  • 2009-02-17; 61
  • 2009-02-24; 0
  • 2009-03-03; 35
  • 2009-03-10; 40
  • 2009-03-17; 41
  • 2009-03-24; 34
  • 2009-03-31; 36
  • 2009-04-07; 16
  • 2009-04-14; 0
  • 2009-04-21; 0
  • 2009-04-28; 0
  • 2009-05-05; 0
  • 2009-05-12; 14
  • 2009-05-19; 31
  • 2009-05-26; 29
  • 2009-06-02; 35
  • 2009-06-09; 22
  • 2009-06-16; 53
  • 2009-06-23; 42
  • 2009-06-30; 0
  • 2009-07-07; 0
  • 2009-07-14; 0
  • 2009-07-21; 0
  • 2009-07-28; 0
  • 2009-08-04; 0
  • 2009-08-11; 0
  • 2009-08-18; 0
  • 2009-08-25; 0
  • 2009-09-01; 0
  • 2009-09-08; 0
  • 2009-09-15; 0
  • 2009-09-22; 0
  • 2009-09-29; 0
  • 2009-10-06; 8
  • 2009-10-13; 65
  • 2009-10-20; 0
  • 2009-10-27; 32
  • 2009-11-03; 45
  • 2009-11-10; 33
  • 2009-11-17; 40
  • 2009-11-24; 40
  • 2009-12-01; 43
  • 2009-12-08; 49
  • 2009-12-15; 126

Overview of the number of words in debates in commons in 2009 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
5.541.403
Total number of words in stage-directions
195.009
Average, maximum and minimum number of words per day
78.554, 155.695, 1.790
Average, maximum and minimum number of words per topic
5.553, 83.309, 2
Top 5 days with most words
  1. 2009-11-12; 155.695
  2. 2009-10-29; 144.586
  3. 2009-12-02; 132.673
  4. 2009-11-11; 130.461
  5. 2009-11-18; 126.446
Top 5 days with least words
  1. 2009-03-25; 1.790
  2. 2009-01-29; 19.464
  3. 2009-02-10; 22.582
  4. 2009-02-05; 28.507
  5. 2009-01-15; 30.739
Top 5 topics with most words
  1. 2009-05-28; Verantwoordingsdebat; 83.309
  2. 2009-03-26; Maatregelen economische crisis; 80.439
  3. 2009-11-12; Toekomst AOW; 79.218
  4. 2009-11-12; Crisis- en herstelwet; 69.307
  5. 2009-03-19; Publieke omroep; 68.109
Top 5 topics with least words
  1. 2009-10-27; Presentie; 2
  2. 2009-10-13; Presentie; 2
  3. 2009-01-27; Presentie; 2
  4. 2009-01-20; Presentie; 2
  5. 2009-11-03; Presentie; 2
Number of words per week in 2009
  • 2009-01-13; 164.260
  • 2009-01-20; 232.221
  • 2009-01-27; 110.783
  • 2009-02-03; 156.193
  • 2009-02-10; 117.864
  • 2009-02-17; 251.759
  • 2009-02-24; 0
  • 2009-03-03; 184.596
  • 2009-03-10; 195.408
  • 2009-03-17; 212.856
  • 2009-03-24; 187.246
  • 2009-03-31; 227.179
  • 2009-04-07; 64.535
  • 2009-04-14; 0
  • 2009-04-21; 0
  • 2009-04-28; 0
  • 2009-05-05; 0
  • 2009-05-12; 175.637
  • 2009-05-19; 129.164
  • 2009-05-26; 250.986
  • 2009-06-02; 191.205
  • 2009-06-09; 158.016
  • 2009-06-16; 261.938
  • 2009-06-23; 244.188
  • 2009-06-30; 0
  • 2009-07-07; 0
  • 2009-07-14; 0
  • 2009-07-21; 0
  • 2009-07-28; 0
  • 2009-08-04; 0
  • 2009-08-11; 0
  • 2009-08-18; 0
  • 2009-08-25; 0
  • 2009-09-01; 0
  • 2009-09-08; 0
  • 2009-09-15; 0
  • 2009-09-22; 0
  • 2009-09-29; 0
  • 2009-10-06; 85.982
  • 2009-10-13; 194.363
  • 2009-10-20; 0
  • 2009-10-27; 334.055
  • 2009-11-03; 274.089
  • 2009-11-10; 384.863
  • 2009-11-17; 277.432
  • 2009-11-24; 314.629
  • 2009-12-01; 324.914
  • 2009-12-08; 292.443
  • 2009-12-15; 206.985

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in commons in 2009 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
183
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Bas van der Vlies; 94
  2. Kees van der Staaij; 68
  3. Boris van der Ham; 66
  4. Raymond de Roon; 63
  5. Alexander Pechtold; 55
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Bas van der Vlies 94 466 85.645 73.602 250 157
Kees van der Staaij 68 362 75.529 67.694 199 112
Boris van der Ham 66 1.016 119.055 77.335 688 266
Raymond de Roon 63 315 50.639 55.249 89 218
Alexander Pechtold 55 1.204 127.079 67.153 844 304
Fatma Koser Kaya 52 708 67.538 50.356 470 261
Ineke van Gent 51 1.078 93.164 53.477 833 177
Jan Peter Balkenende 48 1.019 192.470 282.803 6 1.331
Fleur Agema 48 495 52.648 36.266 260 188
Ernst Hirsch Ballin 48 469 91.517 128.269 5 604
Rita Verdonk 46 928 65.504 34.765 748 201
Ed Anker 46 294 49.937 39.420 160 90
Ab Klink 40 603 122.323 170.556 7 821
Tofik Dibi 38 473 51.340 36.054 294 186
Fred Teeven MPM 38 335 45.543 35.279 184 132
Maria van der Hoeven 36 521 89.908 126.412 1 662
Guusje ter Horst 36 421 79.153 117.046 5 635
Kees Vendrik 36 561 72.685 36.730 411 102
Teun van Dijck 36 362 40.652 36.818 175 191
Jolande Sap 35 356 48.773 29.674 245 61
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 35 218 33.412 27.821 104 78
Wouter Bos 34 665 112.031 158.708 12 803
Hero Brinkman 34 405 41.645 33.772 208 179
Piet Hein Donner 34 411 88.001 125.597 3 603
Mariko Peters 34 284 35.454 23.887 172 79
Jet Bussemaker 32 356 81.327 114.818 0 490
Halbe Zijlstra 32 369 47.582 36.991 209 140
Sietse Fritsma 31 457 39.769 29.443 261 192
Ernst Cramer 30 523 44.829 32.774 383 163
Esther Ouwehand 30 369 64.190 57.095 200 241
Henk van Gerven 29 316 31.947 21.960 176 102
Dion Graus 29 299 31.399 23.507 156 159
Nebahat Albayrak 29 455 78.521 113.034 1 627
Jasper van Dijk 28 330 37.846 29.994 211 112
Harry van Bommel 28 237 37.414 27.508 149 63
Jacqueline Cramer 28 304 55.003 83.885 1 414
Ineke Dezentjé Hamming 27 198 24.609 18.434 125 58
Paulus Jansen 27 226 28.948 17.005 172 27
Agnes Kant 27 687 69.262 38.870 488 144
Cynthia Ortega-Martijn BA 26 159 23.196 23.866 64 101
Han ten Broeke 26 328 44.036 33.123 193 118
Krista van Velzen 25 287 40.157 36.388 132 164
Helma Neppérus 25 131 16.313 13.259 63 41
Eberhard van der Laan 24 536 93.128 129.120 25 697
Paul de Krom 24 270 24.681 19.301 148 114
Marianne Thieme 24 245 35.415 24.484 181 71
Ewout Irrgang 23 214 24.019 15.861 153 55
Gerda Verburg 23 304 60.285 88.070 4 410
Sharon Gesthuizen 23 238 33.010 27.045 127 84
Emile Roemer 23 299 35.418 24.419 194 94
Joël Voordewind 23 242 28.369 26.565 118 118
Ronald Plasterk 22 400 62.885 90.719 3 523
Ton Elias 22 293 33.304 29.838 161 138
Ronald van Raak 22 401 47.499 31.117 260 130
Naïma Azough 21 251 24.700 13.874 193 25
Femke Halsema 21 594 56.305 22.803 465 76
Charlie Aptroot 21 276 33.766 30.945 132 163
Paul Tang 21 357 42.207 43.059 158 231
Renske Leijten BA 21 309 32.036 17.716 210 57
Maxime Verhagen 20 264 53.922 75.578 0 343
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart 20 151 45.276 56.358 2 172
Jan de Wit 19 196 31.344 22.812 130 50
Ank Bijleveld-Schouten 19 254 51.526 69.214 1 322
Paul Ulenbelt 18 247 23.415 13.469 187 28
Anouchka van Miltenburg 18 181 25.691 15.859 110 41
Jeroen Dijsselbloem 17 319 32.521 29.841 167 192
Martijn van Dam 17 299 36.321 35.380 139 175
Camiel Eurlings 17 204 58.339 73.339 14 285
Richard de Mos 16 141 12.798 15.515 38 127
Mark Rutte 16 579 55.690 48.451 316 266
Laetitia Griffith 16 199 22.791 20.915 96 79
Tineke Huizinga-Heringa 16 157 26.120 40.630 0 226
André Rouvoet 16 308 80.212 107.051 0 409
Pierre Heijnen 16 176 22.875 22.714 70 112
Frans Weekers 16 187 26.537 20.321 104 70
Barry Madlener 16 108 10.489 7.139 65 39
Eimert van Middelkoop 16 211 37.473 56.769 6 278
Eelke van der Veen 16 468 23.069 16.588 367 84
Staf Depla 16 189 27.816 25.228 99 89
Jan de Vries 16 200 24.634 22.298 68 113
Ton Heerts 15 197 19.829 20.172 88 115
Sadet Karabulut 15 237 21.272 12.492 158 59
Ger Koopmans 15 318 33.991 31.436 160 139
Joop Atsma 15 299 39.649 42.097 119 209
Anja Timmer 15 170 17.678 17.888 72 82
Diederik Samsom 14 187 27.284 36.403 42 210
Pieter Omtzigt 14 270 37.481 36.019 130 161
Jan Jacob van Dijk 14 178 21.692 17.230 116 45
Arie Slob 14 146 27.452 27.296 63 79
Arda Gerkens 14 936 49.853 31.299 801 113
Jan Schinkelshoek 14 445 29.249 27.321 331 131
Jan Kees de Jager 14 277 59.525 80.901 1 383
Khadija Arib 14 98 13.981 11.407 48 35
Martin Bosma 14 125 12.849 12.082 64 48
Mei Li Vos 13 104 15.105 14.654 46 44
Johan Remkes 13 229 30.404 30.162 120 130
Marianne Langkamp 13 139 17.227 14.324 60 61
Henk Jan Ormel 13 244 18.216 14.528 157 62
Mathieu Heemelaar 13 43 8.630 8.341 19 15
Frans Timmermans 13 117 27.262 35.478 2 153
Harm Evert Waalkens 13 173 24.034 34.993 37 222
Willibrord van Beek 13 470 27.687 19.382 373 66
Frank Heemskerk 12 95 16.892 25.650 0 140
Jack Biskop 12 49 10.858 9.691 24 14
Liesbeth Spies 12 135 13.533 15.245 55 94
Roos Vermeij 12 170 20.118 19.152 83 95
Mariëtte Hamer 12 490 47.064 60.355 155 375
Ad Koppejan 11 64 7.254 9.526 10 49
Remi Poppe 11 121 15.328 6.322 97 29
Jack de Vries 11 94 17.420 26.954 0 136
Eddy van Hijum 11 177 21.347 22.904 67 117
Pieter van Geel 11 340 40.260 51.436 103 262
Marleen de Pater-van der Meer 11 409 17.811 10.550 342 39
Stef Blok 11 159 16.338 11.050 105 36
Raymond Knops 10 144 19.009 21.156 53 96
Elly Blanksma-van den Heuvel 10 117 12.682 13.462 39 72
Hugo Polderman 10 87 12.183 8.032 52 26
Nicolien van Vroonhoven-Kok 10 56 9.086 9.451 19 33
Luuk Blom 10 109 13.577 12.999 44 71
Jan ten Hoopen 10 1.172 38.642 19.956 896 88
Jetta Klijnsma 10 119 16.683 27.494 1 161
Sander de Rouwe 10 146 17.708 17.546 61 124
Bert Koenders 10 106 33.553 41.507 2 137
Coskun Çörüz 10 108 12.331 11.514 50 56
Margreeth Smilde 10 70 9.384 9.723 22 40
Maarten Haverkamp 9 149 14.944 18.021 46 102
Mirjam Sterk 9 165 18.712 20.266 69 108
Madeleine van Toorenburg 9 108 13.586 13.564 44 71
Lea Bouwmeester 9 103 13.424 11.149 51 52
Farshad Bashir 9 93 11.737 8.180 72 16
Sharon Dijksma 9 153 28.433 42.753 1 211
Hans Spekman 9 126 20.121 19.879 45 92
Brigitte van der Burg 9 133 12.032 14.485 48 90
Ruud van Heugten 8 79 11.116 7.858 51 18
Frans de Nerée tot Babberich 8 215 20.832 20.503 80 157
Marianne Besselink 8 103 9.749 9.797 44 56
Cisca Joldersma 8 47 5.593 4.926 18 21
Pauline Smeets 8 102 10.525 10.769 50 50
Hans van Leeuwen 8 59 7.892 5.305 37 13
Geert Wilders 8 117 13.827 13.856 36 70
Angelien Eijsink 8 100 13.934 11.422 49 60
Edith Schippers 8 44 6.675 4.814 27 5
Lia Roefs 8 90 8.828 7.832 42 40
Arend Jan Boekestijn 8 95 8.407 6.012 64 34
Janneke Snijder-Hazelhoff 8 193 13.904 10.162 141 71
Agnes Wolbert 8 164 20.415 26.645 35 159
Sybrand van Haersma Buma 8 183 18.819 19.359 68 100
Bas Jan van Bochove 7 100 12.438 10.892 60 38
Attje Kuiken 7 90 9.851 10.249 43 52
Eddy Bilder 7 50 8.845 9.140 18 28
Sabine Uitslag 7 44 6.022 4.561 26 12
Kathleen Ferrier 7 45 5.110 4.317 18 24
Lutz Jacobi 7 88 7.662 7.083 43 46
John Leerdam MFA 6 30 4.451 5.508 5 43
Wim van de Camp 6 52 5.258 5.495 19 32
Janneke Schermers 6 34 3.425 4.162 7 30
Marjo van Dijken 5 32 8.527 10.059 1 26
Cees Meeuwis 5 43 4.696 4.296 20 22
Rikus Jager 5 32 4.593 5.203 10 17
Ans Willemse-van der Ploeg 5 76 8.363 9.874 22 59
Margot Kraneveldt-van der Veen 5 338 19.514 12.595 270 37
Patricia Linhard 4 16 3.226 3.743 4 14
Paul Kalma 4 39 5.324 3.577 31 7
Manja Smits 4 22 2.999 2.340 9 7
Jan Mastwijk 4 37 5.476 4.818 18 22
Samira Bouchibti 4 38 2.768 2.962 12 31
Jan Boelhouwer 4 152 6.357 3.111 136 14
Jos Hessels 3 26 3.062 3.422 9 12
Hans van Baalen 3 41 3.432 1.993 29 8
Atzo Nicolaï 3 52 7.623 7.219 21 28
Hein Pieper 2 22 4.843 4.142 17 6
Chantal Gill'ard MA 2 12 1.187 687 7 4
Jacques Tichelaar 2 21 2.658 3.525 4 16
Jan Marijnissen 2 18 2.578 803 16 0
Antoinette Vietsch 1 6 404 178 4 0
Trix de Roos-Consemulder 1 1 384 482 0 4
Corien Jonker 1 29 2.870 3.593 7 23
0 110 1.802 0 104 0
Annie Schreijer-Pierik 0 30 776 0 27 0
Fons Luijben 0 1 13 0 0 0
Paul Lempens 0 2 148 0 1 0
Gerdi Verbeet 0 7.274 214.508 0 4.102 0
Ine Aasted-Madsen-van Stiphout 0 1 44 0 0 0

Overview of speeches in debates in commons in 2009 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
4.045
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
51.921
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
13, 324, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
57, 830, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 2009-11-12; Toekomst AOW; 830
  2. 2009-03-26; Maatregelen economische crisis; 700
  3. 2009-05-28; Verantwoordingsdebat; 628
  4. 2009-06-10; Nieuwe sociaaleconomische orde; 615
  5. 2009-10-08; Algemene Zaken/Huis der Koning (begroting); 566
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 2009-11-12; 1121
  2. 2009-12-02; 1117
  3. 2009-03-26; 1067
  4. 2009-11-25; 1060
  5. 2009-10-29; 1046
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 2009-03-25; 8
  2. 2009-01-29; 163
  3. 2009-02-10; 249
  4. 2009-02-05; 258
  5. 2009-03-04; 259