| Presentie | 27 |
| Hamerstukken | 23 |
| Stemmingen | 13 |
| Energie-efficiëntie | 4 |
| Algemene financiële beschouwingen | 3 |
| Bestuurlijke lus Awb | 3 |
| Economische Zaken | 3 |
| Vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling | 3 |
| Verzoekschriften | 3 |
| Affectieschade | 2 |
Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.
| Name | # scenes | # speeches | wc speeches | wc scenes | interruption outdegree | interruption indegree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Laurier | 22 | 32 | 14.464 | 13.932 | 10 | 6 |
| Remmelt de Boer | 21 | 53 | 22.169 | 22.878 | 13 | 23 |
| Ernst Hirsch Ballin | 19 | 172 | 51.238 | 63.052 | 1 | 179 |
| Gerard Schouw | 18 | 137 | 25.952 | 20.199 | 103 | 20 |
| Alfons Dölle | 17 | 85 | 25.010 | 22.454 | 42 | 23 |
| Geert Reuten MSc | 16 | 228 | 30.186 | 24.801 | 176 | 40 |
| Gerrit Holdijk | 16 | 37 | 13.874 | 15.144 | 1 | 24 |
| Henk ten Hoeve | 15 | 35 | 16.493 | 16.218 | 12 | 18 |
| Hans Engels | 15 | 53 | 17.382 | 14.658 | 33 | 6 |
| Gert van den Berg | 14 | 21 | 12.545 | 12.190 | 6 | 1 |
| Tof Thissen | 13 | 122 | 22.723 | 17.322 | 92 | 19 |
| Gerrit Terpstra | 12 | 47 | 16.815 | 16.873 | 16 | 23 |
| Ankie Broekers-Knol | 11 | 67 | 17.621 | 13.420 | 47 | 4 |
| Ank Bijleveld-Schouten | 10 | 91 | 33.276 | 39.470 | 1 | 88 |
| Paula Swenker | 10 | 29 | 8.239 | 7.291 | 18 | 7 |
| Sineke ten Horn | 10 | 54 | 14.342 | 12.326 | 37 | 7 |
| Simon van Driel | 10 | 166 | 25.991 | 22.575 | 98 | 65 |
| Mies Westerveld | 10 | 59 | 12.788 | 9.681 | 47 | 2 |
| Arjan Vliegenthart | 10 | 50 | 11.612 | 10.134 | 34 | 7 |
| Tineke Strik | 10 | 56 | 15.387 | 12.382 | 42 | 1 |
| Maria van der Hoeven | 10 | 188 | 46.753 | 56.610 | 0 | 192 |
| Niko Koffeman | 9 | 52 | 12.873 | 11.411 | 24 | 19 |
| Tuur Elzinga | 9 | 38 | 11.664 | 10.936 | 19 | 14 |
| Rob van de Beeten | 9 | 47 | 17.261 | 15.713 | 24 | 14 |
| Ger Biermans | 8 | 67 | 14.390 | 11.985 | 48 | 11 |
| Nanneke Quik-Schuijt | 8 | 37 | 9.847 | 8.615 | 27 | 2 |
| Anne-Wil Duthler | 8 | 27 | 7.812 | 7.355 | 11 | 7 |
| Edward Asscher | 8 | 23 | 10.038 | 9.861 | 10 | 5 |
| Jan Kees de Jager | 8 | 98 | 44.088 | 49.966 | 1 | 111 |
| Liesbeth Kneppers-Heynert | 8 | 24 | 9.194 | 8.670 | 13 | 3 |
| Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart | 7 | 73 | 26.757 | 32.652 | 0 | 78 |
| Cathrijn Haubrich-Gooskens | 7 | 55 | 11.461 | 9.498 | 30 | 13 |
| Joyce Sylvester | 7 | 43 | 9.254 | 8.079 | 27 | 8 |
| Margriet Meindertsma | 6 | 35 | 8.904 | 6.767 | 28 | 2 |
| Eric Janse de Jonge | 6 | 19 | 7.232 | 7.398 | 5 | 8 |
| Tineke Slagter-Roukema | 6 | 35 | 7.313 | 5.338 | 27 | 3 |
| Kim Putters | 6 | 42 | 10.474 | 8.643 | 32 | 3 |
| Pauline Meurs | 6 | 26 | 9.476 | 8.843 | 13 | 8 |
| Heleen Dupuis | 6 | 33 | 4.101 | 3.863 | 22 | 13 |
| Düzgün Yildirim | 6 | 6 | 3.111 | 3.930 | 0 | 12 |
| Frans Leijnse | 6 | 62 | 14.494 | 13.554 | 32 | 30 |
| Loek Hermans | 6 | 21 | 9.584 | 9.567 | 7 | 8 |
| Britta Böhler | 6 | 19 | 7.774 | 7.028 | 12 | 2 |
| Flora Lagerwerf-Vergunst | 6 | 20 | 6.346 | 5.690 | 12 | 2 |
| Peter Essers | 6 | 28 | 13.798 | 13.931 | 10 | 16 |
| Roel Kuiper | 6 | 30 | 8.697 | 6.800 | 22 | 2 |
| Ronald Plasterk | 6 | 76 | 27.601 | 31.471 | 0 | 76 |
| Kees Slager | 6 | 45 | 8.466 | 7.536 | 36 | 3 |
| Piet Hein Donner | 4 | 60 | 21.305 | 25.668 | 0 | 61 |
| Ing Yoe Tan | 4 | 20 | 5.800 | 4.948 | 15 | 1 |
| Sybe Schaap | 4 | 51 | 7.613 | 8.254 | 21 | 26 |
| Gerda Verburg | 4 | 24 | 19.619 | 21.810 | 0 | 26 |
| Ab Klink | 4 | 29 | 9.109 | 11.089 | 0 | 31 |
| Sophie van Bijsterveld | 4 | 10 | 5.894 | 5.712 | 4 | 2 |
| Han Noten | 4 | 71 | 11.868 | 12.838 | 24 | 51 |
| Huub Doek | 4 | 25 | 5.608 | 4.821 | 15 | 6 |
| Eric Smaling | 4 | 29 | 8.320 | 6.869 | 23 | 2 |
| Jacqueline Cramer | 4 | 44 | 13.743 | 17.459 | 0 | 52 |
| Aranka Goijert | 4 | 11 | 3.812 | 3.562 | 6 | 2 |
| Egbert Schuurman | 4 | 69 | 9.962 | 8.155 | 42 | 20 |
| Marijke Linthorst | 4 | 25 | 8.395 | 6.564 | 21 | 0 |
| Greetje de Vries-Leggedoor | 3 | 4 | 2.001 | 1.971 | 1 | 1 |
| Hans Franken | 3 | 35 | 4.753 | 5.149 | 17 | 18 |
| Pieter Hofstra | 3 | 10 | 4.509 | 4.367 | 4 | 3 |
| Geart Benedictus | 2 | 6 | 2.384 | 3.044 | 2 | 3 |
| Jean Eigeman | 2 | 7 | 2.185 | 2.148 | 1 | 5 |
| Karel Leunissen | 2 | 5 | 2.068 | 1.850 | 3 | 0 |
| Anja Meulenbelt | 2 | 15 | 3.835 | 3.830 | 5 | 9 |
| Eberhard van der Laan | 2 | 17 | 11.597 | 13.491 | 0 | 27 |
| Helmi Huijbregts-Schiedon | 2 | 7 | 852 | 621 | 5 | 0 |
| Roos Vermeij | 2 | 16 | 3.729 | 4.770 | 0 | 15 |
| Wouter Bos | 2 | 41 | 19.417 | 22.728 | 0 | 47 |
| Uri Rosenthal | 2 | 39 | 6.386 | 6.119 | 23 | 23 |
| Tiny Kox | 2 | 60 | 9.927 | 6.568 | 47 | 14 |
| Jos Werner | 2 | 52 | 8.354 | 10.811 | 10 | 44 |
| Frank van Kappen | 2 | 16 | 5.714 | 4.862 | 13 | 1 |
| Tineke Huizinga-Heringa | 2 | 18 | 4.330 | 5.054 | 0 | 16 |
| Paul Peters | 2 | 14 | 4.467 | 4.393 | 4 | 8 |
| Jet Bussemaker | 2 | 11 | 7.967 | 8.617 | 0 | 9 |
| Klaas de Vries | 2 | 15 | 1.885 | 2.074 | 7 | 14 |
| Camiel Eurlings | 2 | 21 | 13.696 | 15.487 | 0 | 24 |
| Jetta Klijnsma | 2 | 27 | 7.481 | 10.430 | 0 | 37 |
| Sharon Dijksma | 2 | 14 | 4.975 | 5.863 | 0 | 12 |
| André Rouvoet | 2 | 10 | 3.773 | 4.381 | 0 | 10 |
| Diederik Samsom | 2 | 7 | 3.819 | 3.994 | 0 | 5 |
| Jan ten Hoopen | 2 | 7 | 2.405 | 2.617 | 0 | 5 |
| Frank Heemskerk | 2 | 6 | 3.541 | 3.915 | 0 | 5 |
| Rein Willems | 2 | 21 | 4.414 | 3.914 | 12 | 7 |
| Jan Peter Balkenende | 2 | 62 | 27.141 | 33.057 | 0 | 77 |
| Guusje ter Horst | 1 | 1 | 387 | 492 | 0 | 3 |
| Ger Koopmans | 1 | 15 | 2.240 | 3.575 | 0 | 17 |
| Helma Neppérus | 1 | 7 | 1.979 | 2.594 | 0 | 10 |
| Fred de Graaf | 0 | 2 | 119 | 0 | 2 | 0 |
| René van der Linden | 0 | 266 | 8.945 | 0 | 210 | 0 |
| Yvonne Timmerman-Buck | 0 | 218 | 9.479 | 0 | 115 | 0 |
| 0 | 12 | 1.136 | 0 | 4 | 0 |
A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.