Overview of debates in commons in 2010 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of days with plenary meeting
85
Number of topics discussed
942
Average, maximum and minimum number of topics per day
11, 46, 1
Top 5 days with most topics discussed (date; # topics)
  1. 2010-07-01; 46
  2. 2010-04-22; 44
  3. 2010-05-20; 39
  4. 2010-02-18; 32
  5. 2010-10-07; 27
Top 5 days with least topics discussed (date; # topics)
  1. 2010-11-16; 1
  2. 2010-11-11; 1
  3. 2010-11-10; 1
  4. 2010-11-09; 1
  5. 2010-11-17; 2
Top 10 repeating topics in 2010 (topic; # times discussed)
Stemmingen 275
Presentie 85
Vragenuur 79
Regeling van werkzaamheden 77
Hamerstukken 7
Verzoekschriften 6
Q-koorts 5
Hamerstuk 4
Herdenking 4
Landbouw- en Visserijraad 4
Number of topics per week in 2010 (date in that week; # topics). Listing starts with the first week in which the commons convened in 2010. )
  • 2010-01-12; 25
  • 2010-01-19; 29
  • 2010-01-26; 35
  • 2010-02-02; 32
  • 2010-02-09; 34
  • 2010-02-16; 58
  • 2010-02-23; 0
  • 2010-03-02; 12
  • 2010-03-09; 39
  • 2010-03-16; 35
  • 2010-03-23; 32
  • 2010-03-30; 31
  • 2010-04-06; 39
  • 2010-04-13; 51
  • 2010-04-20; 80
  • 2010-04-27; 0
  • 2010-05-04; 2
  • 2010-05-11; 21
  • 2010-05-18; 69
  • 2010-05-25; 0
  • 2010-06-01; 0
  • 2010-06-08; 0
  • 2010-06-15; 13
  • 2010-06-22; 30
  • 2010-06-29; 70
  • 2010-07-06; 0
  • 2010-07-13; 0
  • 2010-07-20; 0
  • 2010-07-27; 0
  • 2010-08-03; 2
  • 2010-08-10; 0
  • 2010-08-17; 0
  • 2010-08-24; 0
  • 2010-08-31; 0
  • 2010-09-07; 17
  • 2010-09-14; 23
  • 2010-09-21; 23
  • 2010-09-28; 31
  • 2010-10-05; 40
  • 2010-10-12; 21
  • 2010-10-19; 0
  • 2010-10-26; 16
  • 2010-11-02; 26
  • 2010-11-09; 3
  • 2010-11-16; 3

Overview of the number of words in debates in commons in 2010 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.

Total number of words in speeches
4.095.762
Total number of words in stage-directions
123.277
Average, maximum and minimum number of words per day
53.030, 110.857, 2
Average, maximum and minimum number of words per topic
4.787, 93.153, 2
Top 5 days with most words
  1. 2010-04-07; 110.857
  2. 2010-01-13; 108.383
  3. 2010-05-20; 105.470
  4. 2010-02-16; 97.439
  5. 2010-11-04; 96.868
Top 5 days with least words
  1. 2010-11-16; 2
  2. 2010-11-09; 2
  3. 2010-11-10; 27
  4. 2010-06-17; 1.192
  5. 2010-10-14; 1.609
Top 5 topics with most words
  1. 2010-10-27; Regeringsverklaring/algemene politieke beschouwingen; 93.153
  2. 2010-02-16; Commissie-Davids; 81.208
  3. 2010-10-26; Regeringsverklaring/algemene politieke beschouwingen; 74.847
  4. 2010-05-07; Financiële stabiliteit eurogebied; 43.846
  5. 2010-09-28; Algemene financiële beschouwingen; 41.859
Top 5 topics with least words
  1. 2010-01-12; Presentie; 2
  2. 2010-05-11; Presentie; 2
  3. 2010-04-21; Presentie; 2
  4. 2010-04-13; Presentie; 2
  5. 2010-04-07; Presentie; 2
Number of words per week in 2010
  • 2010-01-12; 241.403
  • 2010-01-19; 193.065
  • 2010-01-26; 208.526
  • 2010-02-02; 157.621
  • 2010-02-09; 151.592
  • 2010-02-16; 262.057
  • 2010-02-23; 0
  • 2010-03-02; 69.097
  • 2010-03-09; 158.003
  • 2010-03-16; 200.245
  • 2010-03-23; 155.120
  • 2010-03-30; 177.386
  • 2010-04-06; 224.784
  • 2010-04-13; 187.774
  • 2010-04-20; 238.153
  • 2010-04-27; 0
  • 2010-05-04; 44.000
  • 2010-05-11; 115.971
  • 2010-05-18; 197.882
  • 2010-05-25; 0
  • 2010-06-01; 0
  • 2010-06-08; 0
  • 2010-06-15; 57.803
  • 2010-06-22; 182.339
  • 2010-06-29; 206.976
  • 2010-07-06; 0
  • 2010-07-13; 0
  • 2010-07-20; 0
  • 2010-07-27; 0
  • 2010-08-03; 16.367
  • 2010-08-10; 0
  • 2010-08-17; 0
  • 2010-08-24; 0
  • 2010-08-31; 0
  • 2010-09-07; 114.783
  • 2010-09-14; 120.409
  • 2010-09-21; 104.115
  • 2010-09-28; 142.638
  • 2010-10-05; 115.146
  • 2010-10-12; 18.294
  • 2010-10-19; 0
  • 2010-10-26; 217.350
  • 2010-11-02; 205.468
  • 2010-11-09; 11.955
  • 2010-11-16; 11.199

Overview of speakers, scenes and speeches in debates in commons in 2010 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

Number of distinct speakers
225
Top 5 speakers with most speeches at central lectern
  1. Ernst Hirsch Ballin; 72
  2. Ineke van Gent; 60
  3. Kees van der Staaij; 58
  4. Bas van der Vlies; 52
  5. Ab Klink; 51
For each speaker, name, # speeches at central lectern, # speeches, # words in speeches (including interruptions), # words spoken at central lectern, # of interruptions by , # interrupted by others
Name # scenes # speeches wc speeches wc scenes interruption outdegree interruption indegree
Ernst Hirsch Ballin 72 545 135.886 186.347 3 764
Ineke van Gent 60 671 90.974 67.616 420 233
Kees van der Staaij 58 292 53.616 45.980 150 72
Bas van der Vlies 52 242 47.349 43.591 108 130
Ab Klink 51 469 95.955 140.036 6 683
Boris van der Ham 48 618 89.436 74.553 362 232
Gerda Verburg 42 370 65.795 91.964 56 405
Piet Hein Donner 40 408 77.978 110.032 14 557
Ronald van Raak 37 529 65.724 41.521 350 109
André Rouvoet 32 374 92.728 103.014 123 321
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 31 215 28.120 23.406 107 83
Hero Brinkman 30 270 40.428 31.934 138 121
Marianne Thieme 30 285 42.613 27.618 207 53
Tofik Dibi 29 369 44.639 32.982 201 143
Jan Kees de Jager 29 452 90.118 131.773 1 615
Halbe Zijlstra 29 395 54.569 50.733 189 236
Raymond de Roon 28 91 24.591 24.036 23 43
Esther Ouwehand 28 218 25.853 18.287 90 110
Paulus Jansen 27 300 40.786 27.353 203 72
Jasper van Dijk 27 305 34.263 26.394 207 84
Krista van Velzen 26 179 31.139 23.935 88 54
Camiel Eurlings 26 298 75.616 96.795 15 387
Henk van Gerven 26 223 22.625 13.587 122 73
Alexander Pechtold 26 636 66.623 28.414 506 76
Ank Bijleveld-Schouten 25 296 82.314 103.806 1 348
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart 25 305 67.503 87.372 7 376
Maria van der Hoeven 24 336 64.691 91.104 6 414
Ed Anker 24 161 29.742 23.175 96 44
Jan Peter Balkenende 24 522 89.402 127.251 15 694
Ernst Cramer 23 301 27.060 19.375 212 65
Helma Neppérus 22 145 15.028 12.370 70 43
Arie Slob 22 196 34.401 31.774 88 87
Tineke Huizinga-Heringa 22 130 21.728 30.855 6 173
Fleur Agema 22 237 20.751 16.699 112 72
Ineke Dezentjé Hamming 22 211 27.159 23.163 118 85
Coskun Çörüz 22 149 20.054 20.349 59 84
Fred Teeven MPM 21 118 22.253 17.793 62 36
Kees Vendrik 21 268 44.981 35.409 141 96
Maxime Verhagen 21 298 43.998 62.641 17 315
Henk Jan Ormel 20 211 29.304 27.779 96 95
Fatma Koser Kaya 20 239 23.212 18.414 156 57
Frans Weekers 20 280 42.450 40.559 121 160
Janneke Snijder-Hazelhoff 20 256 20.535 17.304 146 87
Khadija Arib 20 179 31.102 29.243 75 93
Joël Voordewind 20 170 21.941 16.868 100 52
Charlie Aptroot 19 147 22.483 21.862 58 84
Eimert van Middelkoop 18 127 24.282 35.449 0 166
Gerard Schouw 18 115 15.103 10.582 79 18
Femke Halsema 18 621 56.723 28.940 507 93
Renske Leijten BA 18 240 26.272 15.310 133 62
Richard de Mos 18 152 12.108 15.315 38 111
Ger Koopmans 17 252 22.470 21.786 107 125
Rita Verdonk 17 292 23.700 8.008 240 20
Sharon Gesthuizen 17 181 18.830 12.294 107 53
Teun van Dijck 17 150 18.369 12.904 84 58
Ewout Irrgang 17 189 26.100 16.955 140 30
Elbert Dijkgraaf 17 127 19.561 15.522 75 49
Sadet Karabulut 17 155 15.519 8.781 104 30
Naïma Azough 16 149 21.597 13.652 98 18
Madeleine van Toorenburg 16 112 17.725 17.619 38 61
Harm Evert Waalkens 16 126 16.698 17.702 39 85
Liesbeth Spies 16 202 24.107 22.254 105 80
Jolande Sap 16 176 26.255 18.915 106 60
Emile Roemer 15 271 31.425 14.702 220 22
Hans Spekman 15 112 17.736 10.814 77 30
Diederik Samsom 15 154 24.847 22.414 70 74
Arda Gerkens 15 497 28.233 21.769 398 62
Cynthia Ortega-Martijn BA 15 87 12.616 12.455 40 49
Margreeth Smilde 15 101 13.353 15.472 16 67
Paul Ulenbelt 14 163 16.377 10.978 109 39
Hugo Polderman 14 109 12.943 10.629 50 51
Eelke van der Veen 14 154 13.764 6.872 103 18
Dion Graus 14 149 15.863 10.783 79 54
Mark Rutte 14 680 74.037 108.916 138 640
Mark Harbers 13 73 16.364 16.637 25 40
Geert Wilders 12 271 32.153 37.952 56 209
Jan Jacob van Dijk 12 194 33.345 31.437 112 103
Wouter Bos 12 141 12.016 25.396 0 256
Lia Roefs 12 78 8.093 6.933 34 28
Jacqueline Cramer 12 94 16.110 24.592 0 135
Pierre Heijnen 12 129 16.857 12.966 71 48
Ton Elias 11 100 8.516 6.215 57 33
Sander de Rouwe 11 78 13.248 12.036 34 59
Roos Vermeij 11 88 9.643 8.945 34 39
Elly Blanksma-van den Heuvel 11 125 18.674 17.539 56 56
Agnes Kant 11 362 42.762 34.995 232 110
Mariëtte Hamer 11 342 26.335 35.062 136 235
Jesse Klaver 11 39 5.101 4.318 19 11
Ronald Plasterk 10 179 35.879 34.514 80 120
Sietse Fritsma 10 133 12.292 10.685 70 71
Brigitte van der Burg 10 98 12.227 8.146 67 18
Eddy van Hijum 10 93 11.701 11.310 34 56
Linda Voortman 10 59 5.525 4.130 32 9
Paul Tang 10 127 13.594 12.827 58 77
Bas Jan van Bochove 10 105 15.057 14.028 49 44
Han ten Broeke 10 148 22.218 19.049 76 69
Kees Verhoeven 9 55 5.132 4.117 30 23
Kathleen Ferrier 9 80 4.271 3.335 49 14
Harry van Bommel 9 60 12.933 9.145 40 13
Roland van Vliet 9 54 6.376 6.280 26 25
Mariko Peters 9 58 8.182 6.977 27 20
Anouchka van Miltenburg 9 74 9.617 3.697 56 3
Paul de Krom 9 121 14.335 13.684 60 62
Mirjam Sterk 9 62 9.514 9.071 27 30
Hans van Leeuwen 9 54 7.098 4.604 39 11
Manja Smits 9 43 4.873 4.326 22 16
Bruno Braakhuis MBA 9 46 8.102 6.974 31 11
Guusje ter Horst 9 105 19.690 33.135 0 171
Stef Blok 9 218 25.861 35.065 59 166
Laetitia Griffith 9 78 9.281 5.427 57 17
Marianne Langkamp 9 75 9.566 7.278 46 20
Pieter Omtzigt 8 112 13.866 15.848 47 69
Saskia Laaper-ter Steege 8 45 6.930 8.352 17 35
Ton Heerts 8 62 9.746 9.193 29 29
Pieter van Geel 8 126 16.287 23.456 9 131
Martin Bosma 8 75 9.123 6.126 48 21
Jeroen Recourt 8 42 7.509 7.940 19 19
Joop Atsma 8 74 8.569 10.786 14 48
Wouter Koolmees 8 75 10.367 11.213 34 37
Ine Aasted-Madsen-van Stiphout 7 88 8.960 6.711 54 34
Paul Kalma 7 72 15.611 17.853 24 61
Margot Kraneveldt-van der Veen 7 125 11.707 10.120 90 23
Harm Beertema 7 26 5.321 5.263 6 10
Marianne Besselink 7 75 9.621 7.995 44 28
Lutz Jacobi 7 62 4.764 2.964 26 18
Angelien Eijsink 7 50 6.305 4.842 22 25
John Leerdam MFA 7 35 7.893 8.020 10 22
Pia Dijkstra 7 37 3.405 2.660 18 17
Jan de Vries 7 90 14.298 7.939 60 35
Job Cohen 7 242 24.045 15.576 183 53
Staf Depla 7 96 13.597 11.912 53 43
Jetta Klijnsma 7 81 13.745 20.443 10 92
Arjan El Fassed 7 32 3.724 3.084 21 7
Agnes Wolbert 6 100 11.533 7.387 66 36
Willibrord van Beek 6 317 16.702 10.034 272 21
Jan Boelhouwer 6 186 7.190 4.352 154 21
Tanja Jadnanansing 6 16 2.369 2.836 2 10
Johan Remkes 6 69 10.556 11.746 30 36
Jeroen Dijsselbloem 6 169 14.999 8.540 114 25
Frans de Nerée tot Babberich 6 91 9.220 8.419 39 53
Marleen de Pater-van der Meer 6 66 5.115 4.599 36 18
Anne Mulder 6 39 5.862 6.675 5 29
Sybrand van Haersma Buma 5 187 15.222 18.705 71 110
Nebahat Albayrak 5 115 33.109 41.494 16 107
Metin Çelik 5 15 2.222 2.352 4 8
Martijn van Dam 5 73 8.963 5.763 44 15
Wassila Hachchi 5 17 3.044 3.212 5 10
Attje Kuiken 5 55 5.996 5.398 27 22
Mei Li Vos 5 68 8.425 5.989 40 22
Cora van Nieuwenhuizen 5 25 2.210 2.351 9 12
Frank Heemskerk 5 29 4.454 8.812 1 89
Sharon Dijksma 5 102 15.544 17.483 44 54
Lea Bouwmeester 5 98 12.951 9.318 66 32
Anne-Wil Lucas 4 26 2.843 3.380 6 27
Bert Koenders 4 41 2.816 5.713 0 59
Jan Mastwijk 4 38 3.826 3.273 20 17
Cees Meeuwis 4 47 4.552 2.219 37 11
Ed Groot 4 28 4.591 4.315 13 12
Liesbeth van Tongeren 4 25 3.477 1.901 17 4
Farshad Bashir 4 27 4.017 2.604 20 4
André Bosman 4 18 2.438 2.423 8 9
Nicolien van Vroonhoven-Kok 4 73 7.019 9.020 30 45
Eddy Bilder 4 62 8.645 11.644 8 61
Jan de Wit 4 80 16.948 23.289 0 88
Gerd Leers 4 82 11.343 18.484 1 129
Afke Schaart 4 16 1.904 2.383 0 15
Sabine Uitslag 4 22 3.112 3.306 3 13
Patricia Linhard 4 40 3.532 3.052 24 15
Jan Schinkelshoek 3 220 14.231 7.956 179 40
Ad Koppejan 3 8 843 684 1 2
Uri Rosenthal 3 13 2.321 2.971 0 14
Jack Biskop 3 24 3.026 2.583 16 7
James Sharpe 3 6 1.634 1.620 2 3
Lilian Helder 3 20 2.233 2.427 5 16
Jhim van Bemmel 3 21 1.958 2.781 8 22
Cisca Joldersma 3 72 10.130 8.418 42 29
Malik Azmani 3 9 3.274 2.899 6 2
Edith Schippers 3 53 7.235 9.347 18 43
Stientje van Veldhoven 3 33 3.985 1.927 27 4
Eric Lucassen 3 19 3.164 3.311 7 17
Remi Poppe 3 31 2.722 799 21 3
Antoinette Vietsch 3 32 2.655 1.375 24 3
Luuk Blom 3 5 1.644 1.415 2 0
Louis Bontes 2 38 3.495 3.869 21 17
Jeanine Hennis-Plasschaert 2 15 1.927 1.565 9 6
Paul Lempens 2 19 3.164 2.652 9 10
Ben Knapen 2 18 2.612 4.034 0 28
Ivo Opstelten 2 31 5.163 7.390 0 41
Raymond Knops 2 26 3.212 3.674 8 22
Hanke Bruins Slot 2 12 1.977 2.942 0 14
Léon de Jong 2 8 1.627 1.622 2 4
Henk Kamp 2 19 6.495 7.817 0 20
Marjo van Dijken 2 6 927 735 3 0
Nine Kooiman 2 16 1.383 677 5 3
Keklik Yücel 2 2 618 758 0 2
Jet Bussemaker 2 44 7.224 10.777 1 59
Joram van Klaveren 1 7 944 678 6 2
Karen Gerbrands 1 6 454 392 0 1
Helma Lodders 1 6 694 971 0 4
Jacques Monasch 1 10 615 301 7 2
Tamara Venrooy-van Ark 1 9 1.544 1.422 0 2
Magda Berndsen 1 151 5.168 637 128 1
Gerdi Verbeet 1 5.040 178.549 4.574 2.730 13
Eberhard van der Laan 1 8 1.653 2.612 0 10
Fons Luijben 1 1 823 855 0 1
Hein Pieper 1 4 393 106 2 1
Atzo Nicolaï 1 11 1.378 393 9 0
Anja Timmer 1 27 2.367 3.449 4 27
Jack de Vries 1 2 509 605 0 3
Ans Willemse-van der Ploeg 1 29 3.024 3.223 17 13
Janneke Schermers 1 15 1.482 1.860 4 12
Ard van der Steur 1 1 1.432 1.527 0 1
Nihat Eski 1 4 311 396 1 3
Maarten Haverkamp 1 3 397 243 1 0
Rikus Jager 0 54 1.284 0 52 0
Wim Kortenoeven 0 1 131 0 1 0
André Elissen 0 2 140 0 0 0
0 40 3.005 0 7 0
Jan ten Hoopen 0 434 10.389 0 330 0
Pauline Smeets 0 6 215 0 3 0
Annie Schreijer-Pierik 0 63 1.107 0 44 0
Willie Dille 0 3 75 0 0 0
Betty de Boer 0 3 287 0 3 0
René van der Linden 0 11 2.984 0 1 0
Rendert Algra 0 6 259 0 4 0

Overview of speeches in debates in commons in 2010 from collection /db/nlparliament/data/HAN1995

A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.

Total number of times a speaker at the central lectern
3.307
Total number of speeches given (including those of chair and interruptions)
35.095
Average, maximum and minimum number of speeches per speaker at the central lectern
11, 738, 0
Average, maximum and minimum number of speeches per topic
46, 1.024, 1
Top 5 topics with most speeches (date; titel; # speeches)
  1. 2010-10-27; Regeringsverklaring/algemene politieke beschouwingen; 1024
  2. 2010-02-16; Commissie-Davids; 751
  3. 2010-10-26; Regeringsverklaring/algemene politieke beschouwingen; 673
  4. 2010-02-18; Besluitvorming Uruzgan; 515
  5. 2010-01-13; Rapport commissie-Davids; 455
Top 5 days with most speeches (date; # speeches)
  1. 2010-02-18; 1229
  2. 2010-10-27; 1025
  3. 2010-01-13; 1006
  4. 2010-02-16; 960
  5. 2010-11-04; 855
Top 5 days with least speeches (date; # speeches)
  1. 2010-11-16; 0
  2. 2010-11-11; 0
  3. 2010-11-09; 0
  4. 2010-11-10; 1
  5. 2010-10-14; 5