| Presentie | 31 |
| Stemmingen | 21 |
| Hamerstukken | 16 |
| Hamerstuk | 6 |
| Staatkundige vernieuwing | 4 |
| Bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving | 3 |
| Elektronische informatie-uitwisseling in de zorg | 3 |
| Invoering kwalificatieplicht | 3 |
| Omgevingsrecht | 3 |
| Onderwijsachterstandenbeleid | 3 |
Unless stated otherwise we count the number of words within topic elements. Thus this includes words in speeches and in stage-directions in topics.
| Name | # scenes | # speeches | wc speeches | wc scenes | interruption outdegree | interruption indegree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst Hirsch Ballin | 33 | 286 | 101.030 | 126.227 | 0 | 335 |
| Hans Engels | 29 | 132 | 36.552 | 36.052 | 46 | 72 |
| Rob van de Beeten | 19 | 91 | 26.981 | 26.591 | 39 | 47 |
| Gerrit Holdijk | 19 | 60 | 14.738 | 14.898 | 25 | 14 |
| Marijke Linthorst | 19 | 114 | 18.005 | 14.198 | 71 | 23 |
| Jan Laurier | 17 | 53 | 16.352 | 15.350 | 26 | 13 |
| Heleen Dupuis | 16 | 68 | 9.731 | 7.953 | 50 | 5 |
| Nanneke Quik-Schuijt | 15 | 51 | 13.970 | 12.009 | 34 | 1 |
| Henk ten Hoeve | 14 | 40 | 16.395 | 15.636 | 21 | 9 |
| Sineke ten Horn | 14 | 55 | 17.026 | 15.724 | 37 | 7 |
| Ank Bijleveld-Schouten | 13 | 76 | 36.818 | 42.949 | 0 | 101 |
| Tof Thissen | 13 | 64 | 15.744 | 12.816 | 42 | 20 |
| Tiny Kox | 13 | 75 | 20.852 | 15.066 | 55 | 10 |
| Ankie Broekers-Knol | 12 | 60 | 16.220 | 13.378 | 45 | 3 |
| Remmelt de Boer | 12 | 41 | 14.884 | 14.904 | 15 | 22 |
| Margriet Meindertsma | 11 | 82 | 21.547 | 18.256 | 60 | 17 |
| Tineke Strik | 11 | 73 | 19.628 | 15.805 | 60 | 2 |
| Arjan Vliegenthart | 11 | 60 | 15.494 | 14.939 | 39 | 34 |
| Kim Putters | 10 | 66 | 12.443 | 10.284 | 42 | 16 |
| Eric Janse de Jonge | 10 | 40 | 13.533 | 14.498 | 6 | 31 |
| Tineke Slagter-Roukema | 10 | 62 | 14.318 | 10.693 | 47 | 8 |
| Mies Westerveld | 10 | 78 | 15.345 | 10.427 | 64 | 6 |
| Sophie van Bijsterveld | 10 | 27 | 8.966 | 9.859 | 2 | 20 |
| André Rouvoet | 10 | 87 | 42.630 | 49.993 | 0 | 118 |
| Gert van den Berg | 9 | 26 | 9.946 | 9.806 | 14 | 9 |
| Jean Eigeman | 9 | 34 | 13.465 | 12.322 | 15 | 11 |
| Sybe Schaap | 8 | 57 | 11.823 | 10.510 | 38 | 11 |
| Loek Hermans | 8 | 52 | 15.177 | 13.211 | 34 | 15 |
| Niko Koffeman | 8 | 76 | 18.447 | 14.696 | 58 | 13 |
| Eric Smaling | 8 | 35 | 11.373 | 9.728 | 25 | 5 |
| Aranka Goijert | 8 | 12 | 2.960 | 2.815 | 4 | 3 |
| Pauline Meurs | 8 | 32 | 11.747 | 10.985 | 15 | 9 |
| Paul Peters | 8 | 45 | 10.658 | 10.042 | 26 | 14 |
| Roel Kuiper | 7 | 32 | 7.732 | 7.019 | 16 | 10 |
| Helmi Huijbregts-Schiedon | 6 | 19 | 5.417 | 4.608 | 12 | 1 |
| Frank van Kappen | 6 | 19 | 7.142 | 7.046 | 11 | 4 |
| Britta Böhler | 6 | 30 | 7.849 | 6.706 | 22 | 9 |
| Egbert Schuurman | 6 | 67 | 9.835 | 8.034 | 37 | 28 |
| Flora Lagerwerf-Vergunst | 6 | 12 | 3.712 | 3.636 | 5 | 1 |
| Düzgün Yildirim | 6 | 6 | 2.982 | 3.124 | 0 | 2 |
| Pieter Hofstra | 6 | 24 | 10.602 | 9.479 | 15 | 4 |
| Hans Franken | 6 | 31 | 4.997 | 4.956 | 11 | 14 |
| Gerard Schouw | 6 | 72 | 11.517 | 7.293 | 63 | 9 |
| Gerda Verburg | 6 | 62 | 15.248 | 20.586 | 0 | 114 |
| Tineke Huizinga-Heringa | 5 | 62 | 12.959 | 18.802 | 0 | 71 |
| Anja Meulenbelt | 5 | 9 | 5.800 | 5.515 | 4 | 0 |
| Joyce Sylvester | 5 | 23 | 4.833 | 3.793 | 18 | 0 |
| Klaas de Vries | 5 | 63 | 11.743 | 10.007 | 42 | 15 |
| Alfons Dölle | 5 | 44 | 10.207 | 8.370 | 34 | 10 |
| Jan Hendrikx | 5 | 17 | 6.403 | 6.525 | 6 | 9 |
| Ab Klink | 4 | 67 | 19.074 | 27.699 | 1 | 102 |
| Piet Hein Donner | 4 | 29 | 12.125 | 14.592 | 0 | 37 |
| Paula Swenker | 4 | 12 | 2.693 | 1.954 | 8 | 0 |
| Jan ten Hoopen | 4 | 25 | 5.466 | 7.139 | 1 | 32 |
| Tuur Elzinga | 4 | 11 | 5.056 | 4.825 | 6 | 1 |
| Cathrijn Haubrich-Gooskens | 4 | 14 | 6.010 | 5.500 | 9 | 3 |
| Ing Yoe Tan | 4 | 21 | 4.966 | 4.316 | 11 | 7 |
| Anne-Wil Duthler | 4 | 19 | 4.240 | 4.535 | 9 | 8 |
| Karel Leunissen | 4 | 25 | 3.883 | 3.953 | 11 | 11 |
| Maxime Verhagen | 4 | 64 | 19.789 | 24.428 | 0 | 69 |
| Greetje de Vries-Leggedoor | 3 | 7 | 1.715 | 1.542 | 4 | 0 |
| Liesbeth Kneppers-Heynert | 3 | 9 | 802 | 1.004 | 2 | 5 |
| Marjo van Dijken | 3 | 4 | 3.586 | 3.673 | 0 | 1 |
| Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart | 3 | 7 | 5.164 | 5.599 | 0 | 11 |
| Peter Essers | 2 | 12 | 2.403 | 2.135 | 7 | 3 |
| Kees Slager | 2 | 31 | 5.167 | 4.197 | 26 | 6 |
| Jan Hamel | 2 | 3 | 1.557 | 1.544 | 1 | 0 |
| Maria van der Hoeven | 2 | 10 | 3.763 | 4.416 | 0 | 14 |
| Mei Li Vos | 2 | 15 | 2.074 | 2.413 | 0 | 13 |
| Henk van Gerven | 2 | 9 | 3.139 | 3.841 | 0 | 13 |
| Edward Asscher | 2 | 7 | 2.718 | 2.474 | 4 | 1 |
| Charlie Aptroot | 2 | 6 | 2.559 | 2.953 | 0 | 4 |
| Geart Benedictus | 2 | 18 | 2.796 | 2.321 | 13 | 3 |
| Fred de Graaf | 2 | 6 | 1.728 | 1.644 | 2 | 2 |
| Geert Reuten MSc | 2 | 34 | 3.738 | 2.375 | 31 | 1 |
| Khadija Arib | 2 | 7 | 3.290 | 3.492 | 0 | 5 |
| Eimert van Middelkoop | 2 | 6 | 2.138 | 2.698 | 0 | 6 |
| Arie Slob | 2 | 10 | 4.462 | 5.284 | 0 | 12 |
| Brigitte van der Burg | 2 | 11 | 3.627 | 4.620 | 0 | 12 |
| Guusje ter Horst | 2 | 27 | 12.727 | 14.999 | 0 | 37 |
| Jeroen Dijsselbloem | 2 | 16 | 4.471 | 4.929 | 2 | 14 |
| Gerrit Terpstra | 2 | 7 | 1.996 | 2.789 | 0 | 9 |
| Ronald Plasterk | 2 | 47 | 11.103 | 15.601 | 0 | 58 |
| Harm Evert Waalkens | 2 | 25 | 7.832 | 10.273 | 0 | 32 |
| Nebahat Albayrak | 2 | 22 | 6.671 | 8.972 | 0 | 27 |
| Jan Peter Balkenende | 2 | 24 | 9.063 | 10.719 | 0 | 34 |
| Camiel Eurlings | 2 | 16 | 11.635 | 12.910 | 0 | 20 |
| Marie-Louise Bemelmans-Videc | 2 | 2 | 1.598 | 1.598 | 0 | 0 |
| Huub Doek | 2 | 9 | 3.011 | 2.267 | 7 | 0 |
| Simon van Driel | 2 | 6 | 2.964 | 2.655 | 4 | 0 |
| Sharon Dijksma | 2 | 17 | 5.907 | 7.352 | 0 | 17 |
| Uri Rosenthal | 1 | 6 | 369 | 211 | 5 | 0 |
| Han Noten | 1 | 5 | 670 | 838 | 2 | 5 |
| Jos Werner | 1 | 14 | 970 | 1.813 | 2 | 23 |
| René van der Linden | 0 | 656 | 31.740 | 0 | 464 | 0 |
A speech is a continuous stream of words by one person. We count the number of speech elements in the transcripts. These include speeches by the chair, interruptions, answers to interruptions, and of course "real speeches" (in Dutch "betoog"). A speaker at the central lectern is either a member of parliament or a member of government.